5月順位 ブランド メーカー 台数 前年比
1 プリウス トヨタ 11,005 119.3
2 ノート 日産 8,058 93.1
3 アクア トヨタ 7,845 76.0
4 ルーミー トヨタ 7,728 108.9
5 シエンタ トヨタ 7,580 130.8
6 カローラ トヨタ 7,311 131.9
7 RAV4 トヨタ 6,817 
8 フリード ホンダ 6,579 112.1
9 フィット ホンダ 6,531 114.3
10 セレナ 日産 6,430 86.9
11 ヴォクシー トヨタ 6,390 103.2
12 タンク トヨタ 6,268 101.3
13 ヴィッツ トヨタ 5,842 114.5
14 アルファード トヨタ 5,200 136.5
15 ヴェゼル ホンダ 4,818 124.8
16 C-HR トヨタ 4,208 76.0
17 ステップワゴン ホンダ 3,938 107.6
18 ノア トヨタ 3,885 96.0
19 ソリオ スズキ 3,832 114.3
20 エスクァイア トヨタ 3,228 125.7
21 パッソ トヨタ 3,076 97.2
22 インプレッサ SUBARU 3,028 77.3
23 ハリアー トヨタ 2,929 100.7
24 ヴェルファイア トヨタ 2,837 99.3
25 エクストレイル 日産 2,713 75.9
26 デミオ マツダ 2,711 77.0
27 シャトル ホンダ 2,666 96.9
28 スイフト スズキ 2,562 96.9
29 フォレスター SUBARU 2,527 306.3
30 クラウン トヨタ 2,461 283.9
31 CX-5 マツダ 2,199 99.1
32 クロスビー スズキ 1,978 62.8
33 カムリ トヨタ 1,929 151.8
34 ランドクルーザーW トヨタ 1,921 80.4
35 MAZDA3 マツダ 1,682 (19-5)
36 トール ダイハツ 1,598 89.9
37 デリカD5 三菱 1,525 149.5
38 CX-8 マツダ 1,341 54.0
39 リーフ 日産 1,103 62.5
40 CR-V ホンダ 1,035 
41 ES300H レクサス 1,009 (18-10)
42 オデッセイ ホンダ 983 107.8
43 シビック ホンダ 958 58.7
44 UX250H レクサス 871 (18-11)
45 CX-3 マツダ 785 38.1
46 ハイエースワゴン トヨタ 743 119.5
47 プレミオ トヨタ 722 87.1
48 エスティマ トヨタ 694 93.3
49 ジャパンタクシー トヨタ 670 131.4
50 ジムニーワゴン スズキ 639 1,252.9