X



新型コロナ 大阪府で新たに432人感染 4人死亡 きょうの東京都を上回る 3/30 [首都圏の虎★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001首都圏の虎 ★垢版2021/03/30(火) 17:08:22.05ID:zxti0R2w9
大阪府は30日、新たに432人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、4人の死亡が確認された。府内で一日の新規感染者数が400人を上回るのは1月24日以来、およそ2か月ぶり。これで大阪府内の累計感染者数は51602人に、累計死亡者数は1182人になった。(JX通信社/FASTALERT)

https://newsdigest.jp/news/1f6865fe-094c-43a8-9438-42c39a89bdb4
0002ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:08:27.31ID:yMuQpk040
>>1 完収トレンド!! 第4波の入口だと勘違いしてるアホおる?
http://dotup.org/uploda/dotup.org2430171.jpg
大阪 日  月  火  水  木  金  土  (原則、速報値のカレンダー)
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923 132人/日 119%
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479 211人/日 160%
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004 286人/日 135%
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471 353人/日 123%
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567 367人/日 104%
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424 346人/日 *94%
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166 309人/日 *89%
12/20 250 180 283 313 289 294 299 計1908 273人/日 *88%
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825 261人/日 *96%
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401 486人/日 186%
01/10 532 480 374 536 592 568 629 計3711 530人/日 109%
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402 486人/日 *92%
01/24 421 273 343 357 397 346 338 計2475 354人/日 *73%
01/31 214 178 211 244 207 209 188 計1451 207人/日 *59%
02/07 117 119 155 127 141 *89 142 計*890 127人/日 *61%
02/14 *98 *69 *98 133 *89 *91 *94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 *60 *62 100 *62 *82 *77 *69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 *54 *56 *81 *98 *81 *74 *82 計*526 *75人/日 103%
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620 *89人/日 118%
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日 136%
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日 187%
03/28 323 213 432 *** *** *** *** 計*968 323人/日 267%
0003ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:08:29.37ID:udasxSiM
【GoTo】国交省、県内観光支援を発表…1人1泊5000円上限・旅行代金の最大50%を補助、地域クーポン最大2000円 4月1日から! [ばーど★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1616718640/




うわあああああああ
0005ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:08:56.54ID:t4Cv5azz0
東京を抜いて首位奪還
0006ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:08:57.25ID:FszSzVJX0


大阪

今日  432人  2.36倍、

先週  183人
2週前  86人 
0009ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:09:10.29ID:xjGt6Nbs0
え? w
0010ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:09:14.53ID:EXUjFw3a0
オリンピックの足を引っ張るなよ大阪
http://imgur.com/bbnisu2.jpg
0011ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:09:23.09ID:GBxiDTkd0
どうやらポビドンが効いてきたみたいだね。
0017ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:09:30.67ID:W6J8D51DO
緊急事態宣言を前倒しで解除するように要請した吉村知事はどう責任を取るの?
0018ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:09:33.99ID:FszSzVJX0
吉村知事は
お得意のテレビに出て

3月中旬から4月頭に
第4波が来ることを予言してたよな

何か対策をとってるはずだよな
まさか予言だけして無策なわけないよね


2021.2.9 16:28
吉村大阪府知事「3月中旬から下旬、4月頭。次の大きな波が来る可能性が非常に高い」
https://www.sanspo.com/geino/news/20210209/sot21020916280007-n1.html
0019ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:09:42.14ID:ejS98SgO0
人出がコロナ前と遜色なくて草
0020ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:09:44.08ID:bsVKf6vP0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0  計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6  計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2  計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17  計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28  計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86  計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132  計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195  計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178  計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151  計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134  計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90  計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76  計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83  計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81  計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66  計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51  計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52  計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50  計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96  計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143  計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191  計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285  計1479
11/15 266 *75 269 274 338 371 415  計2008
11/22 485 281 210 318 326 383 462  計2465
11/29 381 268 318 431 385 398 411  計2592
12/06 320 229 257 430 415 357 429  計2437
12/13 308 185 306 396 351 309 312  計2167
12/20 250 180 283 312 289 294 299  計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258  計1825
01/03 252 286 394 560 607 654 647  計3400
01/10 532 479 374 536 592 568 629  計3710
01/17 464 431 525 507 501 450 525  計3403
01/24 421 273 343 357 397 345 338  計2474
01/31 214 178 211 244 207 209 188  計1451
02/07 117 119 155 127 141 *89 142  計*890
02/14 *98 *69 *98 133 *89 *91 *94  計*672
02/21 *60 *62 100 *62 *82 *77 *69  計*512
02/28 *54 *56 *81 *98 *81 *74 *82  計*526
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120  計*620
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153  計*844
03/21 100 *79 183 262 266 300 386  計1576
03/28 323 213 432 *** *** *** ***  計*968
0022ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:09:48.92ID:hiOtNlNW0
悲しい色やね
0025朝鮮漬 ◆A9o2GkvA8V2W 垢版2021/03/30(火) 17:09:59.12ID:Oe47GtPo0
どんなもんや (^。^)y-.。o○

トンキン抜いてやったがな
0026ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:00.84ID:Kad5328X0
ついにきたか!
0027ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:03.72ID:S072mKZ70
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 宮城県 41.26
2 沖縄県 35.58
3 大阪府 21.91
4 山形県 21.12
5 東京都 17.96
日本国内 9.97 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0028ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:04.44ID:ALIdSneF0
都構想さすがやな
都を超えてる
0032ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:09.68ID:G56jth8A0
コロナ第四波の仕掛け人はイソジン吉村
0033ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:10.91ID:svApHeIu0
人口比で考えれば、東京で900人以上感染したくらいのインパクトか。
大阪終わってんな。
そもそも始まってないのかもしれんが。
0034ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:13.24ID:oWDqshhc0
わっしょい

わっしょい
0036ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:20.74ID:Kad5328X0
またイソジン品薄になるがな
0038ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:24.06ID:lSvveqaV0
大阪人「東京ガー検査数ガー」
0040ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:26.20ID:s4k20DWk0
★大阪コロナカレンダー
報告    日   月   火  水   木   金   土
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311  計*2166
12/20 *251 *180 *283 *312 *289 *294 *299  計*1908(前週比88%)
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258  計*1825(前週比96%)
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *655 *647  計*3402(前週比186%)
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629  計*3711(前週比109%)
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525  計*3402(前週比92%)
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338  計*2475(前週比73%)
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188  計*1451(前週比59%)
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142  計**890(前週比61%)
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94  計**672(前週比76%)
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69  計**512(前週比76%)
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82  計**526(前週比61%)
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120  計**620(前週比103%)
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153  計**844(前週比136%)
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386  計*1576(前週比187%)
03/28 *323 *213 *432 **** **** **** ****  計**968(前週比267%)
0041ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:30.93ID:Waohi01G0
すでにみんな外出しまくりやからなw
0042ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:32.61ID:BEzo5xj50

全国初マンボウ
吉村知事
0044ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:38.75ID:B368WNtl0
これガチで吉村知事の責任だよな
0045ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:39.28ID:zjkLTnJ10
吉村相変わらずの無能だな
0046ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:39.33ID:bsVKf6vP0
大阪府 新規陽性者カレンダー(7日間移動平均/小数点2位以下四捨五入)
報告  日  月  火  水  木  金  土
04/05 28.6 30.3 33.9 35.1 43.6 50.0 54.1
04/12 57.6 58.1 59.0 63.4 57.7 54.1 56.7
04/19 57.1 65.7 65.0 58.9 56.4 53.0 44.6
04/26 40.0 32.3 29.1 31.0 30.0 27.6 25.6
05/03 25.0 22.6 19.0 14.4 11.6 11.0 10.9
05/10 11.0 *9.3 *9.1 *9.1 *8.4 *7.4 *5.4
05/17 *3.9 *3.9 *3.4 *2.1 *2.1 *1.9 *1.6
05/24 *1.6 *1.4 *1.0 *0.7 *0.3 *0.1 *0.1
05/31 *0.3 *0.3 *0.3 *0.1 *0.1 *0.1 *0.3
06/07 *0.3 *0.3 *0.3 *0.3 *0.4 *0.4 *0.3
06/14 *0.3 *0.3 *0.7 *1.3 *1.7 *2.0 *2.9
06/21 *3.1 *3.1 *2.7 *2.4 *2.0 *2.0 *1.4
06/28 *1.7 *2.7 *3.4 *4.6 *5.6 *6.9 *9.0
07/05 *9.1 *9.3 10.3 10.3 13.4 15.0 16.6
07/12 20.3 21.7 22.9 30.1 35.3 39.7 48.0
07/19 56.1 60.6 68.0 76.6 82.0 95.7 102.2
07/26 109.7 115.1 127.0 141.3 153.5 163.1 172.1
08/02 179.7 178.9 184.3 180.7 185.7 191.3 188.9
08/09 189.0 195.0 182.0 180.3 173.4 164.4 160.6
08/16 153.7 146.3 158.1 158.6 152.1 148.4 146.0
08/23 142.3 140.7 131.3 121.6 116.1 107.6 101.3
08/30 92.9 91.9 91.1 87.9 85.0 81.9 78.4
09/06 79.1 78.0 73.3 68.6 71.1 77.7 78.7
09/13 80.1 78.3 79.4 81.6 76.6 68.0 67.7
09/20 65.1 66.1 63.0 57.4 58.7 59.0 56.9
09/27 55.3 54.9 52.6 55.4 56.9 55.1 53.0
10/04 51.7 51.0 52.1 51.0 47.1 48.3 48.4
10/11 49.3 48.6 50.0 51.4 51.7 51.0 50.7
10/18 51.4 53.6 53.0 56.0 59.9 66.6 73.1
10/25 76.0 76.3 87.3 92.3 99.0 104.2 111.0
11/01 118.9 123.0 125.0 120.4 120.4 125.0 131.9
11/08 134.3 134.9 144.9 169.3 184.4 197.9 211.3
11/15 229.3 228.9 234.7 237.1 252.4 267.7 286.3
11/22 318.3 348.0 340.0 346.0 344.3 346.1 353.0
11/29 337.4 334.7 350.1 365.7 374.3 375.9 366.7
12/06 356.6 351.7 343.1 343.1 347.3 342.0 346.3
12/13 346.0 339.9 346.7 342.3 333.1 326.3 309.4
12/20 301.1 300.4 297.1 285.1 276.3 274.1 272.4
12/27 270.0 265.7 268.4 267.7 271.1 266.6 260.7
01/03 263.6 283.0 296.1 332.3 374.3 430.3 485.9
01/10 525.7 553.4 550.6 547.1 545.0 532.7 530.1
01/17 520.4 513.4 535.0 530.7 517.7 500.9 486.0
01/24 479.9 457.3 431.3 410.0 395.1 380.1 353.4
01/31 323.9 310.3 291.4 275.3 248.1 228.7 207.3
02/07 193.4 185.0 177.0 160.2 150.9 133.7 127.1
02/14 124.4 117.3 109.1 110.0 102.6 102.9 96.0
02/21 90.6 89.6 89.9 79.7 78.7 76.7 73.1
02/28 72.3 71.4 68.7 73.9 73.7 73.3 75.1
03/07 78.3 75.7 78.9 76.9 77.9 83.1 88.6
03/14 90.9 95.0 92.6 101.6 109.1 115.9 120.6
03/21 121.7 123.4 137.3 153.7 171.6 191.9 225.1
03/28 257.0 276.1 311.7
0047ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:39.83ID:Gq+yUvox0
嘘みたいなほんとの話はどうなった大阪?
0048ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:41.44ID:NYIhUv390
今年の阪神は強いで
0049ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:43.48ID:miWmA1vZ0
南無観世音菩薩🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
0050ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:46.13ID:Kad5328X0
USJのせいちゃうか
0051ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:51.24ID:FymyBVxY0
順調っすなw
0052ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:52.87ID:hiOtNlNW0
アホでんねん
0053ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:10:53.68ID:wrTOoFQk0
先に解除されて気が緩んだのと変異種?が原因かな
0057NHK実況ひらめん垢版2021/03/30(火) 17:11:04.24ID:CEEDm3kz0
>>1
え?
この状況下でまだ新大阪で
東京から来る乗客の体温はかってるの?
www(´・・ω` つ )

トンキンよりハンキンのほうがあぶねえじゃん
www
0058ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:04.57ID:WfQ/fpQI0
 
     ∧w/)
    彡・ \  
    彡ヽ__)つ
ドドド (つ  /
⌒))  /  ⌒)  ((⌒
))⌒ヽ(ノ ̄しノ⌒(⌒
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
0059ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:05.64ID:yQwSJF360
>>1
陽性率もドンドン伸びてる\(^o^)/

大阪府 本日陽性率カレンダー(2020/12/16より実施の基準にて)
報告   日  月  火  水  木  金  土
12/13 **.* **.* **.* *6.5 *7.2 *5.9 *6.2
12/20 10.4 *5.9 *7.7 *4.9 *5.2 *5.7 *4.4
12/27 *6.6 *5.5 *3.5 *6.0 *7.9 11.4 13.8
01/03 14.0 11.6 *5.7 *6.2 *6.5 *9.0 *8.5
01/10 11.0 17.8 17.9 *6.1 *6.6 *7.8 *7.7
01/17 *7.8 10.5 20.2 *4.9 *6.6 *6.2 *7.1
01/24 10.2 *4.4 *9.8 *4.3 *5.3 *5.0 *5.4
01/31 *5.5 *3.9 *7.6 *3.3 *3.8 *3.9 *3.3
02/07 *3.0 *2.6 *6.9 *2.1 *2.7 *1.2 *3.1
02/14 *2.1 *1.3 *2.6 *2.0 *1.6 *1.4 *1.7
02/21 *1.8 *1.3 *6.6 *1.1 *2.9 *1.2 *1.2
02/28 *1.2 *1.1 *2.1 *1.2 *1.0 *1.0 *1.0
03/07 *1.3 *0.7 *4.1 *0.9 *0.8 *1.1 *1.3
03/14 *1.1 *1.1 *2.5 *1.6 *1.5 *1.5 *1.4
03/21 *1.5 *1.4 *4.3 *2.2 *1.9 *2.0 *3.0
03/28 *3.1 *2.8

大阪府 1週間陽性率カレンダー(2020/12/16より実施の基準にて)
報告   日  月  火  水  木  金  土
12/13 **.* **.* **.* *6.5 *6.8 *6.5 *6.4
12/20 *6.8 *6.7 *6.8 *6.5 *6.2 *6.1 *5.8
12/27 *5.5 *5.5 *4.9 *5.0 *5.3 *5.7 *6.5
01/03 *7.0 *7.6 *8.5 *8.2 *7.7 *7.8 *7.6
01/10 *7.7 *8.1 *9.0 *9.0 *9.0 *8.8 *8.7
01/17 *8.3 *7.9 *8.2 *7.8 *7.9 *7.6 *7.5
01/24 *7.7 *7.0 *6.5 *6.5 *6.2 *6.1 *5.8
01/31 *5.3 *5.3 *5.1 *4.9 *4.7 *4.5 *4.1
02/07 *3.9 *3.7 *3.6 *3.4 *3.2 *2.7 *2.6
02/14 *2.5 *2.3 *2.1 *2.1 *1.9 *2.0 *1.8
02/21 *1.7 *1.7 *1.9 *1.7 *1.8 *1.8 *1.7
02/28 *1.6 *1.6 *1.4 *1.4 *1.2 *1.2 *1.2
03/07 *1.2 *1.2 *1.2 *1.2 *1.1 *1.1 *1.2
03/14 *1.1 *1.2 *1.1 *1.2 *1.4 *1.4 *1.4
03/21 *1.5 *1.5 *1.7 *1.8 *1.9 *2.0 *2.2
03/28 *2.4 *2.5
0060ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:09.36ID:NYIhUv390
K値で説明してくれないか
0062ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:14.46ID:yZ9F/mxY0
吉村ヤバイやろ
0064ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:19.60ID:P1v8sFff0
4−32
0065ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:23.33ID:07zkXRRg0
東京は
ttps://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/positive-rate/
・陰性確認のために行った検査の実施人数は含まない


https://pbs.twimg.com/media/EqKMSviVoAANhI6.jpg

大阪は検査数に陰性確認検査と再陽性検査含むように改定して、検査数を多く見せるインチキをやってます
0067ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:26.37ID:x7WwpYIb0
真面目な話マンボウなんて呑気なこと言ってないで直ちに緊急事態宣言した方がいい
尋常じゃない
0068ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:29.03ID:oWDqshhc0
183 → 432

凄いインパクト
0070ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:30.09ID:TWleS1ZY0
>>2
大爆発やん
0072ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:31.49ID:UcKzcxta0
あらまあ
0074ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:34.04ID:xjGt6Nbs0
巷間いわれてることだが万博の予算コロナにまわせよ てか中止にしろよ
0075ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:35.94ID:FdhfaBxP0
>>1
やったね、吉村!
0076ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:38.52ID:RkAq9E/e0
もう、第四波宣言しろよ
0077ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:38.76ID:Kad5328X0
諸悪の根源
0079ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:41.56ID:bsVKf6vP0
新規陽性者の7日間移動平均前週増加比
報告  日  月  火  水  木  金  土
07/12 2.22 2.34 2.22 2.93 2.63 2.41 2.90
07/19 2.77 2.79 2.98 2.54 2.32 2.41 2.13
07/26 1.95 1.90 1.87 1.84 1.87 1.70 1.68
08/02 1.64 1.56 1.45 1.28 1.21 1.17 1.10
08/09 1.05 1.09 0.99 1.00 0.93 0.86 0.85
08/16 0.81 0.75 0.87 0.88 0.88 0.90 0.91
08/23 0.93 0.96 0.83 0.77 0.76 0.72 0.69
08/30 0.65 0.65 0.69 0.72 0.73 0.76 0.77
09/06 0.85 0.85 0.80 0.78 0.84 0.97 1.00
09/13 1.01 1.00 1.08 1.19 1.08 0.88 0.86
09/20 0.81 0.84 0.79 0.70 0.77 0.87 0.84
09/27 0.85 0.83 0.83 0.97 0.97 0.93 0.93
10/04 0.94 0.93 0.99 0.92 0.83 0.88 0.91
10/11 0.95 0.95 0.96 1.01 1.10 1.06 1.05
10/18 1.04 1.10 1.06 1.09 1.16 1.31 1.44
10/25 1.48 1.42 1.65 1.65 1.65 1.57 1.52
11/01 1.56 1.61 1.43 1.30 1.21 1.20 1.19
11/08 1.13 1.10 1.16 1.41 1.53 1.58 1.60
11/15 1.71 1.69 1.62 1.40 1.37 1.35 1.35
11/22 1.39 1.52 1.45 1.46 1.36 1.29 1.23
11/29 1.06 0.96 1.03 1.06 1.09 1.09 1.04
12/06 1.06 1.05 0.98 0.94 0.93 0.91 0.94
12/13 0.97 0.97 1.01 1.00 0.96 0.95 0.89
12/20 0.87 0.88 0.86 0.83 0.83 0.84 0.88
12/27 0.90 0.88 0.90 0.94 0.98 0.97 0.96
01/03 0.98 1.07 1.10 1.24 1.38 1.61 1.86
01/10 1.99 1.96 1.86 1.65 1.46 1.24 1.09
01/17 0.99 0.93 0.97 0.97 0.95 0.94 0.92
01/24 0.92 0.89 0.81 0.77 0.76 0.76 0.73
01/31 0.67 0.68 0.68 0.67 0.63 0.60 0.59
02/07 0.60 0.60 0.61 0.58 0.61 0.58 0.61
02/14 0.64 0.63 0.62 0.69 0.68 0.77 0.76
02/21 0.73 0.76 0.82 0.72 0.77 0.75 0.76
02/28 0.80 0.80 0.76 0.93 0.94 0.96 1.03
03/07 1.08 1.06 1.15 1.04 1.06 1.13 1.18
03/14 1.16 1.25 1.17 1.32 1.40 1.39 1.36
03/21 1.34 1.30 1.48 1.51 1.57 1.66 1.87
03/28 2.11 2.24 2.27
0080ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:42.68ID:htG4e0Wk0
うわ、やっちまったな
0082ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:45.77ID:tYFMMLc60
関東圏がリボ払い発表してるだけで実態は大阪と変わらないと思います!
0084ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:46.83ID:CqtALMuk0
この倍率だと明日は600人越えで週末は1000人越えしそうだなw
0085ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:47.46ID:8fm2+6+50
うける
0087ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:51.03ID:Tbz1vdq80
解除が早かった以前に
倍々ゲームどこじゃないわよ
0088ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:52.59ID:VwK+eSEs0
解除させたのは誰だ
0089ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:54.88ID:bgda916S0
この勢い。

す。ご。い。
0090ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:11:55.77ID:x7ITBmAG0
>>1
大阪が緊急事態宣言の前倒ししたのが1ヶ月前と
宮城がGOTOイート再開した1ヵ月後に感染爆発して緊急事態宣言

なんかマスコミは政府が悪いというとるけど地元の判断だからな
強制すりゃ文句言うし、要望通りにすればまた政府批判と
0094ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:12:00.78ID:C96QgTc10
チェックアウト
菅、大阪、兵庫、沖縄、宮城、山形にマンボウ出せよ

その代わり
プロ野球残り試合打ち切りでいい
今の順位で優勝決めていい
0095ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:12:03.25ID:JOt+RRHk0
トンキン方面から下車してくる客の検温より、大阪から乗車する奴の検温しろよww
0096ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:12:05.28ID:8FN3mrtC0
おいおいおいおいおいww
0097ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:12:08.51ID:uyBxCpJu0
知事代えたほうが収束早いだろ
0098ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:12:08.80ID:fGarny3m0
早くイソジンを飲め!
0099ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:12:09.98ID://Ux4S1Q0
負けられない by都民
0100ニューノーマルの名無しさん垢版2021/03/30(火) 17:12:13.02ID:80hWtgeV0
重症者や死者も遅れて増える
そろそろ始まったか
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況