大阪  日   月  火   水  木   金  土
07/04 ***88 ***77 **136 **151 **125 **143 **200 計***920 **131/日 *127%
07/11 **166 **104 **225 **349 **324 **254 **380 計**1802 **257/日 *196%
07/18 **262 **224 **313 **491 **461 **379 **283 計**2413 **344/日 *134%
07/25 **471 **374 **741 **798 **932 **882 *1040 計**5238 **748/日 *217%
08/01 **890 **448 *1079 *1224 *1085 *1310 *1123 計**7159 *1022/日 *137%
08/08 *1164 **995 **697 *1490 *1654 *1561 *1828 計**9389 *1341/日 *131%
08/15 *1764 **964 *1856 *2296 *2443 *2586 *2556 計*14465 *2066/日 *154%
08/22 *2221 *1558 *2368 *2808 *2830 *2814 *2641 計*17240 *2462/日 *119%
08/29 *2389 *1604 *2346 *3004 *2501 *2305 *2353 計*16502 *2357/日 **95%
09/05 *1820 **924 *1649 *2012 *1488 *1310 *1263 計*10465 *1495/日 **63%
09/12 *1147 **452 **942 *1160 **858 **735 **666 計**5960 **851/日 **57%
09/19 **467 **268 **245 **591 **540 **240 **425 計**2776 **396/日 **47%
09/26 **386 **141 **281 **398 **264 **241 **184 計**1895 **270/日 **68%
10/03 **136 ***96 **176 **209 **165 **166 **124 計**1072 **149/日 **57%
10/10 **105 ***49 **103 **125 **112 ***65 ***78 計***637 ***91/日 **59%
10/17 ***71 ***29 ***83 ***73 ***42 ***51 ***46 計***395 ***56/日 **62%
10/24 ***38 ***26 ***51 ***66 ***61 ***52 ***49 計***343 ***49/日 **94%
10/31 ***45 ****7 ***36 ***53 ***20 ***32 ***39 計***232 ***33/日 **68%
11/07 ***39 ***15 ***28 ***26 ***64 ***26 ***30 計***228 ***33/日 **98%
11/14 ***18 ****8 ***13 ***18 ***28 ***26 ***17 計***110 ***16/日 **48%
11/21 ***18 ****5 ***13 ****9 ***13 ***14 ***19 計****91 ***12/日 **83%
11/28 ***13 ****9 ***12 ***13 ***19 ***18 ***16 計***100 ***14/日 *110%
12/05 ****8 ****6 ***15 ***13 ***13 ****6 ***18 計****79 ***11/日 **79%
12/12 ****6 ****2 ***15 ***17 ***14 ***15 ***14 計****83 ***12/日 *105%
12/19 ***13 ****3 ***27 ***24 ***33 ***26 ***22 計***148 ***21/日 *178%
12/26 ***30 ***11 ***51 ***61 ***52 ***78 ***70 計***353 ***50/日 *239%
01/02 ***57 ***79 **124 **244 **505 **671 **891 計**2571 **367/日 *728%
01/09 **876 **499 **613 *1711 *2452 *2826 *3692 計*12669 *1810/日 *493%
01/16 *3760 *2549 ***** ***** ***** ***** ***** 計**6309 *3154/日 *459%
01/23 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計****** *****/日 ****%