【新型コロナ】 WHO 「1週間当たりの死者数5万人は容認できない数字だ」 [影のたけし軍団★]

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001影のたけし軍団 ★2020/09/19(土) 15:35:52.52ID:Uj/fPD3e9
世界保健機関(WHO)は18日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による1週間当たりの世界の死者数は約5万人に達し、
受け入れられない高水準であることを発表した。世界の累計死者数は100万人に近づいている。

WHOで緊急事態対応を統括するマイケル・ライアン氏はリモート環境で行われた記者会見で、
新型コロナウイルス感染症による世界の死者数と感染拡大ペースは指数関数的に激増しているわけではなく
横ばい傾向にあるが、比較的小さい数値で見ると地方や地域単位では急増していると説明した。

ライアン氏は、新型ウイルスのパンデミック(世界的な大流行)が「下火になるのは当分先」だとし、
治療法の改善により死亡率は減少したものの、「1週間当たりの死者数5万人は容認できない数字だ」と述べた。

AFPが各国当局の発表に基づいて日本時間18日午後8時にまとめた統計によると、
昨年12月に新型ウイルスが中国で発生して以降の同感染症による世界の死者数は、94万6727人に達し、
感染者数は3021万8930人に上っている。
https://www.afpbb.com/articles/-/3305485

0242不要不急の名無しさん2020/09/20(日) 23:28:23.05ID:gzsct4Z60
>>239
超過死亡もそこまでなんだよな
こんな長寿国でよくやってるというか
ここまで少ないとなんかの遺伝子なんじゃないかと思う
解明はまだまだ先になると思うが

0243不要不急の名無しさん2020/09/20(日) 23:31:43.71ID:k/HUQCUk0
ネトウヨ「死んでいるのは年寄りだけだw ようは只の風邪で寿命だw」

と中卒高卒ネトウヨが吠えてるw

0244不要不急の名無しさん2020/09/20(日) 23:33:26.58ID:ZQN/DZZ70
google見たらわかる事をいちいち発表しなくていいよw

0245不要不急の名無しさん2020/09/20(日) 23:34:38.54ID:hsLN4uLg0
どうでもいい事ばっかりアナウンスしてんじゃねえよWHOは
どういう対策したらいいのか各国にそういうこと言えよ
何部外者の評論家みたいなこと言ってそれも偉そうにしてんだよ
ふざけすぎだろWHOは
こんな無用な組織さっさと無くせ国連は

0246不要不急の名無しさん2020/09/20(日) 23:35:04.63ID:b8sa5WpD0
責任取ってなんかしてくれるって事?

0247不要不急の名無しさん2020/09/20(日) 23:35:26.31ID:p9mG5yA80
>>243
あとデブな
アメリカ・メキシコで被害が大きいのは超肥満が原因

0248不要不急の名無しさん2020/09/20(日) 23:36:18.36ID:b8sa5WpD0
>>243
透視能力が優秀過ぎて心配になるレベル

0249不要不急の名無しさん2020/09/20(日) 23:40:15.08ID:p9mG5yA80
>>1
WHOがマスクを否定していなければかなりの人数の命を救えたはず
この問題はかなり重大
そのうちWHOから逮捕者が出てきてもおかしくない

0250不要不急の名無しさん2020/09/21(月) 01:30:34.48ID:kstepOZX0
他人事

0251不要不急の名無しさん2020/09/21(月) 08:42:38.58ID:wJy+jRsK0
>>238
でもスペイン風邪の頃って今みたいに感染対策なんてしてないだろ
当時の文献をみても手荒いうがいの推奨くらいで
人と会って話すことが危険なんて意識は全くなかったみたいだぞ

0252不要不急の名無しさん2020/09/21(月) 22:47:34.40ID:X3tI+zJE0
人口千万人くらいでまとめた死者数、南米北部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

仏領ギアナ(29万人) 61 (2.10, +0.07)
スリナム(58万人) 97 (1.68, +0.07)

コロンビア(5037万人) 24208 (4.81, +0.25)
〇ボゴタ首都地区(741万人) 6448 (8.70, +0.36)
〇アンティオキア県(641万人) 2203 (3.44, +0.20)
〇バジェ・デル・カウカ県(448万人) 2103 (4.70, +0.20)
〇マグダレーナ県(134万人) 791 (5.90, +0.22)
〇アトランティコ県(254万人) 3021 (11.91, +0.18)
〇ボリバール県(207万人) 754 (3.64, +0.06)
〇スクレ県(90万人) 565 (6.24, +0.24)
〇コルドバ県(178万人) 1492 (8.36, +0.20)

エクアドル(1708万人) 11090 (6.49, +0.11)
〇グアヤス県(439万人) 3301 (7.52, +0.02)
〇エル・オロ県(72万人) 497 (6.94, +0.06)
〇ロス・リオス県(92万人) 520 (5.64, +0.02)
〇サンタ・エレーナ県(40万人) 634 (15.80, +0.05)
〇マナビ県(156万人) 1783 (11.41, +0.13)
〇ピチンチャ県[キト](323万人) 1546 (4.79, +0.25)
〇サント・ドミンゴ・デ・ロス・ツァチラス県(46万人) 442 (9.64, +0.20)

ペルー(3263万人) 31369 (9.61, +0.20)
◎沿岸部
〇リマ郡(961万人) 12733 (13.25, +0.30)
〇カヤオ特別郡(113万人) 1692 (14.98, +0.33)
〇リマ県(102万人) 1310 (12.90, +0.22)
〇イカ県(98万人) 1549 (15.88, +0.27)
〇アレキパ県(150万人) 1302 (8.69, +0.33)
〇モケグア県(19万人) 255 (13.23, +0.47)
〇アンカシュ県(118万人) 1256 (10.64, +0.23)
〇ラ・リベルタ県(202万人) 2164 (10.73, +0.15)
〇ランバイエケ県(131万人) 1654 (12.62, +0.11)
〇ピウラ県(205万人) 1916 (9.36, +0.14)
〇トゥンベス県(25万人) 295 (11.73, +0.16)
◎内陸部
〇アマソナス県(43万人) 205 (4.80, +0.05)
〇サン・マルティン県(90万人) 687 (7.64, +0.11)
〇ロレート県(103万人) 942 (9.17, +0.04)
〇ワヌコ県(76万人) 366 (4.81, +0.11)
〇フニン県(136万人) 725 (5.33, +0.12)
〇ウカヤリ県(59万人) 311 (5.28, +0.08)
〇マードレ・デ・ディオス県(17万人) 136 (7.82, +0.23)

0253不要不急の名無しさん2020/09/21(月) 22:48:13.64ID:X3tI+zJE0
人口千万人くらいでまとめた死者数、南米中部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ブラジル北東部
セアラー州(913万人) 8815 (9.65, +0.14)
〇フォルタレザ市(264万人) 3844 (14.54, +0.09)
〇マラカナウ(23万人) 245 (10.83, +0.22)
〇カウカイア(36万人) 342 (9.40, +0.03)
〇ソブラル(21万人) 309 (14.79, +0.19)
〇ジュアゼイロ・ド・ノルテ(27万人) 275 (10.03, +0.18)
リオグランデ・ド・ノルテ州(351万人) 2351 (6.70, +0.10)
パライバ州(402万人) 2707 (6.74, +0.20)
ペルナンブーコ州(956万人) 8016 (8.39, +0.15)
〇レシフェ(165万人) 2357 (14.32, +0.18)
〇ジャボアタン・ドス・グアララペス(70万人) 840 (12.04, +0.00)
アラゴアス州(334万人) 2019 (6.05, +0.12)
セルジッペ州(230万人) 1981 (8.62, +0.14)
バイーア州(1487万人) 6265 (4.21, +0.20)
ピアウイ州(327万人) 2037 (6.22, +0.21)
マラニョン州(708万人) 3653 (5.16, +0.10)

◎ブラジル北西部
パラー州(860万人) 6468 (7.52, +0.12)
〇ベレン市(149万人) 2162 (14.48, +0.12)
アマゾナス州(414万人) 3959 (9.55, +0.16)
〇マナウス市(218万人) 2460 (11.27, +0.15)
〇マナカプル(10万人) 154 (15.81, +0.10)
トカンティンス州(157万人) 866 (5.51, +0.38)
アマパー州(85万人) 691 (8.17, +0.15)
ロライマ州(61万人) 613 (10.12, +0.05)
ロンドニア州(178万人) 1300 (7.31, +0.30)
アクレ州(88万人) 649 (7.36, +0.10)

0254不要不急の名無しさん2020/09/21(月) 22:52:37.99ID:X3tI+zJE0
人口千万人くらいでまとめた死者数、南米南部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ブラジル中南部
サンパウロ州(4592万人) 33952 (7.39, +0.29)
〇サンパウロ市(1225万人) 12380 (10.10, +0.26)
〇グアルーリョス市(138万人) 1377 (9.98, +0.36)
〇サントス市(43万人) 622 (14.35, +0.58)
リオデジャネイロ州(1726万人) 17677 (10.24, +0.40)
〇リオデジャネイロ市(672万人) 10495 (15.62, +0.56)
〇サンゴンサロ市(108万人) 695 (6.41, +0.29)
〇ドゥケ・デ・カシアス市(92万人) 689 (7.49, +0.09)
エスピリトサント州(402万人) 3422 (8.52, +0.19)
〇ヴィラ・ヴェーリャ(49万人) 497 (10.22, +0.23)
ミナスジェライス州(2117万人) 6714 (3.17, +0.21)

ブラジリア(302万人) 3062 (10.15, +0.54)
ゴイアス州(702万人) 4152 (5.92, +0.50)
マットグロッソ州(348万人) 3231 (9.27, +0.43)
マットグロッソ・ド・スル州(278万人) 1172 (4.22, +0.39)
パラナ州(1143万人) 4110 (3.59, +0.25)
サンタカタリーナ州(716万人) 2639 (3.68, +0.15)
リオグランデ・ド・スル州(1138万人) 4384 (3.85, +0.29)

チリ(1757万人) 12286 (6.99, +0.19)
〇アリカ・イ・パリナコータ州(23万人) 138 (6.10, +0.31)
〇タラパカ州(33万人) 219 (6.63, +0.15)
〇アントファガスタ州(61万人) 489 (8.05, +0.26)
〇バルパライソ州(182万人) 826 (4.55, +0.24)
〇サンティアゴ首都州(711万人) 9008 (12.66, +0.20)
〇リベルタドール・ベルナルド・オイギンス州(91万人) 384 (4.20, +0.20)
〇マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州(17万人) 65 (3.90, +0.78)

ボリビア(1163万人) 7617 (6.55, +0.23)
〇サンタクルス県(337万人) 3800 (11.28, +0.36)
〇コチャバンバ県(203万人) 1070 (5.27, +0.20)
〇ベニ県(48万人) 349 (7.27, +0.12)
〇パンド県(15万人) 163 (10.56, +0.19)
〇ラパス県(293万人) 973 (3.32, +0.17)
〇オルロ県(55万人) 293 (5.32, +0.18)
〇チュキサカ県(64万人) 470 (7.38, +0.28)

パラグアイ(729万人) 659 (0.90, +0.18)
〇アスンシオン首都地域(52万人) 107 (2.04, +0.36)
〇中央県(207万人) 203 (0.98, +0.25)
〇アルト・パラナ県(79万人) 208 (2.65, +0.36)

アルゼンチン(4538万人) 13053 (2.88, +0.37)
〇ブエノスアイレス市(308万人) 3056 (9.94, +0.68)
〇ブエノスアイレス州(1754万人) 7808 (4.45, +0.57)
〇ラ・リオハ州(39万人) 176 (4.47, +0.74)
〇フフイ州(77万人) 435 (5.64, +0.99)


チリの最南端も、人口は少ないが、なんだか増えてきた。
州名を見れば分かる通り、建前としては南極も含む。

0255不要不急の名無しさん2020/09/21(月) 22:56:58.25ID:X3tI+zJE0
>>243
「マスクは無駄だ!」と主張していたのは、どっちかというと自称知識人だったような気が。

0256不要不急の名無しさん2020/09/22(火) 21:18:01.60ID:GWE+eO390
人口千万人くらいでまとめた死者数、東欧・バルカン半島
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

サンクトペテルブルク市(539万人) 2802 (5.20, +0.23)
モスクワ市(1269万人) 5084 (4.01, +0.06)
モスクワ州(769万人) 1292 (1.68, +0.05)
トゥーラ州(147万人) 361 (2.46, +0.08)
アルハンゲリスク州(114万人) 258 (2.27, +0.02)
ムルマンスク州(74万人) 199 (2.68, +0.19)
ニジニ・ノヴゴロド州(320万人) 550 (1.72, +0.07)
スヴェルドロフスク州(431万人) 575 (1.33, +0.10)
ノヴォシビルスク州(280万人) 420 (1.50, +0.08)
クラスノヤルスク地方(287万人) 537 (1.87, +0.05)
イルクーツク州(239万人) 277 (1.16, +0.05)
ハバロフスク地方(132万人) 102 (0.78)
沿海地方[ウラジオストク](190万人) 115 (0.61, +0.03)
ロストフ州(420万人) 451 (1.08, +0.10)
ダゲスタン共和国(311万人) 557 (1.79, +0.09)

アルメニア(296万人) 938 (3.17, +0.06)
ベラルーシ(941万人) 785 (0.83, +0.03)
ウクライナ(4166万人) 3711 (0.89, +0.09)
〇キエフ市(295万人) 320 (1.08, +0.13)
〇キエフ州(178万人) 160 (0.90, +0.12)
〇ハルキウ州(266万人) 304 (1.14, +0.11)
〇リヴィウ州(251万人) 526 (2.09, +0.19)
〇イヴァーノ・フランキーウシク州(137万人) 284 (2.08, +0.14)
〇ザカルパッチャ州(125万人) 293 (2.34, +0.06)
〇チェルニウツィー州(90万人) 332 (3.68, +0.17)

モルドバ(264万人) 1211 (4.59, +0.31)
ルーマニア(1941万人) 4458 (2.30, +0.14)
ブルガリア(695万人) 765 (1.10, +0.05)
セルビア(696万人) 743 (1.07, +0.01)
コソボ(181万人) 488 (2.70, +0.00)
モンテネグロ(62万人) 138 (2.22, +0.27)
ボスニアヘルツェゴビナ(330万人) 770 (2.33, +0.20)
アルバニア(285万人) 364 (1.28, +0.09)

0257不要不急の名無しさん2020/09/22(火) 21:19:34.82ID:GWE+eO390
人口千万人くらいでまとめた死者数、中近東・北アフリカ
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

イラク(3843万人) 8625 (2.24, +0.14)
〇バグダード県(867万人) 2253 (2.60, +0.09)
〇バビロン県(203万人) 453 (2.23, +0.06)
〇ジーカール県(208万人) 655 (3.15, +0.19)
〇バスラ県(310万人) 716 (2.31, +0.12)
〇キルクーク県(162万人) 485 (3.00, +0.20)
〇スレイマニヤ県(214万人) 810 (3.79, +0.32)

クウェート(442万人) 585 (1.32, +0.05)
バーレーン(157万人) 224 (1.43, +0.07)
オマーン(483万人) 853 (1.77, +0.13)
イスラエル(924万人) 1273 (1.38, +0.15)

サウジアラビア(3422万人) 4512 (1.32, +0.06)
〇リヤド州(828万人) 1122 (1.36, +0.03)
〇〇リヤド市(768万人) 1037 (1.35, +0.03)
〇メッカ州(848万人) 1829 (2.16, +0.10)
〇〇メッカ市(158万人) 718 (4.55, +0.18)
〇〇ジッダ市(346万人) 911 (2.64, +0.13)
〇ジーザーン州(164万人) 221 (1.35, +0.18)
〇東部州(498万人) 577 (1.16, +0.05)
〇〇アハサー県(104万人) 330 (3.17, +0.16)

モロッコ(3647万人) 1855 (0.51, +0.07)
〇タンジェ・テトゥアン・アルホセイマ(356万人) 293 (0.82, +0.06)
〇フェズ・メクネス(424万人) 284 (0.67, +0.06)
〇カサブランカ・セタット(686万人) 492 (0.72, +0.10)
〇マラケシュ・サフィ(452万人) 377 (0.83, +0.09)

0258不要不急の名無しさん2020/09/22(火) 21:21:48.12ID:GWE+eO390
人口千万人くらいでまとめた死者数、サブサハラ・アジア・オセアニア
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

南アフリカ(5962万人) 15992 (2.68, +0.08)
〇西ケープ州[ケープタウン](701万人) 4121 (5.88, +0.08)
〇東ケープ州[ポート・エリザベス](673万人) 3079 (4.57, +0.04)
〇クワズールーナタル州[ダーバン](1153万人) 2532 (2.20, +0.11)
〇ハウテン州[ヨハネスブルク](1549万人) 4039 (2.61, +0.08)
〇フリーステート州(293万人) 838 (2.86, +0.00)
スワジ(114万人) 104 (0.92, +0.03)
ナミビア(275万人) 113 (0.41, +0.04)

カザフスタン(1871万人) 1671 (0.89, +0.02)
キルギスタン(653万人) 1063 (1.63, +0.00)
イスラマバード首都圏(201万人) 180 (0.90, +0.01)
シンド州(4789万人) 2463 (0.51, +0.00)

デリー市(1679万人) 5014 (2.99, +0.15)
グジャラート州(6044万人) 3339 (0.55, +0.02)
〇アフマダーバード県(721万人) 1785 (2.47, +0.03)
マハーラーシュトラ州(11237万人) 33015 (2.94, +0.28)
〇ムンバイ市(1248万人) 8505 (6.82, +0.26)
〇ターネー県(807万人) 4546 (5.63, +0.30)
〇プネー県(943万人) 5306 (5.63, +0.50)
カルナータカ州(6113万人) 8145 (1.33, +0.12)
〇ベンガルール市(962万人) 2690 (2.80, +0.22)
タミル・ナードゥ州(7215万人) 8871 (1.23, +0.06)
〇チェンナイ市(709万人) 3074 (4.34, +0.12)
ウッタル・プラデーシュ州(19981万人) 5135 (0.26, +0.03)
〇カーンプル・ナガル県(458万人) 598 (1.31, +0.14)
〇ラクナウー県(459万人) 604 (1.32, +0.17)
アーンドラ・プラデーシュ州(4939万人) 5410 (1.10, +0.09)
西ベンガル州(9135万人) 4421 (0.48, +0.05)
〇コルカタ(450万人) 1600 (3.56, +0.25)

マニラ首都圏(1288万人) 2461 (1.91, +0.14)
中部ビサヤ[セブ](740万人) 1199 (1.62, +0.03)
グアム(17万人) 35 (2.08, +0.53)

ジャカルタ首都特別州(1077万人) 1570 (1.46, +0.11)
中部ジャワ州(3472万人) 1846 (0.53, +0.04)
〇スマラン市(181万人) 557 (3.07, +0.10)
東ジャワ州(3970万人) 3015 (0.76, +0.05)
〇スラバヤ市(316万人) 1031 (3.26, +0.10)
バリ州(434万人) 222 (0.51, +0.09)

南カリマンタン州(424万人) 406 (0.96, +0.03)
〇バンジャルマシン市(70万人) 158 (2.25, +0.00)
東カリマンタン州(372万人) 272 (0.73, +0.07)
〇バリクパパン市(66万人) 154 (2.35, +0.09)
南スラウェシ州(877万人) 400 (0.46, +0.02)
〇マカッサル市(151万人) 267 (1.77, +0.02)

ビクトリア州[メルボルン](665万人) 766 (1.15, +0.06)

0259不要不急の名無しさん2020/09/22(火) 21:26:16.70ID:gWGWUHw60
感染広げたWHO
https://www.sankei.com/column/news/200802/clm2008020002-n1.html

 中国政府は1月下旬、世界保健機関(WHO)が緊急事態を宣言し、
人の往来や貿易の制限を勧告することを心配し、
専門家グループを武漢に招き懸命に対策をアピールした。
その直後、22日と23日にも開かれたWHO緊急委員会は宣言を見送り。
これを喜んだ習近平国家主席は、28日にWHOのテドロス事務局長を北京に招待して称賛した。

 WHOは中国に遠慮して情報収集を怠った上に緊急事態宣言の機会を見送り、
中国の春節観光客は世界中に送り出され、パンデミックを引き起こした。
世界の死者は、7月下旬の時点で60万人台に突入した。
これは明らかな人災であり、WHOによる世界史上にもまれな巨大犯罪ではないのか。

0260不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 11:01:29.51ID:Ngx5O5M/0

0261不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 11:04:30.18ID:4FHH8I4/0
まだ終息してない無能国どこだよ

0262不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 11:06:11.84ID:zv1tuzuj0
>>261
ここ

0263不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 11:12:07.72ID:Awi2c7Uf0
傍観した結果を見て感想を言うだけの簡単なお仕事です

0264不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 12:10:23.84ID:h+N4quVf0
全世界なら、感染症でその位普通だろ。

0265不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 13:04:49.72ID:qwFGA8NN0
普通に全世界での1日の死亡者って何人くらいなんだろう
今は70億人で、100万人くらいは病気で死んでるのかな

0266不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 13:08:15.75ID:iD8ox5Zh0
中国のウイルス兵器なんだからそれくらい死ぬだろ。

0267不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 21:53:52.21ID:9qIstABj0
人口千万人くらいでまとめた死者数、南欧
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

ロンバルディア州(1006万人) 16925 (16.82, +0.02)
エミリア・ロマーニャ州(446万人) 4478 (10.04, +0.02)
ピエモンテ州[トリノ](436万人) 4156 (9.54, +0.01)
リグーリア州[ジェノバ](155万人) 1592 (10.27, +0.06)
ヴァッレ・ダオスタ州(13万人) 146 (11.62, +0.00)
トレンティーノ・アルトアディジェ/南チロル(107万人) 697 (6.50, +0.00)
ヴェネト州(491万人) 2165 (4.41, +0.04)
ラツィオ州[ローマ](588万人) 899 (1.53, +0.02)
シチリア州(500万人) 300 (0.60, +0.02)
サルデーニャ州(164万人) 143 (0.87, +0.02)
サンマリノ(3万人) 42 (12.60, +0.00)

ポルトガル(1030万人) 1925 (1.87, +0.05)
〇ノルテ(365万人) 877 (2.40, +0.05)
〇リスボン・テージョ(365万人) 734 (2.01, +0.08)
アンドラ(8万人) 53 (6.83, +0.00)

マドリード州(666万人) 9129 (13.70, +0.31)
カスティーリャ・ラ・マンチャ州(203万人) 3075 (15.13, +0.08)
カスティーリャ・イ・レオン州(240万人) 2965 (12.36, +0.22)
バスク州(221万人) 1824 (8.26, +1.03)
ガリシア州(270万人) 720 (2.67, +0.10)
カタルーニャ州(768万人) 5808 (7.57, +0.04)
アラゴン州(132万人) 1335 (10.12, +0.93)
バレアレス諸島(115万人) 279 (2.43, +0.13)
カナリア諸島(215万人) 216 (1.00, +0.07)
セウタ(8万人) 10 (1.18, +0.24)
メリリャ(9万人) 4 (0.46, +0.00)

0268不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 21:56:01.17ID:9qIstABj0
人口千万人くらいでまとめた死者数、西欧
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

イル・ド・フランス地域圏[パリ](1228万人) 7977 (6.50, +0.14)
グラン・テスト地域圏(551万人) 3721 (6.75, +0.02)
オー・ド・フランス地域圏[リール](596万人) 1987 (3.33, +0.04)
ノルマンディー地域圏(330万人) 460 (1.39, +0.03)
ブルターニュ地域圏(334万人) 278 (0.83, +0.02)

ベルギー(1159万人) 9955 (8.59, +0.02)
〇ブリュッセル(121万人) 1546 (12.79, +0.02)
オランダ(1742万人) 6338 (3.64, +0.02)
〇南ホラント州[ハーグ](367万人) 1376 (3.75, +0.04)
〇北ブラバント州(254万人) 1555 (6.11, +0.00)
〇リンブルフ州[マーストリヒト](112万人) 763 (6.84, +0.02)
ルクセンブルク(63万人) 124 (1.98, +0.00)

スイス(854万人) 2041 (2.39, +0.02)
〇フリブール州(32万人) 102 (3.20, +0.44)
〇ヴォー州[ローザンヌ](80万人) 442 (5.53, +0.06)
〇ジュネーヴ州(50万人) 309 (6.19, +0.18)
〇ヴァレー州(34万人) 155 (4.51, +0.00)
〇ティチーノ州(35万人) 350 (9.91, +0.00)
〇グラウビュンデン州(20万人) 50 (2.52, +0.00)

9月19日までに受理された死亡届のうち9月11日までに死亡した者で、死因がCOVID-19と関連するもの
グレーターロンドン(896万人) 8583 (9.58, +0.01)
東西ミッドランド(1077万人) 9958 (9.25, +0.01)
サウスイースト(918万人) 7431 (8.09, +0.01)
ノースウェスト(734万人) 8048 (10.96, +0.04)
ウェールズ(315万人) 2571 (8.15, +0.01)

スコットランド(546万人) 4247 (7.77, +0.02)(9/20までの死亡届)
北アイルランド(189万人) 883 (4.66, +0.04)(9/11までの死亡届)
〇ベルファスト市(34万人) 251 (7.34, +0.06)
マン島(8万人) 24 (2.88, +0.00)
ジャージー(11万人) 32 (2.97, +0.00)
ガーンジー(6万人) 13 (2.06, +0.00)
アイルランド(498万人) 1792 (3.60, +0.01)

フランス語圏でも増えているところがある。パリとかジュネーブとかフリブールとか。

0269不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:02:40.12ID:9qIstABj0
人口千万人くらいでまとめた死者数、中欧・北欧
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

バイエルン州(1308万人) 2696 (2.06, +0.00)
バーデン・ヴュルテンベルク州(1107万人) 1928 (1.74, +0.00)
ノルトライン・ヴェストファーレン州(1793万人) 1864 (1.04, +0.01)
メクレンブルク・フォアポンメルン州(161万人) 21 (0.13, +0.00)
ベルリン市(364万人) 228 (0.63, +0.00)

スウェーデン(1034万人) 5870 (5.68, +0.02)
〇ストックホルム県(238万人) 2403 (10.11, +0.01)
〇ヴェストラ・イェータランド県[ヨーテボリ](173万人) 860 (4.98, +0.01)

デンマーク(582万人) 641 (1.10, +0.01)
フィンランド(553万人) 341 (0.62, +0.00)
ノルウェー(543万人) 267 (0.49, +0.00)
アイスランド(36万人) 10 (0.27, +0.00)
エストニア(133万人) 64 (0.48, +0.00)
ラトビア(191万人) 36 (0.19, +0.01)
リトアニア(279万人) 87 (0.31, +0.00)

オーストリア(890万人) 777 (0.87, +0.02)
〇ウィーン市(191万人) 235 (1.23, +0.03)
〇ニーダーエスターライヒ州(168万人) 116 (0.69, +0.01)
〇シュタイアーマルク州(125万人) 150 (1.20, +0.05)
〇チロル州(76万人) 102 (1.35, +0.00)

スイス(854万人) 2041 (2.39, +0.02)
〇チューリッヒ州(152万人) 145 (0.95, +0.00)
〇アールガウ州(68万人) 54 (0.80, +0.01)
〇バーゼル市(20万人) 54 (2.70, +0.00)
〇ベルン州(103万人) 100 (0.97, +0.01)
〇フリブール州(32万人) 102 (3.20, +0.44)
〇グラウビュンデン州(20万人) 50 (2.52, +0.00)

ポーランド(3838万人) 2344 (0.61, +0.03)
〇マゾフシェ県[ワルシャワ](537万人) 437 (0.81, +0.02)
〇シロンスク県(455万人) 530 (1.16, +0.03)
チェコ(1069万人) 531 (0.50, +0.05)
〇プラハ市(132万人) 132 (1.00, +0.05)
〇カルロヴィ・ヴァリ州(29万人) 40 (1.36, +0.07)
〇モラヴィア・スレスコ州(120万人) 95 (0.79, +0.01)
スロバキア(546万人) 41 (0.08, +0.01)
ハンガリー(977万人) 702 (0.72, +0.05)
〇ブダペスト市(175万人) 393 (2.24, +0.09)

ポーランドやハンガリーでやや目立つ州がなくはない。

0270不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:04:05.10ID:PkmAIEv80
テドロスに言えよ
初動ミスったのはWHOなんだから

0271不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:12:52.94ID:NJGTWGcv0
この2,3ヶ月、連日よ
「今日1日で東京都の感染者の数は○百人増えました」
ニュースとかで放送してたけどよ
東京って献血バスみたいにそこらで無料検査でも実施してんのか?

検査しても全員が感染してたというわけないんだろ?
感染してた方が稀という前提なら
連日○百人の感染者数増加って、どこでそんな大量の人間を検査してんかね?

0272不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:20:13.26ID:9qIstABj0
>>265
答えは >>233 、1週間で百万人ほど。

wikiで世界の粗死亡率を見た時は結構驚いた。50年前からほぼ半減している。
ブラジルやインドネシアはまだ若い世代がはるかに多いから、日本の昭和60年代よりも少し高い程度。
老人医療なんてまだ先の話だと思っていたところにこれだもの。

0273不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:26:00.90ID:TSlwL4Cu0
初動間違いの媚中共WHO
今更深刻さアピールしてんじゃねえよクソゴミ

0274不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:31:04.59ID:ocoXDdwx0
人口増加が止まる程度までなら容認

0275不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:37:54.40ID:XIeZEQRI0
流行の最初期にテドロスがマスクは意味がないからするなと言ったせいで感染爆発したんだが

0276不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:57:56.20ID:uDZo2+KW0
貴様らが容認しようがしまいが
世界には何の影響もないだろうがクズども

0277不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 22:58:49.22ID:Gfwxf6zz0
と、喋るだけで何もせず

0278不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 23:01:23.73ID:+b7AVi6T0
お前んとこが容認しないからどうなるもんでもないだろ
もう黙ってろよ無能有害集団

0279不要不急の名無しさん2020/09/23(水) 23:06:48.63ID:qwFGA8NN0
そもそも全ての感染症対策をトランプ一人でやってる訳あるまいに
しかも国民がトランプの言うこと全てイエス!って聞く訳でも無し
対策チームのファウチその他は何もしないで遊んでたのか?
トランプはクロロキンが効くと正しい選択をしたのに否定し続けた
ファウチや民主党やCNNは何だったんだ
クロロキンを使用したら医師免許剥奪だって脅した民主党知事は
責任無いのか?

0280不要不急の名無しさん2020/09/24(木) 01:03:26.98ID:pRYTJE620
>>243
東洋経済オンラインだの、京都大学出身だの…
「マスクは無意味」もそうだけど、それ言い続けていたのは左翼系の連中。

>>261
マジレスすると、全世界。
あれだけ死にまくって「さすがに かかる人間はすでに
かかっているだろ」と思われたスウェーデンでさえ、
また増え始めの傾向が見える。

>>271
発症した人の濃厚接触者だが?
ニュースを読んでいれば わかるだろ?
どこに疑問を感じるところがあるんだ???

>>274
「老人が減るから〜」もそうだけど、これだけ死んでも、
実は人口増加に追い付けないという…。

>>279
ファウチは実務面でもトランプのアホ発言の訂正でも
いろいろよくやったよ。いや、やっているよ。

0281不要不急の名無しさん2020/09/24(木) 08:28:13.13ID:MUInoiNd0
ファウチ
コロナの研究をやってたのでクロロキンが効果があるのは知ってて
それでもあれを接種したら死ぬって言ってた悪魔
マスクをしなければ簡単に感染するからマスク必須と言いながら
自分は外して談笑
嘘をつき続けてるのは実はファウチというお粗末

0282不要不急の名無しさん2020/09/24(木) 08:52:43.61ID:GuUe/Xi90
>>216
確かに喫煙者の方がコロナにかかりにくいという統計がある
だからデマではない
最近は喫煙について何もWHOが言わないことが、その証拠
喫煙で重症化したり死亡する確率が高くなればWHOはしたり顔で発表するはず

0283不要不急の名無しさん2020/09/24(木) 09:49:14.06ID:Wq3VA8S10
人口は減ったほうがいいし

