【速報】大阪府、15人感染確認 11月8日 [マスク着用のお願い★]

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001マスク着用のお願い ★2021/11/08(月) 17:22:41.91ID:eA12BMza9
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211108/k10013338891000.html
大阪府 新型コロナ 1人死亡 新たに15人感染確認

大阪府は8日、新たに15人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。

これで大阪府内の感染者の累計は20万2707人となりました。

また、新たに1人の死亡が発表され、府内で新型コロナに感染して亡くなった人は3054人になりました。

2021年11月8日 17時17分
NHK

0087ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 06:28:01.72ID:gIdyPQPB0
芸人ヒロシに触発されて山買った奴ら終わるwwwwww ヒロシがとんでもない暴露wwwwww
http://nkou.rutilus.net/NmZb/165521129.html 9965166 LHzzV

0088ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 07:42:11.31ID:RH7c2yLu0
ま、先週の7名はハードル高すぎと思ってたからこんなもんでしょ。

0089ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 07:47:31.32ID:hcwdl2Zm0
自民党政府がいくらひどくても外人の入国を秋から再開して冬になって感染が増えるようにするとは
おもってないところがあった。



最低のくずを超えていくのが冷戦後の自民党議員たち。

0090ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 14:58:52.76ID:decX3yWy0
大阪はバカ知事をクビにすべき
無能にも程があるわ

0091ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 17:38:57.02ID:nzMVVDmS0
大阪今日も減りました

0092ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 17:56:33.45ID:jTklERPQ0
ええこっちゃ。
このまま減り続けてください。

0093ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 18:06:10.64ID:Mz7KUjqX0
大阪府コロナ新規陽性者カレンダー
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計*5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計*7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計*7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1042 1260  計*7935
05/02 1057 *845 *884 *668 *747 1005 1020  計*6226
05/09 *873 *668 *974 *849 *761 *575 *785  計*5486
05/16 *620 *382 *508 *477 *501 *415 *406  計*3309
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計*1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計*1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126  計**968
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111  計**656
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88  計**704
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148  計**724
07/04 **88 **78 *136 *151 *125 *143 *200  計**921
07/11 *168 *104 *225 *349 *324 *254 *380  計*1804
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283  計*2413
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040  計*5238
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123  計*7159
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828  計*9389
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 2556  計14465
08/22 2221 1557 2368 2807 2829 2814 2641  計17237
08/29 2389 1605 2347 3004 2501 2305 2353  計16504
09/05 1820 *924 1649 2012 1488 1310 1263  計10466
09/12 1147 *452 *942 1160 *858 *735 *666  計*5960
09/19 *467 *268 *245 *591 *540 *240 *425  計*2776
09/26 *386 *141 *245 *398 *264 *241 *184  計*1859
10/03 *136 **96 *176 *209 *165 *166 *124  計*1072
10/10 *105 **49 *103 *125 *112 **65 **78  計**637
10/17 **71 **29 **83 **73 **42 **51 **46  計**395
10/24 **38 **26 **51 **66 **61 **52 **49  計**343
10/31 **45 ***7 **36 **53 **20 **32 **39  計**232
09/04 **39 **15 **28 ***0 ***0 ***0 ***0  計***82

0094ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 19:42:09.34ID:koQ0wlAx0
さすが大阪や
吉村はんについてったら間違いないんや

0095ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 23:00:46.58ID:MZHCj+MC0
小さな店やってる友達が
コロナ増えてくれって言う
店やるより協力金の方がいいんだって

0096ニューノーマルの名無しさん2021/11/09(火) 23:10:06.09ID:nzMVVDmS0
東京以下になってトンキンも来なくなったなw
アンチ維新もしおらしくなったし

0097ニューノーマルの名無しさん2021/11/10(水) 05:30:36.57ID:UYqqGgri0
>>93
ありがとう

0098ニューノーマルの名無しさん2021/11/10(水) 07:44:20.76ID:pQuodRK70
ホントだ今回は東京のほうが多かったのか。
それでこのスレの伸びの悪さって、誰が書いてたのか分かりやすすぎw

0099ニューノーマルの名無しさん2021/11/10(水) 14:24:49.57ID:zP0L5zXj0
バカ知事辞めればいいのに

0100ニューノーマルの名無しさん2021/11/10(水) 17:07:28.36ID:YVwbx03h0
26人
順調に減ってる

0101ニューノーマルの名無しさん2021/11/10(水) 17:32:37.77ID:Tq4txZrZ0
すごいやん。
このまま終息に向かってくれ。

0102ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 00:34:08.47ID:gy/iUiMZ0
大阪府コロナ新規陽性者カレンダー
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計*5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計*7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計*7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1042 1260  計*7935
05/02 1057 *845 *884 *668 *747 1005 1020  計*6226
05/09 *873 *668 *974 *849 *761 *575 *785  計*5486
05/16 *620 *382 *508 *477 *501 *415 *406  計*3309
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計*1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計*1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126  計**968
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111  計**656
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88  計**704
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148  計**724
07/04 **88 **78 *136 *151 *125 *143 *200  計**921
07/11 *168 *104 *225 *349 *324 *254 *380  計*1804
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283  計*2413
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040  計*5238
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123  計*7159
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828  計*9389
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 2556  計14465
08/22 2221 1557 2368 2807 2829 2814 2641  計17237
08/29 2389 1605 2347 3004 2501 2305 2353  計16504
09/05 1820 *924 1649 2012 1488 1310 1263  計10466
09/12 1147 *452 *942 1160 *858 *735 *666  計*5960
09/19 *467 *268 *245 *591 *540 *240 *425  計*2776
09/26 *386 *141 *245 *398 *264 *241 *184  計*1859
10/03 *136 **96 *176 *209 *165 *166 *124  計*1072
10/10 *105 **49 *103 *125 *112 **65 **78  計**637
10/17 **71 **29 **83 **73 **42 **51 **46  計**395
10/24 **38 **26 **51 **66 **61 **52 **49  計**343
10/31 **45 ***7 **36 **53 **20 **32 **39  計**232
09/04 **39 **15 **28 **26 ***0 ***0 ***0  計**108

0103ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 00:35:07.07ID:gy/iUiMZ0
大阪府コロナ新規陽性者カレンダー
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計*5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計*7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計*7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1042 1260  計*7935
05/02 1057 *845 *884 *668 *747 1005 1020  計*6226
05/09 *873 *668 *974 *849 *761 *575 *785  計*5486
05/16 *620 *382 *508 *477 *501 *415 *406  計*3309
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計*1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計*1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126  計**968
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111  計**656
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88  計**704
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148  計**724
07/04 **88 **78 *136 *151 *125 *143 *200  計**921
07/11 *168 *104 *225 *349 *324 *254 *380  計*1804
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283  計*2413
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040  計*5238
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123  計*7159
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828  計*9389
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 2556  計14465
08/22 2221 1557 2368 2807 2829 2814 2641  計17237
08/29 2389 1605 2347 3004 2501 2305 2353  計16504
09/05 1820 *924 1649 2012 1488 1310 1263  計10466
09/12 1147 *452 *942 1160 *858 *735 *666  計*5960
09/19 *467 *268 *245 *591 *540 *240 *425  計*2776
09/26 *386 *141 *245 *398 *264 *241 *184  計*1859
10/03 *136 **96 *176 *209 *165 *166 *124  計*1072
10/10 *105 **49 *103 *125 *112 **65 **78  計**637
10/17 **71 **29 **83 **73 **42 **51 **46  計**395
10/24 **38 **26 **51 **66 **61 **52 **49  計**343
10/31 **45 ***7 **36 **53 **20 **32 **39  計**232
11/04 **39 **15 **28 ***0 ***0 ***0 ***0  計***82

0104ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 06:53:07.17ID:BzyZFLz80
吉村が感染拡大させる前に終息してほしいわ
あのバカは医療崩壊させたり感染拡大させたりろくな事しないからな

0105ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 10:20:14.79ID:9EKJmmtU0
>>103
thx
ちなみに11月の第一日曜日は11/07です。

0106ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 10:47:45.02ID:imYxGkZK0
>>104
毎日毎日しつこいな
ウザいから死ね

0107ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 14:40:24.33ID:4GJPR+4o0
>>103
いつもありがとう

0108ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:07:18.58ID:GjvEqjl/0
3倍返しw

0109ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:18:43.77ID:9EKJmmtU0
うーん、がっくり。
これじゃ夜の街に遊びに行けないよ。

0110ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:22:24.98ID:0cJgdFcP0
大阪の今日のスレを立ててください
64人はあかんで

0111ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:32:14.26ID:VRVDRwqi0
先週53からの64か
増加傾向は気になるな

0112ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:34:49.52ID:If1b/NH30
豊中の児童関連施設で36人の大クラスター

0113ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:44:19.70ID:to3Ezrp+0
この15人焼却すれば収束

0114ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:52:27.50ID:0cJgdFcP0
>>111

0115ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:56:55.21ID:VRVDRwqi0
あれ?
先週20か

0116ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 17:58:51.33ID:SmsWUQz50
大阪 64(+44)

0117ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 18:03:40.22ID:Bi8cGNvF0
また年末年始に爆発かよ

0118ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 18:03:52.34ID:9EKJmmtU0
103の表、昨日の分が入ってないんだね。

0119ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 18:08:37.02ID:gy/iUiMZ0
大阪府コロナ新規陽性者カレンダー
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計*5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計*7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計*7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1042 1260  計*7935
05/02 1057 *845 *884 *668 *747 1005 1020  計*6226
05/09 *873 *668 *974 *849 *761 *575 *785  計*5486
05/16 *620 *382 *508 *477 *501 *415 *406  計*3309
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計*1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計*1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126  計**968
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111  計**656
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88  計**704
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148  計**724
07/04 **88 **78 *136 *151 *125 *143 *200  計**921
07/11 *168 *104 *225 *349 *324 *254 *380  計*1804
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283  計*2413
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040  計*5238
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123  計*7159
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828  計*9389
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 2556  計14465
08/22 2221 1557 2368 2807 2829 2814 2641  計17237
08/29 2389 1605 2347 3004 2501 2305 2353  計16504
09/05 1820 *924 1649 2012 1488 1310 1263  計10466
09/12 1147 *452 *942 1160 *858 *735 *666  計*5960
09/19 *467 *268 *245 *591 *540 *240 *425  計*2776
09/26 *386 *141 *245 *398 *264 *241 *184  計*1859
10/03 *136 **96 *176 *209 *165 *166 *124  計*1072
10/10 *105 **49 *103 *125 *112 **65 **78  計**637
10/17 **71 **29 **83 **73 **42 **51 **46  計**395
10/24 **38 **26 **51 **66 **61 **52 **49  計**343
10/31 **45 ***7 **36 **53 **20 **32 **39  計**232
11/07 **39 **15 **28 **26 **64 ***0 ***0  計**172

0120ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 18:11:23.17ID:gy/iUiMZ0
豊中市の児童施設のクラスターで増えたもよう

0121ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 18:21:34.61ID:jkikxJ+P0
減ったやん、良かった

0122ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 18:35:06.65ID:4GJPR+4o0
>>119
カレンダーありがとう

>>110
スレ立ったよ
【速報】大阪府、64人感染確認 11月11日 [マスク着用のお願い★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1636621509/

0123ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 18:57:35.27ID:9EKJmmtU0
>>119
いつも有難うございます。

0124ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 19:05:41.18ID:2fJmtXta0
今日はもう64人だってさ。

大阪はもう第六波が来ちゃった感じだな?

さっさとマンボウくらい出せよ

入国制限緩和とかやってる場合じゃないわ

「ウイルスが自滅している」なんてデマに踊らされて浮かれてる場合でもないよ。

0125ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 19:17:07.84ID:WjpL34+n0
減ったのか
大阪でたったこれだけか

0126ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 19:22:56.63ID:Y7IF3uqZ0
大阪、やっぱり増えてきたか

口ばかりの吉村

結局大阪が日本一の汚染地帯

0127ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 19:27:24.02ID:Y7IF3uqZ0
>>63
>大阪は志望率断トツ一位だよね。
>東京を上回ってるのはなぜなんだ?
>そこを説明してくれないか。

それな
結局、全てにおいて、大阪が日本一の汚染地帯
コロナ対策失敗都道府県1位なんだよなぁ

それなのに、さも成功したかのようにテレビではしゃぐ吉村と維新w

0128ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 19:56:34.82ID:39V7GKJt0
大阪人しゃべりまくるから感染するの

0129ニューノーマルの名無しさん2021/11/11(木) 20:00:57.54ID:iVK1VmCy0
>>122
3日で4倍に増えてる

0130ニューノーマルの名無しさん2021/11/12(金) 14:06:13.05ID:DqRTtu9T0
大阪豊中の児童施設
今の時期にクラスターとか対策を何もしてなかったのか
キモすぎ
あといつものごとくその施設のワクチン接種有無を公表しろや

0131ニューノーマルの名無しさん2021/11/12(金) 14:06:13.07ID:DqRTtu9T0
大阪豊中の児童施設
今の時期にクラスターとか対策を何もしてなかったのか
キモすぎ
あといつものごとくその施設のワクチン接種有無を公表しろや

0132ニューノーマルの名無しさん2021/11/12(金) 14:40:02.89ID:AYCFaPvlO

0133ニューノーマルの名無しさん2021/11/12(金) 16:53:21.55ID:pzLmQznU0
大阪はバカ知事だから

0134ニューノーマルの名無しさん2021/11/12(金) 17:15:08.85ID:97Hbu/xZ0
ほれ見ろハロウィンでバカ騒ぎした結果がこれだよ

0135ニューノーマルの名無しさん2021/11/12(金) 17:15:42.00ID:iaCWeUtP0
26人

0136ニューノーマルの名無しさん2021/11/12(金) 22:04:25.57ID:HOYfVxJH0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日   月   火   水  木  金   土
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計*5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計*7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計*7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1042 1260  計*7935
05/02 1057 *845 *884 *668 *747 1005 1020  計*6226
05/09 *873 *668 *974 *849 *761 *575 *785  計*5486
05/16 *620 *382 *508 *477 *501 *415 *406  計*3309
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計*1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計*1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126  計**968
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111  計**656
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88  計**704
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148  計**724
07/04 **88 **78 *136 *151 *125 *143 *200  計**921
07/11 *168 *104 *225 *349 *324 *254 *380  計*1804
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283  計*2413
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040  計*5238
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123  計*7159
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828  計*9389
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 2556  計14465
08/22 2221 1557 2368 2807 2829 2814 2641  計17237
08/29 2389 1605 2347 3004 2501 2305 2353  計16504
09/05 1820 *924 1649 2012 1488 1310 1263  計10466
09/12 1147 *452 *942 1160 *858 *735 *666  計*5960
09/19 *467 *268 *245 *591 *540 *240 *425  計*2776
09/26 *386 *141 *245 *398 *264 *241 *184  計*1859
10/03 *136 **96 *176 *209 *165 *166 *124  計*1072
10/10 *105 **49 *103 *125 *112 **65 **78  計**637
10/17 **71 **29 **83 **73 **42 **51 **46  計**395
10/24 **38 **26 **51 **66 **61 **52 **49  計**343
10/31 **45 ***7 **36 **53 **20 **32 **39  計**232
09/04 **39 **15 **28 **26 **64 **26 ***0  計**198

0137ニューノーマルの名無しさん2021/11/12(金) 22:18:19.18ID:Q7qF9ahV0
>>136
カレンダーありがとう
今日のスレ立ってたよ
【速報】大阪府、26人感染確認 11月12日 [マスク着用のお願い★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1636704799/

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています