不支持率はどの調査も42%まで上がってるが
野党の支持率は上がってない


5月の世論調査 
内閣支持率 │      主要政党支持率          │
支持 不支持│自民 公明 民進 維新 共産 なし  │日時  調査機関
61.-  28.-   │43.-  *2.-  *6.-  *1.-  *2.-  39.-  │05/14  ×読売
56.1  34.7   │41.6  *2.9  *8.0  *2.9  *4.3  35.6  │05/15  ×FNN
51.-  30.-   │37.5  *3.8  *7.3  *1.3  *2.7  38.4  │05/15  ×NHK
46.6  28.9   │26.9  *3.5  *5.0  *1.1  *1.7  59.5  │05/19  ×時事
55.4  34.3   │42.8  *4.4  *6.1  *4.6  *4.1  35.7  │05/21  ×共同
46.1  36.4   │40.9  *3.6  *7.5  *1.5  *4.0  33.6  │05/21  ×NNN
46.-  35.-   │31.-  *4.-  *6.-  *3.-  *4.-  45.-  │05/21  ×毎日
46.4  32.4   │45.5  *3.8  11.9  *1.9  *4.8  28.9  │05/22  ×ANN
54.4  19.1   │43.1  *1.8  *1.5  *3.8  *2.3  42.4  │05/25  ×ニコ動
47.-  31.-   │37.-  *4.-  *6.-  *1.-  *3.-  38.-  │05/25  ×朝日
56.-  36.-   │44.-  *4.-  *8.-  *2.-  *5.-  31.-  │05/28  ×日経
-------------------------------------------------------------
6月の世論調査
支持 不支持  自民 公明 民進 維新 共産 なし   調査日 機関 
54.4  44.1   │33.5   3.2 . 7.3  1.6   3.9  46.6  │06/05   JNN

45.1  33.9   │25.0   3.5   4.2  1.3   2.4│60.8 .│06/12   時事
48.-  36.-   │36.4.  4.2  7.9  1.2   2.7  38.4 .│06/11   NHK 
39.8  41.8   │38.5.  5.1 .11.0  1.1   4.1  33.4 .│06/18   NNN
37.9  41.6   │39.8   3.7  12.5  2.6  5.2 . 34.9 │ 〃    ANN
36.0  44.0   │27    3   8   2   4   47  │ 〃    毎日
47.6  42.9   │36.0   4.1 . 8.3  3.5   5.6  38.1  │ 〃    FNN
49   41    │41        7              .│ 〃    読売
44.9  43.1   │                       .│ 〃    共同
49   42    │40       8           32.  │ 〃    日経