アジアの主要都市圏の 2015年GDPランキング
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/metro_20160928_gcitypes.pdf

1位 東京都市圏 (3704万人) 1兆6239億ドル 1人当たりGDP 43,884 ドル
2位 ソウル都市圏(2509万人) 9034億ドル 1人当たりGDP 36,002 ドル
3位 上海都市圏(2476万人) 8095億ドル  1人当たりGDP 32,684ドル
4位 大阪都市圏(1864万人) 6809億ドル  1人当たりGDP 36,535ドル
5位 北京都市圏(2187万人) 6636億ドル  1人当たりGDP 30,335 ドル
6位 広州都市圏 (1315万人) 5235億ドル   1人当たりGDP 39,800ドル
7位 深セン都市圏 (1081万人)4907億ドル 1人当たりGDP 45,374ドル
8位 天津都市圏 (1564万人) 4778億ドル 1人当たりGDP 30,538ドル
9位 シンガポール(561万人) 4680億ドル 1人当たりGDP 84,399 ドル
10位 蘇州都市圏 (1065万人) 4402億ドル 1人当たりGDP 41,306 ドル
11位 香港都市圏  (725万人)4130億ドル) 1人当たりGDP 56,751 ドル
12位 重慶都市圏 (3015万人) 4254億ドル 1人当たりGDP 14,108 ドル
13位 デリー都市圏 (2351万人)3964億ドル 1人当たりGDP 16,861ドル
14位 名古屋都市圏 (904万人) 3770億ドル  1人当たりGDP 41,672 ドル
15位 台北都市圏 (709万人) 3272億ドル  1人当たりGDP 46,102 ドル
16位 ジャカルタ都市圏(3218万人) 3213億ドル 1人当たりGDP 9,984 ドル
17位 武漢都市圏 (1026万人) 3235億ドル 1人当たりGDP 31,529ドル
18位 バンコク都市圏 (1556万人) 3067億ドル 1人当たりGDP 19,705 ドル
19位 成都都市圏 (1440万人) 3064億ドル  1人当たりGDP 21,272ドル
20位 釜山都市圏 (781万人) 3059億ドル  1人当たりGDP 39,160ドル
21位 杭州都市圏 (892万人) 2749億ドル  1人当たりGDP 30,820ドル
22位 南京都市圏  (824万人) 2719億ドル  1人当たりGDP 32,983ドル
23位 無錫都市圏 (652万人) 2695億ドル  1人当たりGDP 41,368ドル
24位 青島都市圏 (905万人) 2657億ドル  1人当たりGDP 29,357ドル
25位 長沙都市圏 (730万人) 2455億ドル  1人当たりGDP 33,604 ドル
26位 大連都市圏 (694万人) 2451億ドル  1人当たりGDP 35,317 ドル
27位 仏山都市圏  (724万人) 2347億ドル  1人当たりGDP 31,620ドル
28位 寧波都市圏 (772万人) 2330億ドル  1人当たりGDP 30,166ドル
29位 瀋陽都市圏  (852万人) 2301億ドル  1人当たりGDP 27,869 ドル
30位 ムンバイ都市圏(2179万人)2211億ドル  1人当たりGDP 10,147ドル

その他日本の主要都市圏

福岡都市圏  (人口 5,552,200) 1945億ドル  1人当たりGDP 34,970 ドル
札幌都市圏 (人口 2,479,900) 804億ドル 1人当たりGDP 32,446 ドル
仙台都市圏 (人口 2,230,600) 753億ドル 1人当たりGDP 33,765 ドル
広島都市圏  (人口 2,030,700) 749億ドル 1人当たりGDP 36,900 ドル
静岡都市圏 (人口 1,408,600) 584億ドル 1人当たりGDP 41,472 ドル
岡山都市圏 (人口 1,613,700) 567億ドル 1人当たりGDP 35,198 ドル
浜松都市圏 (人口 1,260,400) 522億ドル 1人当たりGDP 41,470 ドル
新潟都市圏 (人口 1,367,700) 502億ドル 1人当たりGDP 36,756 ドル
熊本都市圏  (人口 1,410,300)418億ドル 1人当たりGDP 29,656 ドル
鹿児島都市圏 (人口 1,080,400)343億ドル 1人当たりGDP 31,764 ドル