>>661
愛知の半分もないGDPで何を競ってるの?

改正前のGDP

【都道府県別県内総生産(名目)】 (2014)
■平成26年        成長率  人口   県民所得
No.都道府県  GDP    (%)    (人)    (千円)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 東京都 94兆9020億 +0.9 13,389,725  4,512
*2 大阪府 37兆9340億 +2.0 *8,835,525  3,013
*3 愛知県 35兆9900億 +1.7 *7,455,351  3,527★
*4 神奈川 30兆3220億 ▲0.0 *9,096,022  2,929
*5 埼玉県 20兆9140億 +0.5 *7,238,933  2,903
*6 千葉県 20兆0450億 +1.3 *6,197,218  2,970
*7 兵庫県 19兆7880億 +3.3 *5,541,074  2,844←
*8 北海道 18兆4850億 +1.1 *5,400,120  2,560
*9 福岡県 18兆1120億 +1.5 *5,091,106  2,759←
10 静岡県 15兆4430億 ▲1.2 *3,705,352  3,220
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━