● NTTドコモ
決算期   営業利益   純利益
2018/03   9,733    7,445億円
2017/03   9,447    6,525
2016/03   7,830    5,483
2015/03   6,390    4,100
2014/03   8,191    4,647
2013/03   8,371    4,910
2012/03   8,744    4,639
2011/03   8,447    4,904
2010/03   8,342    4,947

● KDDI
決算期   営業利益   純利益
2018/03   9,628    5,725
2017/03   9,129    5,466
2016/03   8,325    4,948
2015/03   6,657    3,958
2014/03   6,628    3,220
2013/03   5,144    2,414
2012/03   4,511    2,386
2011/03   4,406    2,551
2010/03   4,228    2,127

● ソフトバンクグループ
決算期   営業利益   純利益
2018/03  13,038   10,390
2017/03  10,259   14,263
2016/03   9,089    4,741
2015/03   9,827    6,683
2014/03   5,303    3,984
2013/03   6,532    2,894
2012/03   5,736    3,137
2011/03   5,204    1,897
2010/03   3,409    967
2009/03   2,256     431

●楽天
決算期 営業利益 純利益
2017/12 1,493 1,009
2016/12 779 379
2015/12 946 444
2014/12 1,063 706
2013/12 902 429
2012/12 500 204
2011/12 682 −22
2010/12 623 349
2009/12 548 535
2008/12 445 −549