年度 喫煙率 購買力平価
昭和48 78.3 282.6
49 78.8 305.28
50 76.2 307.91
51 75.1 324.14
52 75.1 318.61
53 74.7 303.69
54 73.1 283.58
55 70.2 270.6
56 70.8 258.87
57 70.1 254.49
58 66.1 249.3
59 65.5 246.08
60 64.6 240.61
61 62.5 236.99
62 61.6 228.94
63 61.2 221.48
64 61.1 217.3
平成2 60.5 212.03
3 61.2 211.47
4 60.4 207.67
5 59.8 204.22
6 59 200.24
7 58.8 194.52
8 57.5 189.29
9 56.1 189.61
10 55.2 187.7
11 54 180.87
12 53.5 174.18
13 52 169.26
14 49.1 164.67
15 48.3 160.75
16 46.9 155.86
17 45.8 150.15
18 41.3 146.82
19 40.2 142.16
20 39.5 142.77
21 38.9 136.46
22 36.6 134.11
23 33.7 129.85
24 32.7 127.31
25 32.2 127.55
26 30.3 129.59
27 31 128.96
28 29.7 126.7
29 28.2 125.36


相関係数
0.959579815

貧乏人がタバコ吸えなくなってるだけ