>>4861 2019/12/30(月) 2020/03/19(木) 8186 大塚家具 小売業 新規 57.81 0.00 ヤマダ電機 記事
2 2019/12/13(金) 2019/12/20(金) 8186 大塚家具 小売業 変更 21.62 -4.44 ハイラインズ 記事
3 2019/06/25(火) 2019/06/27(木) 8186 大塚家具 小売業 変更 4.56 -2.10 ききょう企画 記事
4 2019/05/31(金) 2019/06/03(月) 8186 大塚家具 小売業 変更 4.28 -1.02 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
5 2019/05/30(木) 2019/06/03(月) 8186 大塚家具 小売業 変更 5.30 -1.02 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
6 2019/05/27(月) 2019/05/30(木) 8186 大塚家具 小売業 変更 6.32 -1.81 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
7 2019/05/24(金) 2019/05/30(木) 8186 大塚家具 小売業 変更 8.13 -1.70 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
8 2019/05/23(木) 2019/05/30(木) 8186 大塚家具 小売業 変更 9.83 -1.86 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
9 2019/05/22(水) 2019/05/29(水) 8186 大塚家具 小売業 変更 11.69 -2.10 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
10 2019/04/17(水) 2019/04/17(水) 8186 大塚家具 小売業 変更 13.79 1.02 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
11 2019/04/01(月) 2019/04/08(月) 8186 大塚家具 小売業 変更 28.51 4.55 ハイラインズ 記事
12 2019/03/15(金) 2019/03/25(月) 8186 大塚家具 小売業 変更 3.16 -3.09 三井住友銀行 記事
13 2019/03/12(火) 2019/03/25(月) 8186 大塚家具 小売業 変更 12.77 -1.58 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
14 2019/03/08(金) 2019/03/11(月) 8186 大塚家具 小売業 変更 4.55 -2.10 ティーケーピー 記事
15 2019/03/07(木) 2019/03/22(金) 8186 大塚家具 小売業 変更 14.35 -1.02 イーストモア・グローバル・エルティーディー 記事
16 2019/03/06(水) 2019/03/20(水) 8186 大塚家具 小売業 変更 15.37 -11.75 イーストモア・グローバル・エルティーディー

いた
そして引いた