X



【欧州】第2波予期も阻止できず 経済再開の影響軽視し流行期に(時事) [蚤の市★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001蚤の市 ★
垢版 |
2020/11/03(火) 07:41:15.78ID:+4Vu9BXH9
 【パリ、ベルリン時事】欧州で新型コロナウイルスの感染が再び拡大し、各国は外出制限や飲食店閉鎖などの対策に追われている。第2波襲来を警告する声はあったものの、感染拡大を食い止めることはできなかった。第1波を乗り切った後の経済活動再開で感染者が増えた状況を深刻に受け止めないまま、屋内で過ごす時間が増える季節に入ったことが背景にあると指摘されている。
 欧州各国は最初に感染が拡大した3月、相次いでロックダウン(都市封鎖)に踏み切った。その後、感染者数は減少に転じ、各国が夏のバカンス期をにらみ経済活動を再開。実際、夏には多くの観光客が国境を越えて往来した。
 それに伴い、8月ごろから感染者数は再び増え始める。しかし当初は「検査件数の増加に伴い、統計上の感染者が増えただけ」という見方もあった。感染者の大半は症状が出にくい60歳未満で、1日当たりの死者数も第1波時を大きく下回る水準が続いたことが、油断に拍車を掛けた。
 ドイツの感染症対策を担う政府機関、ロベルト・コッホ研究所によると、同国の感染者の半分程度を老人ホームなどの施設入所者や職員が占めていた第1波時と異なり、現在の最大の感染経路はパーティーなどの私的な集まり。若者の感染が増えるにつれ、高齢者の感染も増加しつつある。監視の目が行き届かない中で、対策が十分講じられず、感染が広がっている状況が浮かび上がる。
 こうした「気の緩み」が抜けないまま、欧州は秋を迎えた。フランス政府に助言を行う科学評議会は6月、南半球に位置し冬季に入ったブラジルの感染者数が急増したことを踏まえ、「北半球でも冬にかけて再び感染が広がる可能性が極めて高い」と警告していた。
 同評議会メンバーで感染症専門家のアルノー・フォンタネ氏は10月、仏テレビに対し「ウイルスは空気中に滞留する。気温が下がり閉め切った屋内で過ごす時間が増えると感染リスクも高まる」と指摘した。
 マクロン仏大統領は外出制限の再導入を発表した10月28日、「クリスマスと年末を家族で祝う希望を持っている」と強調した。しかし、学校は継続するなど春に比べて緩やかな制限に、仏メディアは「不十分だ」と批判的な見方を示している。

時事通信 2020年11月03日07時27分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020110200644&;g=int&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit
0003ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 07:42:38.06ID:fTYnUPn10
もう 終わりだね
0004ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 07:43:06.31ID:PgqyoZw30
「気の緩み」
0007ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 07:47:52.38ID:vOIx4KmN0
ハグなんやらず、
毎日風呂入って手洗いマスクの習慣があれば9割抑制できたのに
0008ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 07:48:07.35ID:CJRa8nUb0
フランスのコロナによる死者は人口比換算で日本の40倍だから
日本で言えば7万人ぐらいの死者
0009ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 07:48:57.18ID:v6BN1x4M0
口では何とでも言えるだな
0011ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 07:51:59.86ID:TZxFx+Zl0
わかりきってたことなのに
再開すれば感染は蔓延する
ロックダウンすれば経済が死ぬ
なんでもう一つの道を模索しなかったのか
それこそアカデミーは何をしていた
感染症の専門家ばかりじゃなくて
有事の時の対策、歴史なんかの専門家がもの言えよ
0016ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 07:55:11.33ID:jMXBL9ko0
国民性だな
日本でも外人のパーティークラスター多いしな
0019ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 07:59:12.63ID:ONuSsRug0
出羽守「日本は欧米より経済の立ち直りが遅い」

欧米が無茶して立ち直りを早めた結果、第二波がヤバいことに。そして経済が再び悪化へ。

ブーメラン炸裂w
0020ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 08:04:22.74ID:4NNR+eA50
まだ再爆発して1か月しかたってないぞ
これから来年4月まで毎日絶叫マシーンをお楽しみくださいだな
0021ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 08:06:29.60ID:vf61GD+l0
あーあ
コロナもそうだが
イスラムのテロもEU各国に広がってんじゃん
だからいっただろ邪教のイスラムは入れるなって
何が難民だよ、アイツらは難民じゃねーよ
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 08:08:19.29ID:A6HbRVsE0
コロナ「ついでに感染しやすいように変異しておいてやったぞ」
0024ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 08:23:44.47ID:FJkZvfO60
経済経済と狂ったように繰り返し
結局更に経済的打撃を受ける
はい
0025学術会議
垢版 |
2020/11/03(火) 08:28:17.77ID:UXLmnW1Y0
チャイナ『今度のは珠玉の逸品』
0032ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 10:14:55.62ID:2HDqKmgs0
人災。飲食店はテロリスト
0034ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 10:46:50.55ID:4IusILzB0
バカンスだよ どう考えても 心理的に歯止めが無くなったな もうコントロール不能
特におフランスは  強権発動すると暴動になること必至だし
0036ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 11:08:57.95ID:M67wF73P0
どこかの国も検査なしで外国人を入れるようにしたらしいんだけど・・・
0037ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 11:12:02.98ID:0skHG5aIO
国民を守るためにも経済を守るためにも初動が大事だったのに
ウインウインとかいってるリベラル政権は渡航制限しなかったわけだ
0038ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 11:47:35.29ID:UBn0Ny2Q0
リーマンショックの時も弾けてないバブルが何千兆円もあるって騒がれたが、
欧米が無茶をかましたお陰で無理立て直したからな。
今度のコロナでも同じ感じでやろうという魂胆だったのではと。
ウイルス相手にそれが通じるかって。
0040ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 12:26:44.33ID:M53Xg5LM0
>>27
民主主義国ではそれは絶対に無理
押さえ込みに成功した国は例外無しに民主主義国ではない
0041ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/03(火) 12:52:17.60ID:XvVj3M4+0
衛生環境と意識がコロナと相性がいいんだろうな。
シャワーすら数日しないことがあるとか、もしかしたら一週間位
水洗いしかしてない手で握手してるって事だろ。想像もできない。
0042ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/04(水) 01:57:43.71ID:oI2QkS3u0
やっぱり完全に抑え込んでから経済回した方がいいかも
0043ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/04(水) 02:03:51.38ID:xAJbJuvU0
>>39
さすがにもう日本が優秀でしたとかそういう話じゃねえわな
なんかそういうウイルスっぽいとしか思えない
0044ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/04(水) 21:52:36.79ID:dFVKAfr10
人口千万人くらいでまとめた死者数、ロシア
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ロシア(14675万人) 29217, +2282 (1.99, +0.16)

◎中央管区(3943万人) 11351, +735 (2.88, +0.19)
モスクワ市(1268万人) 7004, +426 (5.52, +0.34)
モスクワ州(769万人) 1653, +78 (2.15, +0.10)
トヴェリ州(126万人) 335, +27 (2.66, +0.21)
トゥーラ州(147万人) 429, +11 (2.93, +0.08)
コストロマ州(63万人) 140, +32 (2.21, +0.51)

◎北西管区(1398万人) 5333, +349 (3.81, +0.25)
サンクトペテルブルク市(540万人) 3998, +267 (7.41, +0.49)
ムルマンスク州(74万人) 313, +29 (4.22, +0.39)
アルハンゲリスク州(109万人) 295, +9 (2.70, +0.08)
コミ共和国(82万人) 231, +17 (2.82, +0.21)

◎沿ボルガ管区(2929万人) 3119, +312 (1.06, +0.11)
ニジニ・ノヴゴロド州(320万人) 833, +89 (2.60, +0.28)
ウリヤノフスク州(123万人) 269, +15 (2.19, +0.12)
ペルミ地方(260万人) 417, +30 (1.60, +0.12)

◎ウラル管区(1236万人) 1555, +130 (1.26, +0.11)
スヴェルドロフスク州(431万人) 800, +48 (1.86, +0.11)
ハンティ・マンシ自治管区(167万人) 261, +26 (1.56, +0.16)
ヤマロ・ネネツ自治管区(54万人) 153, +19 (2.81, +0.35)

◎シベリア管区(1712万人) 3120, +286 (1.82, +0.17)
オムスク州(193万人) 427, +25 (2.22, +0.13)
ノヴォシビルスク州(280万人) 603, +29 (2.15, +0.10)
クラスノヤルスク地方(287万人) 700, +53 (2.44, +0.18)
トゥヴァ共和国(33万人) 118, +6 (3.60, +0.18)
イルクーツク州(239万人) 460, +66 (1.92, +0.28)

◎極東管区(817万人) 1000, +171 (1.22, +0.21)
ブリヤート共和国(99万人) 169, +61 (1.71, +0.62)
サハ共和国(97万人) 156, +38 (1.60, +0.39)
ユダヤ自治州(16万人) 32, +5 (2.02, +0.32)
ハバロフスク地方(132万人) 142, +12 (1.08, +0.09)
沿海地方[ウラジオストク](190万人) 163, +16 (0.86, +0.08)
マガダン州(14万人) 38, +0 (2.71, +0.00)
カムチャッカ地方(31万人) 70, +0 (2.24, +0.00)

◎南部管区(1647万人) 2109, +228 (1.28, +0.14)
アストラハン州(101万人) 178, +17 (1.77, +0.17)
カルムイク共和国(27万人) 103, +2 (3.80, +0.07)
ロストフ州(420万人) 884, +95 (2.11, +0.23)
クラスノダール地方(568万人) 447, +46 (0.79, +0.08)
クリミア共和国(191万人) 149, +27 (0.78, +0.14)
セヴァストポリ市(45万人) 72, +11 (1.60, +0.24)

◎北カフカス管区(993万人) 1630, +71 (1.64, +0.07)
カバルダ・バルカル共和国(87万人) 149, +15 (1.72, +0.17)
イングーシ共和国(51万人) 97, +3 (1.91, +0.06)
ダゲスタン共和国(311万人) 790, +20 (2.54, +0.06)
極東管区も少し目立ってきた。北極とかモンゴルとかあっちの方だが。
0045ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/04(水) 21:55:40.75ID:dFVKAfr10
人口千万人くらいでまとめた死者数、東欧・バルカン半島
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

アルメニア(296万人) 1448, +205 (4.90, +0.69)
ジョージア(372万人) 381, +128 (1.03, +0.34)
アゼルバイジャン(1013万人) 768, +80 (0.76, +0.08)
ベラルーシ(941万人) 992, +27 (1.05, +0.03)

ウクライナ(4190万人) 7952, +1014 (1.90, +0.24)
〇キエフ市(297万人) 799, +78 (2.69, +0.26)
〇キエフ州(178万人) 411, +54 (2.31, +0.30)
○ジトーミル州(121万人) 272, +46 (2.25, +0.38)
〇ハルキウ州(266万人) 537, +22 (2.02, +0.08)
〇オデッサ州(238万人) 390, +39 (1.64, +0.16)
〇リヴィウ州(251万人) 901, +86 (3.59, +0.34)
〇イヴァーノ・フランキーウシク州(137万人) 447, +22 (3.27, +0.16)
〇ザカルパッチャ州(125万人) 381, +22 (3.04, +0.18)
〇チェルニウツィー州(90万人) 475, +29 (5.27, +0.32)

モルドバ(264万人) 1838, +128 (6.96, +0.48)
ルーマニア(1941万人) 7273, +699 (3.75, +0.36)
ブルガリア(695万人) 1412, +251 (2.03, +0.36)
ギリシャ(1072万人) 655, +62 (0.61, +0.06)

セルビア(696万人) 844, +46 (1.21, +0.07)
コソボ(181万人) 705, +42 (3.89, +0.23)
モンテネグロ(62万人) 322, +47 (5.17, +0.76)
ボスニアヘルツェゴビナ(330万人) 1317, +192 (3.99, +0.58)
アルバニア(285万人) 532, +45 (1.87, +0.16)
クロアチア(406万人) 628, +135 (1.55, +0.33)
スロベニア(210万人) 412, +148 (1.97, +0.71)


コーカサスからウクライナ経由でスロベニアまで、全体的に増えてきた。
0046ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/04(水) 22:33:01.72ID:U3bilG7U0
>>12
これって瘧っていう疫病なんだけど他の疫病が来なければ大陸越えて流行なら
普通は十五年から二十年くらいしたら下手したら三十年くらいで
陳腐化しておりかえしになるかな
でも昔のベネツィアでは七十年近く続いたこともあったっていうか
日本でも前回の流行のがあちこちでちょこちょこ起きてて九十年代になっても終息できずに
先触れであるサーズマーズが来て次のがはじまっちゃった
免疫ぶっ壊れるから他の流行病来てやられて長期化することもある
いわゆる歴史とかにある結核やら黒死病天然痘の流行に置き換わっちゃったりね
最初の瘧はなかなか記録されないことが多いからね
0047ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 17:03:46.38ID:9Is5jZKn0
人口千万人くらいでまとめた死者数、南欧
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

ロンバルディア州(1006万人) 17848, +491 (17.74, +0.49)
エミリア・ロマーニャ州(446万人) 4699, +106 (10.54, +0.24)
ピエモンテ州[トリノ](436万人) 4481, +176 (10.29, +0.40)
リグーリア州[ジェノバ](155万人) 1834, +101 (11.83, +0.65)
ヴァッレ・ダオスタ州(13万人) 181, +24 (14.40, +1.91)
トレンティーノ・アルトアディジェ/南チロル(107万人) 773, +37 (7.21, +0.35)
ヴェネト州(491万人) 2478, +123 (5.05, +0.25)

トスカーナ州[フィレンツェ](373万人) 1461, +164 (3.92, +0.44)
ラツィオ州[ローマ](588万人) 1309, +151 (2.23, +0.26)
シチリア州(500万人) 569, +110 (1.14, +0.22)
サルデーニャ州(164万人) 241, +36 (1.47, +0.22)

サンマリノ(3万人) 42, +0 (12.60, +0.00)
マルタ(51万人) 65, +9 (1.26, +0.17)
アンドラ(8万人) 75, +3 (9.67, +0.39)

ポルトガル(1030万人) 2694, +299 (2.62, +0.29)
〇ノルテ(365万人) 1206, +153 (3.30, +0.42)
〇リスボン・テージョ(365万人) 1057, +102 (2.89, +0.28)

◎スペイン内陸
マドリード州(666万人) 10747, +397 (16.13, +0.60)
カスティーリャ・ラ・マンチャ州(203万人) 3414, +31 (16.79, +0.15)
カスティーリャ・イ・レオン州(240万人) 3757, +208 (15.66, +0.87)
エストレマドゥーラ州(107万人) 754, +53 (7.06, +0.50)
ラ・リオハ州(32万人) 477, +21 (15.06, +0.66)
ナバラ州(65万人) 736, +42 (11.25, +0.64)
アラゴン州(132万人) 1730, +110 (13.11, +0.83)
◎スペイン沿岸
バスク州(221万人) 2135, +74 (9.67, +0.34)
アストゥリアス州(102万人) 497, +78 (4.86, +0.76)
ガリシア州(270万人) 957, +62 (3.55, +0.23)
カタルーニャ州(768万人) 7073, +1101 (9.22, +1.43)
アンダルシア州(841万人) 2664, +262 (3.17, +0.31)
バレアレス諸島(115万人) 371, +14 (3.23, +0.12)
カナリア諸島(215万人) 294, +17 (1.37, +0.08)
セウタ(8万人) 29, +13 (3.42, +1.53)
メリリャ(9万人) 13, +1 (1.50, +0.12)



カタルーニャ辺りは1ヶ月分くらいまとめて数字を出したんじゃないかと思うレベル。
0048ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 17:08:04.64ID:9Is5jZKn0
人口千万人くらいでまとめた死者数、仏ベネルクス
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

イル・ド・フランス地域圏[パリ](1228万人) 9264, +406 (7.55, +0.33)
〇パリ県(215万人) 2146, +84 (9.99, +0.39)
グラン・テスト地域圏(551万人) 3975, +117 (7.21, +0.21)
ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域圏(278万人) 1281, +81 (4.60, +0.29)
〇テリトワール・ド・ベルフォール県(14万人) 215, +9 (15.34, +0.64)
〇ソーヌ・エ・ロワール県(55万人) 300, +34 (5.48, +0.62)
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地域圏(803万人) 3041, +511 (3.79, +0.64)
〇ローヌ県[リヨン](188万人) 1042, +123 (5.55, +0.66)
〇ロワール県(76万人) 453, +63 (5.92, +0.82)

オー・ド・フランス地域圏[リール](596万人) 2583, +227 (4.33, +0.38)
〇ノール県[リール](259万人) 1058, +137 (4.09, +0.53)
ノルマンディー地域圏(330万人) 721, +100 (2.18, +0.30)
ブルターニュ地域圏(334万人) 376, +44 (1.13, +0.13)
オクシタニー地域圏(592万人) 1039, +167 (1.75, +0.28)
プロヴァンス・アルプ・コートダジュール地域圏(506万人) 1769, +262 (3.50, +0.52)
〇ブーシュ・デュ・ローヌ県[マルセイユ](203万人) 1033, +142 (5.08, +0.70)
コルシカ(34万人) 85, +11 (2.47, +0.32)

ベルギー(1159万人) 12331, +1161 (10.64, +1.00)
〇フランデレン(659万人) 5799, +435 (8.80, +0.66)
〇ブリュッセル(121万人) 1900, +149 (15.72, +1.23)
〇ワロン(363万人) 4632, +577 (12.75, +1.59)

オランダ(1742万人) 7748, +483 (4.45, +0.28)
〇オーファーアイセル州(116万人) 415, +27 (3.59, +0.23)
〇ヘルダーラント州(207万人) 823, +40 (3.97, +0.19)
〇ユトレヒト州(134万人) 530, +40 (3.95, +0.30)
〇北ホラント州[アムステルダム](285万人) 1041, +56 (3.65, +0.20)
〇南ホラント州[ハーグ](367万人) 1792, +136 (4.88, +0.37)
〇北ブラバント州(254万人) 1764, +96 (6.93, +0.38)
〇リンブルフ州[マーストリヒト](112万人) 807, +12 (7.23, +0.11)
ルクセンブルク(63万人) 171, +24 (2.73, +0.38)



春先には多くなかったオランダ北部も目立つ。
0049ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 17:09:34.72ID:9Is5jZKn0
人口千万人くらいでまとめた死者数、独瑞
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

バイエルン州(1308万人) 2862, +71 (2.19, +0.05)
バーデン・ヴュルテンベルク州(1107万人) 2118, +80 (1.91, +0.07)
ザールラント州(99万人) 204, +17 (2.06, +0.17)
ヘッセン州(627万人) 714, +71 (1.14, +0.11)
ノルトライン・ヴェストファーレン州(1793万人) 2274, +177 (1.27, +0.10)
ブレーメン市(68万人) 79, +10 (1.16, +0.15)
メクレンブルク・フォアポンメルン州(161万人) 24, +2 (0.15, +0.01)

ベルリン市(364万人) 272, +19 (0.75, +0.05)
ブランデンブルク州(251万人) 221, +23 (0.88, +0.09)
チューリンゲン州(214万人) 217, +13 (1.01, +0.06)
ザクセン州(408万人) 374, +73 (0.92, +0.18)

スイス(854万人) 2492, +336 (2.92, +0.39)
〇ザンクトガレン州(51万人) 85, +30 (1.66, +0.59)
〇シュヴィーツ州(16万人) 55, +9 (3.43, +0.56)
〇チューリッヒ州(152万人) 198, +33 (1.30, +0.22)
〇アールガウ州(68万人) 85, +25 (1.25, +0.37)
〇バーゼル市(20万人) 54, +0 (2.70, +0.00)
〇ベルン州(103万人) 153, +36 (1.48, +0.35)

〇フリブール州(32万人) 171, +48 (5.37, +1.51)
〇ヌーシャテル州(18万人) 113, +14 (6.39, +0.79)
〇ヴォー州[ローザンヌ](80万人) 362, +26 (4.53, +0.33)
〇ジュネーヴ州(50万人) 346, +19 (6.93, +0.38)
〇ヴァレー州(34万人) 251, +53 (7.30, +1.54)
〇ティチーノ州(35万人) 377, +21 (10.67, +0.59)
〇グラウビュンデン州(20万人) 57, +7 (2.87, +0.35)




スイスのドイツ語圏も割と多い。あとザクセン州。
0050ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 17:11:17.87ID:9Is5jZKn0
人口千万人くらいでまとめた死者数、中欧
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

オーストリア(890万人) 1204, +164 (1.35, +0.18)
〇ウィーン市(191万人) 381, +41 (1.99, +0.21)
〇ニーダーエスターライヒ州(168万人) 170, +14 (1.01, +0.08)
〇オーバーエスターライヒ州(149万人) 136, +39 (0.91, +0.26)
〇シュタイアーマルク州(125万人) 245, +34 (1.97, +0.27)
〇チロル州(76万人) 126, +5 (1.66, +0.07)
〇フォアアールベルク州(40万人) 39, +9 (0.98, +0.23)

ポーランド(3839万人) 6475, +1624 (1.69, +0.42)
〇マゾフシェ県[ワルシャワ](537万人) 841, +192 (1.57, +0.36)
〇ウッチ県(248万人) 448, +56 (1.81, +0.23)
〇シフィェンティクシシュ県(125万人) 253, +95 (2.02, +0.76)
〇ルブリン県(213万人) 310, +111 (1.46, +0.52)
〇ヴィエルコポルスカ県(348万人) 667, +123 (1.91, +0.35)
〇ドルヌィ・シロンスク県(290万人) 411, +117 (1.42, +0.40)
〇オポーレ県(99万人) 237, +58 (2.39, +0.59)
〇シロンスク県(455万人) 1021, +182 (2.24, +0.40)
〇マウォポルシカ県(339万人) 749, +236 (2.21, +0.70)
〇ポトカルパチェ県(213万人) 497, +137 (2.34, +0.64)

チェコ(1069万人) 4133, +1458 (3.86, +1.36)
〇プラハ市(132万人) 375, +89 (2.83, +0.67)
〇中央ボヘミア州(137万人) 313, +85 (2.29, +0.62)
〇南ボヘミア州(64万人) 189, +89 (2.94, +1.39)
〇プルゼニ州(58万人) 131, +48 (2.24, +0.82)
〇カルロヴィ・ヴァリ州(29万人) 161, +36 (5.46, +1.22)
〇ウースチー州(82万人) 209, +72 (2.55, +0.88)
〇リベレツ州(44万人) 73, +35 (1.65, +0.79)
〇フラデツ・クラーロヴェー州(55万人) 125, +51 (2.27, +0.93)
〇パルドゥビツェ州(52万人) 118, +48 (2.27, +0.92)
〇ヴィソチナ州(51万人) 165, +63 (3.24, +1.24)
〇南モラビア州(119万人) 328, +122 (2.76, +1.03)
〇オロモウツ州(63万人) 172, +75 (2.72, +1.19)
〇ズリーン州(58万人) 178, +86 (3.05, +1.48)
〇モラヴィア・スレスコ州(120万人) 312, +108 (2.59, +0.90)

スロバキア(546万人) 261, +77 (0.48, +0.14)
ハンガリー(977万人) 2063, +485 (2.11, +0.50)
〇ブダペスト市(175万人) 638, +91 (3.64, +0.52)




チェコは州別データが1周遅れなので、現状は多分この1.5倍。累計も増加分も。
0051ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 17:12:40.41ID:9Is5jZKn0
人口千万人くらいでまとめた死者数、北欧・ブリテン諸島
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

スウェーデン(1034万人) 5997, +70 (5.80, +0.07)
〇ストックホルム県(238万人) 2447, +19 (10.29, +0.08)
〇ヴェストラ・イェータランド県[ヨーテボリ](173万人) 881, +7 (5.10, +0.04)

デンマーク(582万人) 729, +14 (1.25, +0.02)
フィンランド(553万人) 361, +7 (0.65, +0.01)
〇ヘルシンキ市(66万人) 178, +1 (2.72, +0.02)
ノルウェー(543万人) 282, +2 (0.52, +0.00)
〇オスロ市(69万人) 83, +1 (1.20, +0.01)
アイスランド(36万人) 17, +5 (0.47, +0.14)

エストニア(133万人) 73, +0 (0.55, +0.00)
ラトビア(191万人) 85, +22 (0.45, +0.12)
リトアニア(279万人) 182, +38 (0.65, +0.14)

10月31日までに受理された死亡届のうち10月23日までに死亡した者で、死因がCOVID-19と関連するもの
グレーターロンドン(896万人) 8803, +53 (9.82, +0.06)
東西ミッドランド(1077万人) 10478, +190 (9.73, +0.18)
サウスイースト(918万人) 7614, +54 (8.29, +0.06)
ヨークシャー&ハンバー(550万人) 5383, +203 (9.78, +0.37)
ノースイースト(267万人) 3218, +117 (12.05, +0.44)
ノースウェスト(734万人) 9105, +388 (12.40, +0.53)
ウェールズ(315万人) 2806, +89 (8.90, +0.28)

スコットランド(546万人) 4649, +167 (8.51, +0.31)(11/1までの死亡届)
北アイルランド(189万人) 972, +42 (5.13, +0.22)(10/23までの死亡届)
〇ベルファスト市(34万人) 269, +5 (7.87, +0.15)
マン島(8万人) 24, +0 (2.88, +0.00)
ジャージー(11万人) 32, +0 (2.97, +0.00)
ガーンジー(6万人) 13, +0 (2.06, +0.00)
アイルランド(498万人) 1930, +34 (3.88, +0.07)



スウェーデンは、ストックホルム周辺の小さな県で目立つところがある。
0052ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 17:14:19.51ID:VRGQj+lP0
しりゃ、普通に会食してたらどんどん広まるわなw
食事中は会話禁止にしないと。日本も同じ。
0053ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 17:18:04.71ID:+XwowWn00
欧米チョロいな
ちょっとずつ変異させ続ければ社会はズタボロやん
死者の絶対数なんてもんどうでもいいが、医療リソースがズタボロになる
0055ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 17:24:20.47ID:uJgCb9if0
対策してないだろ

5ちゃんねらなんか日本人を殺すためにただの風邪と連呼してたが同じことを欧米でしていた結果だ
0056ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 19:17:57.45ID:iMB92/yh0
>>24
欧州は感染予防そっちのけで7〜9月のGDPを爆上げさせた代わりに
第二波がヤバいことになり結局再ロックダウン。
10〜12月のマイナス成長転落は必至。
0057ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/05(木) 19:23:04.77ID:Cx0X3dx60
ブラジャーの緩み
0058ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/06(金) 02:21:19.12ID:XsAOI6ef0
【速報】
10/5のイタリアの新規感染確認者数が34,505人で過去最多に。
ポーランドも27,143人で過去最多。これは国の人口の0.07%相当。
0059ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/06(金) 02:32:13.96ID:XsAOI6ef0
【さらに速報】
ベルギーの国民感染率が4%台に突入。
人口1000万人以上の国で初めて。

ベルギーは10/25〜10/31の1週間で新規感染確認者が全国民の1%超え。
10/1〜11/5の36日間の合計351,098人は全国民の3%にも相当する感染大爆発の真っただ中にいる。
0060ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/06(金) 02:43:48.06ID:Y31ipb9S0
コロナを完全には無理でもオーストラリアニュージーくらい抑え込まないと
結局またぶり返してロックダウンの繰り返し
0062ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/07(土) 13:47:16.65ID:3l+r70v80
第二波がヤバいことになってるってことは欧米は
意識が完全に経済>>>>>>>感染予防だという事の裏返し。
この意識を変えない限りはドツボにはまる一方であり、
シナリオ通りの経済建て直しはどだい無理。
0063ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/07(土) 13:58:24.70ID:HJRWHn2M0
半年近くロックダウンしてろ馬鹿
0064ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/07(土) 13:58:30.65ID:SzxixKVl0
>>23
日本人も負けてない
気が緩んでるし
あっちより温暖だからあっちよりマシってだけ
0065ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/07(土) 20:12:48.44ID:+80NVRvU0
人の命より経済が大事なのはわかるんだけど
人間側からしたら認めらんねえよ
0066ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/07(土) 20:49:27.61ID:V7/9nO8E0
滅亡
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況