X



【米国】過去最多の16万人超感染 新型コロナ 4日以降9日間連続で10万人を超えた [首都圏の虎★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001首都圏の虎 ★
垢版 |
2020/11/13(金) 15:56:23.52ID:h99R6VPZ9
 【ワシントン=平田雄介】米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は12日、米国内で1日当たりの新型コロナウイルスの感染者が過去最多となる16万人を超えたと伝えた。中西部などで感染が急拡大している。

 全米の感染者は4日以降9日間連続で10万人を超えた。50州のうち46州で感染が拡大している。12日の入院患者数は全米で6万7096人となり、3日連続で過去最多を更新。一部地域で医療提供態勢が逼迫(ひっぱく)している。死者も連日千人を超える日が続く。

 中西部イリノイ州では先週7万5千人を超える感染者が出て、プリツカー知事が自宅待機命令を出す可能性を示唆した。同州最大都市のシカゴは12日、集会を開催する際は参加者を10人までに制限する新たな規制を発表し、市民らに自宅待機を勧告した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f299b3cb7ee005f7bed0f69b66ddc2369f04e7be
0003ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 15:57:38.97ID:WTpcpksp0
日本の累計超えてるやんけ
0004ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 15:57:58.27ID:P6YpD0UU0
まだまだ序の口
これから本格的な冬だ
0005ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 15:58:34.39ID:2nH6ovgL0
日本の人口はアメリカの半分だが、コロナは1/100だもんな
まだまだ日本は平和だなー
0006ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 15:58:55.42ID:SF85LwAF0
ノートを小まめに沢山とるけど試験勉強しないで成績悪い奴みたいだな
0008ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 15:59:06.07ID:ad9HYAt30
まだ冬は始まったばかりだぞ

来年の4月まで毎日絶叫マシーンだぞ
壊れちゃうかもね
0011ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:02:31.64ID:wXT18xqx0
欧米って感染判明したら何か得でもするの?

日本人は感染判明しようもんなら面倒くさくてしょうがないから、あまり積極的には検査行きたがらないよね
0012ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:02:34.53ID:m1CbuBdU0
ただの風邪だろbyトランプ
0015ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:05:02.53ID:QKNCs7f40
だってマスクしてないじゃん
簡単にやれることもやってないし当然だと思うが
0016ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:06:53.09ID:NZJkc/dw0
でも医療逼迫してないんでしょ?
0017ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:07:04.43ID:xE6GuVeo0
指数関数増加の恐ろしさを一部しかわかってなかったアメリカ
ちゃんと理解していて徹底した対策を取り続けた中国

日本もホリエみたいなサイコパスやケイザイガーに騙されるなよw
0018ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:07:10.46ID:UUH6xf0m0
100日(3ヶ月)経っても1600万人と思えばたいしたことはない
3億人いるんだぞアメリカは
0019ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:08:26.37ID:/FzIxL1/0
ナッパくらい?
0020ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:10:08.42ID:pM+GpnKS0
RPGゲームに例えるならBOSS戦で最大HPが減る特殊な毒喰らって
解毒しないでそのまま戦う馬鹿プレイヤーみたい
普通解毒するだろ何考えてんだ
0021ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:10:16.92ID:PqPK4X9x0
これで死者が毎日数千人、累計25万人だからな、どんな恐ろしい疫病だよ、ペストとかスペイン風邪を超えてるんじゃない?
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:10:34.45ID:AimLiOFG0
usa!usa!usa!
0023ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:11:48.91ID:YgpTmdRX0
>>17
中国の場合、感染したら人権をかなり制限されるようだからなぁ
この前も200人単位で隔離されてたしな
そういうのもあって個々人が出来る限りの防疫に努めてるところもあるだろうな…うっかりしたら物理的に「排除」されかねない国だしね
0024ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:13:22.42ID:7AGbA0iH0
感染者の数だけ言うってことは
世界規模でコロナ自体の症状は大したことない
のが明確になったんだよ。
後遺症も風邪とかと同じ、いっときの話に過ぎない。
0025ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:14:42.59ID:TBYO2d1B0
ワクチン売るまでは必死だね
日本のマスゴミも同じだけどね
0027ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:17:32.94ID:3tzUNU/f0
テキサスとかやばいなもう。

ttps://www.sankeibiz.jp/macro/news/201112/mcb2011121245027-n1.htm

食い止められるといいけど。
0028ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:20:09.76ID:ad9HYAt30
>>20
シューティングゲームでライフ3つ貰って感染したら1個失った状態って理解してる
おまえ何年生きる気か知らないけどあと2回(運が悪ければ1回)しかないんやでってな

そこまで深刻に考えて無い人が多いのかな
0030ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:21:33.46ID:NSU6bVFe0
検査数いくつなんだ?
0032ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:23:31.70ID:6t7Db5Ma0
毎日の死亡者のうち、4人に1人がコロナ理由って感じか
0033ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:23:46.31ID:5RTdD0j/0
>>28

発熱・自覚症状有りまでいかなければライフストックは減らないはずだがな

でもレントゲンで肺が真っ白とかあるらしいなw
0034ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:23:53.27ID:y3zrD7u/0
飲酒を禁止しろ
0035ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:25:18.51ID:drZL41c+0
さすがにアメリカでも効いてるんじゃないですかねw
0036ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:25:30.38ID:9s1TjXXu0
感染しながら働いてるのかね?
休んでたら業務に支障が出ないのか
0037ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:25:59.55ID:ywmhej+j0
どんな状態なのよ
0038ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:27:19.01ID:iXyKYoCj0
感染してない人はあと何人?
0039ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:28:18.97ID:z7BoAXRi0
>>24
風邪に後遺症はないぞ阿呆
0040ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:29:06.09ID:9OC+6zYk0
>>7
蛇の道を走ってる
0041ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:29:25.51ID:vE0Pe5FZ0
世界人口の9割が毎年感染して2%が無くなる
身の回りで50人に1人が毎年亡くなる
4%がなくなれば25人に1人が毎年亡くなる
0042ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:30:53.19ID:CcI74CGO0
>>13
もっとヤバイのは後遺症
コロナの後遺症はエイズなんかと同じで
基本一生続く
0043ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:31:08.91ID:ZeKugo0I0
検査していない感染者も多数いるだろうから
再感染さえ無ければ一年くらいで収まりそうだけど
また感染するんだっけ・・・
0044ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:31:21.12ID:o6DS0qrv0
流石に100年前のスペイン風邪並にはならんだろ?
今死者が120万人で、後半年続いて倍になっても250万人とかだし

中国が作った中国ウィルスって主張と、中国に対しての批判ってどこかいっちゃったの?
米国からのBLM運動と大統領選で消えちゃった感じなのかね
0045ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:32:49.01ID:GOjChwUg0
2ヶ月後の日本だな((((;゜Д゜)))
0046ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:33:19.02ID:HHQrrmlb0
>>14
今のコロナはインフルなんかよりも遥かに感染力が強い
これは本当にヤバイ
街中でコロナウィルスがどれだけ蔓延してるかを
色付きで表示させたら皆ぶったまげると思う
0047ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:33:47.07ID:hKcTEEaI0
>>19
何が?
0048ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:34:00.95ID:SspGv5CD0
桁違いで草
0049ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:34:40.52ID:FTGN1y2J0
>>28
例え方が下手くそ
0051ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:36:55.63ID:S/xU0npR0
>>23
北朝鮮の場合は殺されるからな
0052ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:37:54.19ID:8e6W2XHm0
「中国人のAさんがお茶を淹れると会社のネットが繋がらなくなる」そんな訳ないと思いながら調べたら…まさかの日常ミステリー
http://rcki.tantrum.org/202011/A9DlzpSSSW.html

コスプレイヤー同士で撮り合っていた経験のあるお父さん、入学式での撮影フォームが他のお父さんと明らかに違う「レイヤー炙り出し定期」。
http://rcki.tantrum.org/202011news/DGNzTDXG22.htm
0054ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:39:44.50ID:qOJo1YR+0
>>44
危機感無さすぎ
スペイン風邪よりももっとヤバイ状況だろ
あっちは自然界で発生したものだが、
今回のコロナは人口物だから終息の気配が見えない
0056ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:46:09.98ID:kjZmDs1z0
人口千万人くらいでまとめた死者数、ニューヨーク周辺
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ミッドイースト
ニューヨーク州(1945万人) 33975, +118 (17.46, +0.06)
〇ニューヨーク市(834万人) 24099, +52 (28.91, +0.06)
〇ナッソー郡+サフォーク郡(283万人) 4249, +9 (15.00, +0.03)
〇ウェストチェスター郡+ロックランド郡(129万人) 2166, +8 (16.75, +0.06)
〇オールバニ都市圏(117万人) 399, +4 (3.42, +0.03)
〇ビンガムトン都市圏(24万人) 163, +12 (6.83, +0.50)
〇バッファロー都市圏(120万人) 851, +1 (7.07, +0.01)
ニュージャージー州(888万人) 16495, +92 (18.57, +0.10)
〇ゲートウェイ地区[ニューアーク](429万人) 9903, +55 (23.10, +0.13)
〇フィラデルフィア都市圏ニュージャージー部(181万人) 2045, +15 (11.29, +0.08)

ペンシルベニア州(1280万人) 9182, +259 (7.17, +0.20)
〇フィラデルフィア都市圏(413万人) 4601, +39 (11.13, +0.09)
〇〇フィラデルフィア郡(158万人) 1904, +20 (12.02, +0.13)
〇〇デラウェア郡(57万人) 777, +5 (13.71, +0.09)
〇リーハイバレー(84万人) 900, +11 (10.66, +0.13)
〇ピッツバーグ都市圏(249万人) 910, +59 (3.66, +0.24)
デラウェア州(97万人) 732, +16 (7.52, +0.16)
メリーランド州(605万人) 4261, +79 (7.05, +0.13)
ワシントンD.C.(71万人) 657, +7 (9.31, +0.10)

バージニア州(854万人) 3758, +70 (4.40, +0.08)
ウェストバージニア州(179万人) 555, +73 (3.10, +0.41)
〇ハンティンソン・チャールストン都市圏(50万人) 287, +38 (5.70, +0.75)
○ベックリー都市圏(12万人) 44, +10 (3.80, +0.86)

ノースカロライナ州(1049万人) 4706, +158 (4.49, +0.15)
サウスカロライナ州(515万人) 4084, +92 (7.93, +0.18)
〇グリーンビル都市圏(148万人) 1164, +36 (7.89, +0.24)
〇コロンビア都市圏(96万人) 830, +16 (8.62, +0.17)
〇フローレンス都市圏(20万人) 274, +3 (13.37, +0.15)

◎ニューイングランド
マサチューセッツ州(689万人) 10242, +157 (14.86, +0.23)
ロードアイランド州(106万人) 1250, +28 (11.80, +0.26)
コネチカット州(357万人) 4726, +70 (13.26, +0.20)
メイン州(134万人) 159, +9 (1.18, +0.07)
ニューハンプシャー州(136万人) 495, +9 (3.64, +0.07)
バーモント州(62万人) 59, +1 (0.95, +0.02)

ケベック州(857万人) 6557, +179 (7.65, +0.21)
〇モントリオール市(194万人) 3562, +21 (18.34, +0.11)
〇ラヴァル地域(42万人) 716, +5 (16.93, +0.12)
〇モンテレジー地域(151万人) 777, +33 (5.16, +0.22)
〇ケベック州都地域(73万人) 367, +30 (5.03, +0.41)
〇ショーディエール・アパラッシュ地域(42万人) 93, +12 (2.21, +0.29)
オンタリオ州(1473万人) 3293, +98 (2.23, +0.07)
〇トロント市(273万人) 1404, +36 (5.14, +0.13)
〇オタワ市(93万人) 350, +16 (3.75, +0.17)



北の方、マサチューセッツやカナダがやや目立つ。
0057ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:48:27.70ID:kjZmDs1z0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国中西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎五大湖
オハイオ州(1169万人) 5658, +197 (4.84, +0.17)
〇クリーブランド都市圏(359万人) 1785, +51 (4.98, +0.14)
〇ヤングスタウン・ウォーレン都市圏(53万人) 523, +10 (9.90, +0.19)
〇トレド都市圏(64万人) 548, +7 (8.54, +0.11)
〇コロンバス都市圏(212万人) 897, +7 (4.23, +0.03)
〇デイトン都市圏(108万人) 462, +34 (4.28, +0.31)

インディアナ州(673万人) 4813, +302 (7.15, +0.45)
〇インディアナポリス都市圏(246万人) 1885, +74 (7.67, +0.30)
〇ゲーリー都市圏(70万人) 487, +22 (6.92, +0.31)
〇サウスベンド都市圏(60万人) 440, +37 (7.29, +0.61)
〇フォートウェイン都市圏(64万人) 372, +33 (5.82, +0.52)

ミシガン州(999万人) 8185, +352 (8.20, +0.35)
〇ウェイン郡[デトロイト](175万人) 3108, +34 (17.77, +0.19)
〇オークランド郡(126万人) 1260, +13 (10.02, +0.10)
〇マコーム郡(87万人) 1134, +26 (12.98, +0.30)
〇サギノー都市圏(38万人) 261, +20 (6.93, +0.53)
〇ケント郡(66万人) 230, +31 (3.50, +0.47)

ウィスコンシン州(582万人) 2621, +130 (4.50, +0.22)
〇ミルウォーキー都市圏(205万人) 1151, +22 (5.62, +0.11)
〇アップルトン都市圏(41万人) 205, +8 (5.00, +0.20)

イリノイ州(1267万人) 10846, +533 (8.56, +0.42)
〇クック郡[シカゴ](515万人) 5889, +315 (11.43, +0.61)
〇ロックフォード都市圏(34万人) 248, +27 (7.38, +0.80)

ミネソタ州(564万人) 2849, +240 (5.05, +0.43)
〇ヘネピン郡[ミネアポリス](351万人) 2033, +121 (5.80, +0.35)

アイオワ州(316万人) 1946, +132 (6.17, +0.42)
ミズーリ州(614万人) 3351, +234 (5.46, +0.38)
〇セントルイス郡市(129万人) 1141, +21 (8.81, +0.16)
〇カンザスシティ都市圏(ミズーリ)(126万人) 571, +41 (4.52, +0.32)
〇スプリングフィールド都市圏(47万人) 212, +15 (4.51, +0.32)

ケンタッキー州(447万人) 1622, +88 (3.63, +0.20)
テネシー州(683万人) 3788, +279 (5.55, +0.41)


州にもよるが、この辺りは中心都市よりも田舎の方が多そう。
0059ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:52:23.56ID:kjZmDs1z0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

ジョージア州(1062万人) 8403, +277 (7.91, +0.26)
〇アトランタ都市圏(602万人) 3441, +112 (5.72, +0.19)
〇メイコン都市圏(23.0万人) 305, +15 (13.26, +0.65)
〇コロンバス都市圏(26.3万人) 244, +5 (9.27, +0.19)
〇オールバニ都市圏(14.7万人) 294, +3 (20.04, +0.20)
〇〇Dougherty[Albany](8.8万人) 195, +2 (22.17, +0.23)
〇〇Lee(3.0万人) 32, +1 (10.67, +0.33)
〇〇Worth(2.0万人) 35, +0 (17.29, +0.00)
〇〇Terrell(8531人) 32, +0 (37.51, +0.00)

フロリダ州(2148万人) 17372, +411 (8.09, +0.19)
〇マイアミ都市圏(617万人) 6890, +72 (11.17, +0.12)
〇オーランド都市圏(416万人) 2448, +87 (5.88, +0.21)
〇シトラス郡+マリオン郡+パットナム郡(59万人) 559, +20 (9.48, +0.34)
〇タンパ都市圏(319万人) 2136, +56 (6.69, +0.18)
〇ノースポート都市圏(106万人) 899, +28 (8.45, +0.26)
〇ケープコーラル都市圏(120万人) 849, +17 (7.09, +0.14)

アラバマ州(490万人) 3213, +187 (6.55, +0.38)
〇バーミングハム都市圏(132万人) 834, +89 (6.33, +0.68)
〇タスカルーサ都市圏(25万人) 212, +2 (8.41, +0.08)
〇モントゴメリー都市圏(46万人) 460, +9 (9.97, +0.20)
〇モービル都市圏(65万人) 430, +17 (6.59, +0.26)

ミシシッピー州(298万人) 3514, +109 (11.81, +0.37)
〇ジャクソン都市圏(67万人) 676, +12 (10.02, +0.18)
〇南西端11郡(18万人) 273, +6 (15.41, +0.34)
〇ガルフポート都市圏(42万人) 251, +14 (6.01, +0.34)
〇メリディアン都市圏(10万人) 209, +6 (21.02, +0.60)
〇ネショバ郡(3万人) 111, +0 (38.12, +0.00)
〇テューペロ都市圏(20万人) 187, +19 (9.21, +0.94)
〇グリーンウッド都市圏(4万人) 101, +1 (26.49, +0.26)

ルイジアナ州(465万人) 6097, +102 (13.12, +0.22)
〇ニューオリンズ都市圏(127万人) 1739, +15 (13.69, +0.12)
〇バトンルージュ都市圏(85万人) 931, +14 (10.89, +0.16)
〇ラファイエット都市圏(62万人) 710, +7 (11.44, +0.11)
〇モンロー都市圏(25万人) 310, +5 (12.55, +0.20)
〇シュリーブポート都市圏(43万人) 624, +20 (14.41, +0.46)

アーカンソー州(302万人) 2144, +107 (7.10, +0.35)
〇リトルロック都市圏(74万人) 365, +18 (4.92, +0.24)
〇パインブラフ都市圏(17万人) 175, +5 (10.51, +0.30)
〇フェイエットビル都市圏(53万人) 301, +9 (5.63, +0.17)
オクラホマ州(396万人) 1481, +68 (3.74, +0.17)


アラバマ、ミシシッピはやや増えているが、それ以外は数週間安定している。
0061ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:57:03.92ID:kjZmDs1z0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米加西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

マニトバ州(138万人) 132, +41 (0.96, +0.30)
サスカチュワン州(118万人) 29, +4 (0.25, +0.03)
アルバータ州(442万人) 393, +50 (0.89, +0.11)
〇カルガリー都市圏(162万人) 163, +12 (1.00, +0.07)
〇エドモントン都市圏(136万人) 149, +30 (1.09, +0.22)
ブリティッシュコロンビア州(515万人) 288, +15 (0.56, +0.03)

ノースダコタ州(76万人) 697, +101 (9.15, +1.33)
〇ファーゴ都市圏(20万人) 108, +13 (5.45, +0.66)
〇ビスマーク都市圏(13万人) 163, +18 (12.64, +1.40)
〇ディキンソン都市圏(3万人) 35, +0 (10.80, +0.00)
〇マイノット都市圏(8万人) 104, +23 (13.74, +3.04)
サウスダコタ州(88万人) 567, +85 (6.41, +0.96)
ネブラスカ州(193万人) 756, +82 (3.91, +0.42)
カンザス州(291万人) 1157, +78 (3.97, +0.27)

◎ロッキー山脈
モンタナ州(107万人) 472, +65 (4.42, +0.61)
〇ビリングス都市圏(18万人) 103, +2 (5.67, +0.11)
〇ビックホーン郡(1.3 万人) 40, +0 (30.03, +0.00)
〇ローズバッド郡(0.9 万人) 21, +0 (23.50, +0.00)
〇ヘレナ都市圏(8.2 万人) 7, +0 (0.86, +0.00)
ワイオミング州(58万人) 127, +22 (2.19, +0.38)
アイダホ州(179万人) 749, +78 (4.19, +0.44)
ユタ州(321万人) 687, +55 (2.14, +0.17)
コロラド州(576万人) 2468, +115 (4.29, +0.20)
〇デンバー都市圏(362万人) 1889, +71 (5.22, +0.20)

ワシントン州(761万人) 2507, +76 (3.29, +0.10)
〇シアトル都市圏(398万人) 1330, +32 (3.34, +0.08)
〇トリシティズ都市圏(30万人) 207, +1 (6.91, +0.03)
〇ヤキマ郡(25万人) 281, +3 (11.20, +0.12)
オレゴン州(422万人) 746, +36 (1.77, +0.09)
ネバダ州(308万人) 1880, +56 (6.10, +0.18)
〇クラーク郡[ラスベガス](227万人) 1593, +42 (7.03, +0.19)
〇ワショー郡(47万人) 212, +9 (4.50, +0.19)

アラスカ州(73万人) 96, +12 (1.31, +0.16)
〇アンカレッジ郡(29万人) 58, +7 (2.01, +0.24)
〇フェアバンクス・ノーススター郡(10万人) 17, +1 (1.76, +0.10)

ハワイ州(142万人) 222, +3 (1.57, +0.02)
〇ホノルル郡(97万人) 173, +3 (1.78, +0.03)
〇ハワイ郡(20万人) 31, +0 (1.54, +0.00)



カナダ西部も増え始めた。
0062ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 16:59:52.07ID:kjZmDs1z0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部国境沿い
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

テキサス州(2900万人) 19474, +567 (6.72, +0.20)
〇ダラス・フォートワース都市圏(757万人) 3023, +125 (3.99, +0.17)
〇〇ダラス郡(264万人) 1341, +48 (5.09, +0.18)
〇ナカドーチェス郡+アンジェリーナ郡(15万人) 168, +2 (11.06, +0.13)
〇ヒューストン都市圏(707万人) 3839, +39 (5.43, +0.06)
〇〇ハリス郡[ヒューストン](471万人) 2877, +26 (6.10, +0.06)
〇ウォーカー郡+グライムズ郡(10万人) 102, +2 (10.01, +0.20)
〇オースティン都市圏(223万人) 784, +7 (3.52, +0.03)
〇サンアントニオ都市圏(255万人) 1764, +17 (6.92, +0.07)
〇〇Bexar[San Antonio](200万人) 1438, +14 (7.18, +0.07)

〇北西部35郡(51万人) 469, +39 (9.13, +0.76)
〇〇アマリロ都市圏(31万人) 224, +22 (7.26, +0.71)
〇〇その他27郡(20万人) 245, +17 (11.97, +0.83)
〇南平原(53万人) 459, +59 (8.63, +1.11)
〇〇ラボック都市圏(32万人) 262, +38 (8.13, +1.18)
〇〇その他23郡(21万人) 197, +21 (9.40, +1.00)
〇西端9郡(トランスペコ)(90万人) 768, +57 (8.56, +0.64)
〇〇エルパソ郡(84万人) 729, +53 (8.69, +0.63)

〇ヒューストン−オースティン間4郡(10万人) 94, +2 (9.40, +0.20)
〇ヒューストン−サンアントニオ−ビクトリア間7郡(17万人) 254, +2 (14.97, +0.12)
〇ヴィクトリア都市圏(12万人) 113, +0 (9.34, +0.00)
〇南端18郡(227万人) 4494, +46 (19.82, +0.20)
〇〇ニュエセス郡[コーパスクリスティ](54万人) 686, +6 (12.82, +0.11)
〇〇キャメロン郡(42万人) 1096, +7 (25.90, +0.17)
〇〇ヒダルゴ郡(87万人) 1994, +25 (22.95, +0.29)
〇南西国境部11郡(19万人) 394, +8 (20.30, +0.41)
〇〇マーベリック郡(6万人) 164, +6 (27.93, +1.02)
〇〇バルベルデ郡(5万人) 129, +0 (26.31, +0.00)

ニューメキシコ州(210万人) 1176, +94 (5.61, +0.45)
〇アルバカーキ都市圏(92万人) 320, +37 (3.49, +0.40)
〇サンタフェ都市圏(24万人) 39, +6 (1.62, +0.25)
〇北西3郡(22万人) 501, +5 (22.57, +0.23)
〇ドニャアナ郡(22万人) 122, +25 (5.59, +1.15)

アリゾナ州(728万人) 6240, +153 (8.57, +0.21)
〇フェニックス都市圏(500万人) 4070, +95 (8.14, +0.19)
〇南部4郡(143万人) 1176, +24 (8.20, +0.17)
〇北部4郡(54万人) 842, +25 (15.64, +0.46)

カルフォルニア州(3951万人) 18135, +275 (4.59, +0.07)
〇ロサンゼルス郡(1004万人) 7221, +81 (7.19, +0.08)
〇オレンジ郡[サンタアナ・アナハイム](318万人) 1520, +26 (4.79, +0.08)
〇リバーサイド郡+サンバーナーディーノ郡(465万人) 2451, +28 (5.27, +0.06)
〇サンディエゴ郡+インペリアル郡(352万人) 1261, +17 (3.58, +0.05)
〇トゥーレアリ郡(47万人) 299, +2 (6.41, +0.04)
〇スタニスラウス郡(55万人) 410, +5 (7.45, +0.09)
〇サンホアキン郡(76万人) 500, +6 (6.56, +0.08)
〇サンフランシスコ都市圏(473万人) 1184, +34 (2.50, +0.07)



砂漠のど真ん中辺りが多いが、それ以外は一頃に比べると減っている。
ただ国境の向こう側が一部ひどい事になってる。
0064ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 17:07:16.73ID:kjZmDs1z0
人口千万人くらいでまとめた死者数、中米北部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎メキシコ北西部国境沿い
バハ・カルフォルニア州(363万人) 4042, +86 (11.12, +0.24)
〇メヒカリ(99万人) 1758, +24 (17.79, +0.24)
〇ティフアナ(165万人) 1655, +44 (10.02, +0.27)
バハ・カルフォルニア・スル州(81万人) 627, +14 (7.74, +0.17)
ソノーラ州(285万人) 3223, +52 (11.31, +0.18)
〇エルモシージョ(88万人) 1029, +18 (11.64, +0.20)
〇カヘメ(43万人) 630, +5 (14.55, +0.12)
〇サンルイス・リオ・コロラド(19万人) 270, +5 (14.01, +0.26)
チワワ州(356万人) 2591, +339 (7.29, +0.95)
〇フアレス(139万人) 1612, +181 (11.59, +1.30)
シナロア州(297万人) 3753, +86 (12.65, +0.29)
〇アオメ(45万人) 712, +19 (15.85, +0.42)
〇グアサベ(30万人) 441, +4 (14.93, +0.14)
〇クリアカン(91万人) 1327, +30 (14.66, +0.33)

◎メキシコ北東部国境沿い
コアウイラ州(295万人) 2748, +237 (9.30, +0.80)
〇アキュナ(15万人) 210, +1 (14.21, +0.07)
〇ピエドラス・ネグラス(16万人) 192, +2 (11.74, +0.12)
〇モンクラーバ(23万人) 322, +17 (13.93, +0.74)
〇トレオン(68万人) 643, +88 (9.47, +1.30)
〇サルティーヨ(81万人) 721, +87 (8.93, +1.08)
ヌエボ・レオン州(512万人) 4206, +197 (8.22, +0.38)
〇モンテレイ(135万人) 1341, +67 (9.97, +0.50)
〇グアダルーペ(49万人) 685, +31 (13.94, +0.63)
タマウリパス州(344万人) 2785, +88 (8.09, +0.26)
〇レイノサ(65万人) 696, +4 (10.77, +0.06)
〇タンピコ(31万人) 456, +27 (14.50, +0.86)

◎メキシコ北部内陸
ドゥランゴ州(175万人) 959, +74 (5.47, +0.42)
サカテカス州(158万人) 1103, +91 (6.98, +0.58)
アグアスカリエンテス州(141万人) 919, +62 (6.54, +0.44)
サン・ルイス・ポトシ州(272万人) 2222, +77 (8.18, +0.28)
〇サン・ルイス・ポトシ(82万人) 1136, +55 (13.78, +0.67)
〇シウダー・バージェス(18万人) 206, +1 (11.64, +0.06)
グアナフアト州(585万人) 3598, +83 (6.15, +0.14)
ケレタロ州(204万人) 1241, +38 (6.09, +0.19)

◎メキシコシティ周辺
メキシコシティ(892万人) 12279, +414 (13.77, +0.46)
メヒコ州(1619万人) 14579, +408 (9.01, +0.25)
プエブラ州(617万人) 4943, +125 (8.01, +0.20)
モレロス州(190万人) 1246, +26 (6.54, +0.14)
トラスカラ州(127万人) 1252, +9 (9.84, +0.07)
イダルゴ州(286万人) 2464, +104 (8.62, +0.36)


チワワとコアウイラで多い状態が続いている。
あとメキシコシティがやや出戻り。
0065ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/13(金) 17:08:52.86ID:kjZmDs1z0
人口千万人くらいでまとめた死者数、中米南部・カリブ海
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎太平洋沿い中南部
ナヤリット州(118万人) 888, +15 (7.52, +0.13)
ハリスコ州(784万人) 4410, +171 (5.62, +0.22)
コリマ州(71万人) 724, +15 (10.18, +0.21)
ミチョアカン州(458万人) 2149, +59 (4.69, +0.13)
ゲレーロ州(353万人) 2359, +67 (6.68, +0.19)
オアハカ州(397万人) 1805, +73 (4.55, +0.18)
チアパス州(551万人) 1170, +4 (2.12, +0.01)

◎メキシコ湾沿い中南部
ベラクルス州(811万人) 5149, +130 (6.35, +0.16)
タバスコ州(240万人) 3010, +21 (12.57, +0.09)
〇セントロ[ビヤエルモサ](66万人) 1293, +10 (19.45, +0.15)
〇ナカフカ(9万人) 198, +2 (23.00, +0.23)
カンペチェ州(94万人) 861, +6 (9.21, +0.06)
ユカタン州(210万人) 1886, +100 (8.99, +0.48)
キンタナ・ロー州(150万人) 1865, +13 (12.42, +0.09)
〇ベニート・フアレス[カンクン](66万人) 1183, +8 (17.89, +0.12)


