X



【コロナ】 死者140万人超 感染症最大の脅威に [影のたけし軍団★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001影のたけし軍団 ★
垢版 |
2020/11/25(水) 08:00:37.84ID:Dtvv9kCa9
米ジョンズ・ホプキンズ大の集計によると、新型コロナウイルス感染症の死者が24日、世界全体で140万人を超えた。
感染症としては昨年の死者数140万人で世界最悪の結核を上回るのは確実で、最大の脅威となっている。

10月以降の欧米など世界各地の急激な感染再拡大を背景に死者数の増加が続く。

感染者は6千万人に迫る勢いで増えている。
https://www.chunichi.co.jp/article/159678
0150ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/25(水) 16:18:37.99ID:siaW5OB80
>>1
ただの風邪厨さぁ

結核超えは確実だってよ?

お前らにとっては、ただの風邪らしいけどな

( ´,_ゝ`)プッ
0151ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/25(水) 16:46:33.16ID:OP78mech0
>>141
実際はあれはペストじゃなくウイルス性の熱病だって言われてる
0153ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/25(水) 17:25:30.88ID:nke1hPMZ0
【国民罹患率上位5ヶ国】
[人口1億人以上]
1. アメリカ   3.91%
2. ブラジル   2.88%
3. ロシア   1.47%
4. メキシコ   0.81%
5. インド   0.67%
――――――――――
11. 日本   0.11%

[人口1000万人以上]
1. ベルギー   4.83%
2. チェコ   4.69%
3. アメリカ   3.91%
4. スペイン   3.45%
5. フランス   3.30%
――――――――――
54. 日本   0.11%

[人口100万〜1000万人]
1. バーレーン   5.06%
2. カタール   4.78%
3. アルメニア   4.30%
4. イスラエル   3.82%
5. パナマ   3.64%

[人口100万人未満]
1. アンドラ   8.22%
2. モンテネグロ   5.12%
3. ルクセンブルク   5.03%
4. 仏領ポリネシア   4.81%
5. アルバ   4.45%
0157ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/25(水) 17:51:10.22ID:nke1hPMZ0
今どこがアウトブレイクが深刻かというと・・・。

【11/24 新規感染確認者数(国人口10万人あたり)】
[人口1000万人以上]
1. チェコ   55.06人
2. アメリカ   52.92人
3. ヨルダン   44.95人
4. ルーマニア   40.30人
5. ポルトガル   38.43人
6. イタリア   38.42人
7. アゼルバイジャン   35.96人
8. スウェーデン(※)   34.73人
9. ウクライナ   28.09人
10. ポーランド   26.79人
――――――――――――――
47. 日本   1.24人
(※)11/24のデータなしのため11/23のデータを使用

[人口100万〜1000万人]
1. ジョージア   78.41人
2. セルビア   78.31人
3. ブルガリア   63.06人
4. スロベニア   62.63人
5. クロアチア   56.59人
6. 北マケドニア   49.78人
7. スイス   49.00人
8. オーストリア   48.60人
9. リトアニア   42.94人
10. ハンガリー   40.67人

[人口100万人未満]
1. マルティニーク(仏)   181.47人
2. モンテネグロ   90.75人
3. 仏領ポリネシア   82.23人
4. アンドラ   60.83人
5. ルクセンブルク   59.59人
6. ジブラルタル(英)   41.55人
7. キュラソー(蘭)   32.91人
8. マルタ   30.12人
9. グアダルーペ   29.74人
10. シント・マールテン   18.66人

こうして見ると、旧ユーゴスラビア圏が顕著。
0158ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/25(水) 18:10:46.59ID:/KPc1zoD0
新コロ人工的ウィルスだったら気持ち悪い
数年後何か後遺症とか出そう
0160ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/25(水) 21:24:53.84ID:08Wcy4Os0
CNN「トランプはWHを出た後、何をするんでしょうか」
お前らを潰すんだろうよ
0161ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/25(水) 22:05:23.04ID:GVeVqvmp0
新型コロナウイルスについて現在分かっている情報

・ウイルスの変異の早さ、及び副作用によりワクチンは期待薄
・特効薬は無い    
・感染者の約半数は無症状であり、発症する前でも感染力を有する為、水面下で感染が拡大しやすい 
・感染力、致死率共にインフル以上
・空気感染
・感染者の糞便や精液からもウイルスを検出
・輸入冷凍食品の包装からもウイルスを検出
・60℃で1時間加熱しても死滅しない。また、4℃の環境では非常に安定しており、2週間以上感染力を維持
・人体の皮膚の上で9時間生存
・セ氏20℃の環境では、ガラス、スマホのディスプレイ、ポリマー紙幣の表面で4週間生存
・一度感染しても抗体は3ヶ月程度で消滅するので、何度でも再感染する
・ADE(抗体依存性感染増強)の懸念有り
・1年中感染爆発、冬はより一層深刻に
・全身の血管を攻撃して血栓を作り、肺や心臓、脳、肝臓、腎臓など様々な臓器にダメージ
・息切れ、倦怠感、味覚嗅覚障害、脱毛、糖尿病、知能低下、精神疾患発症など後遺症報告多数
・ウイルスが精巣や睾丸に侵入する為、男性は不妊になる可能性有り
・コロナによる肺炎は間質性肺炎(罹患すると余命5〜10年)
・HIVのように免疫不全になる噂が有る
・免疫反応を回避する
・犬や猫、トラ、ライオン、ミンクにも感染
・デンマークでミンクから人へ、ワクチンを無効化する変異種を感染確認
・WHOの試算によると、2020年10月5日時点での推計感染者数は7.8億人(世界人口の約1割)
・WHO本部で65人の感染確認
・2019年9月時点で、イタリアで複数の抗体保有者を確認(武漢の流行より以前に発生していた可能性有り)
・アメリカで、70日間ウイルスを排出し続けた無症状患者を確認
0164ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 08:34:43.39ID:xn7/eknX0
コロナ前は楽しかった
旅行、ライブ、スポーツ観戦、居酒屋

今の子供は悲惨だな
これからずっとマスク、3蜜避け
恨むなら中国共産党を恨もう
0165ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 08:38:45.53ID:fLmXyEvk0
この冬日本は間違いなく医療破綻する
年寄りはかかったら死ぬものと思っとかないといけない
0166ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 08:40:14.54ID:x2nZglTD0
コロナを広めた中国共産党は
戦争準備まで始めだしたけど
ヤル気まんまんだな(´・ω・`)
0168ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 08:52:35.69ID:dt72+v2B0
>>165
もう都内の病院とかは
緊急の手術以外は延期されてるよ。
もうベットが限界の大病院があるからな

年末年始、脳梗塞や心筋梗塞、交通事故などの
治療ができなくなれば、医療崩壊だわ
0169ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 08:59:58.30ID:/AdC2vYE0
この前みかん狩り行ったら、近くの家族がデカい声で中国語話してた。こいつらってよく来れるなーって
0170ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 09:04:48.97ID:oAdja9DL0
>>80
どう考えてもインフルのほうが人を殺しているんですが
発展途上国とかでは、インフルは普通の風邪として扱われている可能性大
0171ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 09:26:16.22ID:xn7/eknX0
> 発展途上国とかでは、インフルは普通の風邪として扱われている可能性大

だから終わらないんだよ
後遺症一つ見てもコロナいや
武漢肺炎は厄介すぎる
0172ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 09:28:28.69ID:LXxIXqdE0
日本にいると現実感ないな
欧州がそんなに騒いでる感ないし
北米もコロナより選挙だし
0174ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/26(木) 09:34:43.83ID:Vsfi8UOb0
昔ローマ帝国のローマで瘧が流行った時は近隣も入れると四百万近くいたのが
一年目三百二十万 二年目百八十万 三年目七万 四年目二千 五年目四百
あとはしばらく二桁くらいのペースで激減していったからな 
病死もあるけどそこより逃げ出そうとしてというのと物資も都市では足りないし
移動して周囲というか疎開先にもばらまくんだよな
0175ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:28:11.36ID:HhunF3LM0
>>165
かかって死ぬようなら死んでいいよ
トランプですら元気になった
0176ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:29:40.56ID:HhunF3LM0
>>168
指定感染症から外す
高齢者とか透析患者には人工呼吸器は使わない

これだけでかなり楽になる
アル中が死にそうなのに人口呼吸器とかアホらしい
0177ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:30:53.33ID:LRAPQYV+0
1年で全世界で140万人って全然大した事ないじゃん。
その他の病気の方が遥かに多く死んでる。
0178ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:35:17.08ID:DpjpA+VA0
中国はほんと酷いな
0179ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:40:52.82ID:OzjKADO50
サイトカインストームとかで今度は若者の死者が増加するということはないのかな?
例のスペイン風邪って第二波では若者がターゲットになったという話を聞いたけど
0180ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:42:26.22ID:88nR5ueG0
年明けには1億人か
0181ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:42:40.80ID:BfFGb8UV0
大阪でコロナで亡くなった人の7,8割が最初軽症、中等症と判断された人って・・?
軽症からも一気に症状悪化すんのか・・
0184ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:44:50.34ID:88nR5ueG0
>>181
無症状でも突然死んだ人いたじゃん
0186ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:46:59.40ID:88nR5ueG0
>>168
病気になれんね
0187ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:48:02.64ID:BQnYwZ6G0
引きこもりしてて良かったわ
俺の人生何も変わらないし楽しみも変わらない
コロナだろうが変わらず楽しんでる
なんならもっと滅茶苦茶になれ!
0188ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:48:17.71ID:wlYbm7x50
>>175
トランプと同レベルの治療を受けれる人間はほぼいない
0189ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:48:57.95ID:uBEquGyu0
>>76
治療する必要のない若者や軽症者を雑に扱うだけで
医療体制は平年より暇なぐらいに戻せるから全然余裕よ

39度の熱が出てもインフルと同じで
スポーツドリンク飲ませておけば放置で治って後遺症もほとんどない病気だしね

後遺症が多数ってのは嘘だし
0191ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:49:54.90ID:FgvmXNpk0
>>42
田舎おつ
0192ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:50:05.36ID:88nR5ueG0
>>189
でも精神疾患になるよ
0193ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:50:45.53ID:BSZj/yUQ0
WHOよ。この不始末なんとする?
0194ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:51:02.44ID:OzjKADO50
>>187
そのままだと
いずれ親の年金をあてにして生きるようになるよね普通
そんで親が逝ったら人生変わるんじゃないか?w
0195ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:52:31.27ID:vpY0sY0U0
人類は繁栄継続許容限界を超えて増えすぎたから、
この機会に30億くらいまで減った方がいいんだが
0196ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:56:22.32ID:PWn5eETF0
140万人は世界人口の1/5000だけど、それをそのまま日本の人口1億2千万人に当てはめると
2万4千人になる
でも実際日本ではそこまで死者は出ていない
日本だけでなくベトナムやタイでもそこまでの死者は出ていない
その理由は一体何だろうか不思議だ
欧米だけで言えば1/3000くらいの割合なのだろうか
0197ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:00:35.54ID:OzjKADO50
もしかして人類の今現在の進化の最たるものが黄色人種なんじゃないか?
白人も黒人もネアンデルタール人みたいに次のステップアップの途中でほぼ絶滅するんじゃないかと
0198ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:02:05.05ID:cWxQ7zRA0
全世界だろ

600万超えるかな?

スペイン風邪と比較して回避できるはずなんだが
0199ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:06:58.58ID:8s3UuQD/0
致死率2%超えてるかな?

仮に日本国内でインフルエンザ並み1000万人が感染したら
死者は20万人ほどか。
まあちょっとした地方都市の人口ぐらいやね。

もう労働力にもならず社会保障費を食いつぶすだけの高齢者層がそのペースで
減ったらむしろ日本は復活するんじゃね?
0200ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:15:37.82ID:vpY0sY0U0
>>199
老人が減ったら財政負担が減ると単純に考えてるんだろうけど、
その社会保障費は老人を介して日本経済を回しているわけで

つまり老人が死ねばGDP減少に直結するわけだが、それをどうやって穴埋めするつもり?
大量に移民を入れるのか?
0201ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:21:23.31ID:PWn5eETF0
>>200
そそ
老人が死んだら経済が回らなくなる
今経済が回ってないのは老人があまり旅行も飲食もしなくなったから
お金がない若者が多少飲み食いしたところでリスクばっかり増えてあんまり経済回らないんだわ
なので経済回すには早いとこ感染を抑えてコントロールする方向に行かないといけないけど、
政府が目先の利権で動いちゃった結果が今の惨状
0202ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 03:07:10.74ID:ELpFMsVa0
今年大学生になった人たちはかわいそうだ。大学生活2年目もzoomか
0204ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 03:30:58.87ID:RnQPo+v60
>>1
でも、命よりお金の方が大事なので東京五輪は強行開催します
0205ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 03:38:40.13ID:fU5UMLL00
>>155
去年との比較なんだけど
0206ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 08:01:32.65ID:fmsIkeuH0
>>197
ねーよ
0207ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 13:58:27.66ID:9sjJmUE/0
アメリカはインフルエンザで年間100万人亡くなるから
コロナ大したことない
0208ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 14:00:13.12ID:dBjXjVIT0
>>158
1月末にはこの板で話題になってたぞ
収束無理だから仕事辞めるって言ってたやつもいた
0211ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:32:00.13ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、ニューヨーク周辺
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ミッドイースト
ニューヨーク州(1945万人) 34443, +228 (17.71, +0.12)
〇ニューヨーク市(834万人) 24241, +74 (29.08, +0.09)
〇ナッソー郡+サフォーク郡(283万人) 4293, +25 (15.15, +0.09)
〇ウェストチェスター郡+ロックランド郡(129万人) 2202, +18 (17.03, +0.14)
〇オールバニ都市圏(117万人) 425, +8 (3.64, +0.07)
〇ビンガムトン都市圏(24万人) 186, +14 (7.79, +0.59)
〇バッファロー都市圏(120万人) 910, +39 (7.56, +0.32)

ニュージャージー州(888万人) 16925, +236 (19.05, +0.27)
〇ゲートウェイ地区[ニューアーク](429万人) 10139, +124 (23.65, +0.29)
〇フィラデルフィア都市圏ニュージャージー部(181万人) 2147, +54 (11.85, +0.30)

ペンシルベニア州(1280万人) 10172, +603 (7.95, +0.47)
〇フィラデルフィア都市圏(413万人) 4763, +87 (11.52, +0.21)
〇〇フィラデルフィア郡(158万人) 1968, +23 (12.42, +0.15)
〇〇デラウェア郡(57万人) 794, +11 (14.01, +0.19)
〇リーハイバレー(84万人) 934, +21 (11.07, +0.25)
〇ピッツバーグ都市圏(249万人) 1141, +139 (4.59, +0.56)
デラウェア州(97万人) 761, +19 (7.82, +0.20)
メリーランド州(605万人) 4547, +175 (7.52, +0.29)
ワシントンD.C.(71万人) 677, +10 (9.59, +0.14)

バージニア州(854万人) 4029, +133 (4.72, +0.16)
ウェストバージニア州(179万人) 712, +89 (3.97, +0.50)
〇ハンティンソン・チャールストン都市圏(50万人) 346, +28 (6.87, +0.56)
○ベックリー都市圏(12万人) 50, +4 (4.32, +0.35)

ノースカロライナ州(1049万人) 5138, +202 (4.90, +0.19)
サウスカロライナ州(515万人) 4317, +116 (8.38, +0.23)
〇グリーンビル都市圏(148万人) 1254, +52 (8.50, +0.35)
〇コロンビア都市圏(96万人) 869, +16 (9.02, +0.17)
〇フローレンス都市圏(20万人) 284, +4 (13.86, +0.20)
ケンタッキー州(447万人) 1835, +93 (4.11, +0.21)
テネシー州(683万人) 4519, +391 (6.62, +0.57)

◎ニューイングランド
マサチューセッツ州(689万人) 10604, +169 (15.38, +0.25)
ロードアイランド州(106万人) 1335, +47 (12.60, +0.44)
コネチカット州(357万人) 4926, +121 (13.82, +0.34)
メイン州(134万人) 190, +19 (1.41, +0.14)
ニューハンプシャー州(136万人) 514, +8 (3.78, +0.06)
バーモント州(62万人) 64, +3 (1.03, +0.05)



ニューヨーク市周辺も10万人当たり週1人くらいに戻ってる。
他はこのペースでしばらくいくんじゃないか。
0212ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:32:36.78ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国中西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎五大湖
オハイオ州(1169万人) 6274, +384 (5.37, +0.33)
〇クリーブランド都市圏(359万人) 1941, +99 (5.41, +0.28)
〇ヤングスタウン・ウォーレン都市圏(53万人) 545, +10 (10.31, +0.19)
〇トレド都市圏(64万人) 580, +16 (9.04, +0.25)
〇コロンバス都市圏(212万人) 954, +28 (4.50, +0.13)
〇デイトン都市圏(108万人) 553, +66 (5.12, +0.61)

インディアナ州(673万人) 5561, +418 (8.26, +0.62)
〇インディアナポリス都市圏(246万人) 2034, +80 (8.28, +0.33)
〇ゲーリー都市圏(70万人) 573, +51 (8.15, +0.73)
〇サウスベンド都市圏(60万人) 546, +53 (9.04, +0.88)
〇フォートウェイン都市圏(64万人) 466, +46 (7.29, +0.72)

ミシガン州(999万人) 9170, +453 (9.18, +0.45)
〇ウェイン郡[デトロイト](175万人) 3189, +44 (18.23, +0.25)
〇オークランド郡(126万人) 1332, +33 (10.59, +0.26)
〇マコーム郡(87万人) 1236, +43 (14.14, +0.49)
〇サギノー都市圏(38万人) 339, +42 (9.00, +1.11)
〇ケント郡(66万人) 312, +35 (4.75, +0.53)

ウィスコンシン州(582万人) 3415, +405 (5.87, +0.70)
〇ミルウォーキー都市圏(205万人) 1386, +123 (6.77, +0.60)
〇アップルトン都市圏(41万人) 258, +23 (6.29, +0.56)

イリノイ州(1267万人) 12594, +946 (9.94, +0.75)
〇クック郡[シカゴ](515万人) 6450, +302 (12.52, +0.59)
〇ロックフォード都市圏(34万人) 292, +27 (8.69, +0.80)

ミネソタ州(564万人) 3434, +296 (6.09, +0.52)
〇ヘネピン郡[ミネアポリス](351万人) 2304, +131 (6.57, +0.37)
アイオワ州(316万人) 2349, +222 (7.45, +0.70)
ミズーリ州(614万人) 3835, +315 (6.25, +0.51)
〇セントルイス郡市(129万人) 1214, +57 (9.38, +0.44)
〇カンザスシティ都市圏(ミズーリ)(126万人) 668, +59 (5.28, +0.47)
〇スプリングフィールド都市圏(47万人) 241, +13 (5.12, +0.28)

ノースダコタ州(76万人) 903, +102 (11.85, +1.34)
〇ファーゴ都市圏(20万人) 133, +14 (6.71, +0.71)
〇ビスマーク都市圏(13万人) 189, +12 (14.66, +0.93)
〇ディキンソン都市圏(3万人) 39, +2 (12.03, +0.62)
〇マイノット都市圏(8万人) 146, +23 (19.28, +3.04)
サウスダコタ州(88万人) 849, +144 (9.60, +1.63)
ネブラスカ州(193万人) 982, +128 (5.08, +0.66)
カンザス州(291万人) 1503, +177 (5.16, +0.61)
0213ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:35:22.62ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

ジョージア州(1062万人) 9336, +234 (8.79, +0.22)
〇アトランタ都市圏(602万人) 3726, +74 (6.19, +0.12)
〇メイコン都市圏(23.0万人) 337, +10 (14.65, +0.43)
〇コロンバス都市圏(26.3万人) 255, +1 (9.69, +0.04)
〇オールバニ都市圏(14.7万人) 307, +2 (20.92, +0.14)
〇〇Dougherty[Albany](8.8万人) 203, +0 (23.08, +0.00)
〇〇Lee(3.0万人) 33, +0 (11.00, +0.00)
〇〇Worth(2.0万人) 38, +2 (18.77, +0.99)
〇〇Terrell(8531人) 33, +0 (38.68, +0.00)

フロリダ州(2148万人) 18254, +444 (8.50, +0.21)
〇マイアミ都市圏(617万人) 7100, +107 (11.51, +0.17)
〇オーランド都市圏(416万人) 2578, +60 (6.20, +0.14)
〇シトラス郡+マリオン郡+パットナム郡(59万人) 595, +16 (10.09, +0.27)
〇タンパ都市圏(319万人) 2263, +63 (7.08, +0.20)
〇ノースポート都市圏(106万人) 976, +30 (9.17, +0.28)
〇ケープコーラル都市圏(120万人) 901, +34 (7.52, +0.28)

アラバマ州(490万人) 3572, +153 (7.29, +0.31)
〇バーミングハム都市圏(132万人) 934, +56 (7.09, +0.42)
〇タスカルーサ都市圏(25万人) 221, +6 (8.77, +0.24)
〇モントゴメリー都市圏(46万人) 498, +14 (10.79, +0.30)
〇モービル都市圏(65万人) 478, +21 (7.32, +0.32)

ミシシッピー州(298万人) 3763, +144 (12.64, +0.48)
〇ジャクソン都市圏(67万人) 721, +31 (10.69, +0.46)
〇南西端11郡(18万人) 281, +5 (15.86, +0.28)
〇ガルフポート都市圏(42万人) 282, +15 (6.75, +0.36)
〇メリディアン都市圏(10万人) 216, +6 (21.73, +0.60)
〇ネショバ郡(3万人) 118, +7 (40.52, +2.40)
〇テューペロ都市圏(20万人) 215, +17 (10.59, +0.84)
〇グリーンウッド都市圏(4万人) 105, +2 (27.54, +0.52)

ルイジアナ州(465万人) 6350, +151 (13.66, +0.32)
〇ニューオリンズ都市圏(127万人) 1841, +11 (14.49, +0.09)
〇バトンルージュ都市圏(85万人) 997, +23 (11.66, +0.27)
〇ラファイエット都市圏(62万人) 760, +20 (12.24, +0.32)
〇モンロー都市圏(25万人) 351, +11 (14.21, +0.45)
〇シュリーブポート都市圏(43万人) 684, +29 (15.80, +0.67)

アーカンソー州(302万人) 2436, +139 (8.07, +0.46)
〇リトルロック都市圏(74万人) 432, +36 (5.82, +0.48)
〇パインブラフ都市圏(17万人) 192, +9 (11.53, +0.54)
〇フェイエットビル都市圏(53万人) 337, +23 (6.30, +0.43)
オクラホマ州(396万人) 1680, +92 (4.25, +0.23)


人口数万の郡ではあるが、累計で250人当たり1人死んでる郡がいくつかある。
老人ホームしかない田舎なのかも知れないが、この上にまだ死んでいる。
0214ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:36:50.82ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ロッキー山脈
モンタナ州(107万人) 658, +97 (6.16, +0.91)
〇ビリングス都市圏(18万人) 130, +13 (7.16, +0.72)
〇ビックホーン郡(1.3 万人) 50, +2 (37.54, +1.50)
〇ローズバッド郡(0.9 万人) 23, +0 (25.74, +0.00)
〇ヘレナ都市圏(8.2 万人) 11, +2 (1.35, +0.24)
ワイオミング州(58万人) 215, +39 (3.71, +0.67)
アイダホ州(179万人) 895, +60 (5.01, +0.34)
ユタ州(321万人) 834, +78 (2.60, +0.24)
コロラド州(576万人) 2957, +227 (5.13, +0.39)
〇デンバー都市圏(362万人) 2185, +122 (6.04, +0.34)

ワシントン州(761万人) 2704, +101 (3.55, +0.13)
〇シアトル都市圏(398万人) 1416, +51 (3.56, +0.13)
〇トリシティズ都市圏(30万人) 213, +4 (7.11, +0.13)
〇ヤキマ郡(25万人) 295, +4 (11.76, +0.16)
オレゴン州(422万人) 867, +59 (2.06, +0.14)
ネバダ州(308万人) 2093, +140 (6.80, +0.45)
〇クラーク郡[ラスベガス](227万人) 1735, +88 (7.65, +0.39)
〇ワショー郡(47万人) 258, +36 (5.47, +0.76)

アラスカ州(73万人) 119, +18 (1.63, +0.25)
〇アンカレッジ郡(29万人) 66, +4 (2.29, +0.14)
〇フェアバンクス・ノーススター郡(10万人) 17, +0 (1.76, +0.00)

ハワイ州(142万人) 237, +14 (1.67, +0.10)
〇ホノルル郡(97万人) 185, +12 (1.90, +0.12)
〇ハワイ郡(20万人) 32, +0 (1.59, +0.00)
0215ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:39:04.24ID:G2tG8YRb0
ゼロ2つ増えても人類にはノーダメージ
0216ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:39:38.05ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、カナダ
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

ケベック州(857万人) 6947, +203 (8.10, +0.24)
〇モントリオール市(194万人) 3603, +17 (18.55, +0.09)
〇ラヴァル地域(42万人) 725, +6 (17.14, +0.14)
〇モンテレジー地域(151万人) 852, +38 (5.65, +0.25)
〇ラノディエール地域(49万人) 314, +30 (6.35, +0.61)
〇ケベック州都地域(73万人) 421, +24 (5.77, +0.33)
〇ショーディエール・アパラッシュ地域(42万人) 127, +16 (3.02, +0.38)
オンタリオ州(1473万人) 3575, +132 (2.43, +0.09)
〇トロント市(273万人) 1542, +55 (5.65, +0.20)
〇オタワ市(93万人) 372, +9 (3.98, +0.10)

マニトバ州(138万人) 266, +68 (1.93, +0.49)
サスカチュワン州(118万人) 40, +8 (0.34, +0.07)
アルバータ州(442万人) 510, +59 (1.15, +0.13)
〇カルガリー都市圏(162万人) 190, +10 (1.17, +0.06)
〇エドモントン都市圏(136万人) 221, +39 (1.62, +0.29)
ブリティッシュコロンビア州(515万人) 384, +63 (0.75, +0.12)
0218ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:42:17.05ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部国境沿い
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

テキサス州(2900万人) 21639, +1074 (7.46, +0.37)
〇ダラス・フォートワース都市圏(757万人) 3510, +245 (4.63, +0.32)
〇〇ダラス郡(264万人) 1544, +115 (5.86, +0.44)
〇ナカドーチェス郡+アンジェリーナ郡(15万人) 183, +9 (12.05, +0.59)
〇ヒューストン都市圏(707万人) 4020, +78 (5.69, +0.11)
〇〇ハリス郡[ヒューストン](471万人) 2992, +49 (6.35, +0.10)
〇ウォーカー郡+グライムズ郡(10万人) 109, +3 (10.70, +0.29)
〇オースティン都市圏(223万人) 822, +20 (3.69, +0.09)
〇サンアントニオ都市圏(255万人) 1831, +33 (7.18, +0.13)
〇〇Bexar[San Antonio](200万人) 1489, +24 (7.43, +0.12)

〇北西部35郡(51万人) 669, +111 (13.03, +2.16)
〇〇アマリロ都市圏(31万人) 335, +72 (10.85, +2.33)
〇〇その他27郡(20万人) 334, +39 (16.31, +1.90)
〇南平原(53万人) 639, +90 (12.02, +1.69)
〇〇ラボック都市圏(32万人) 362, +55 (11.23, +1.71)
〇〇その他23郡(21万人) 277, +35 (13.22, +1.67)
〇西端9郡(トランスペコ)(90万人) 1097, +177 (12.23, +1.97)
〇〇エルパソ郡(84万人) 1048, +172 (12.49, +2.05)

〇ヒューストン−オースティン間4郡(10万人) 100, +5 (10.00, +0.50)
〇ヒューストン−サンアントニオ−ビクトリア間7郡(17万人) 269, +8 (15.85, +0.47)
〇ヴィクトリア都市圏(12万人) 120, +6 (9.91, +0.50)
〇南端18郡(227万人) 4600, +52 (20.28, +0.23)
〇〇ニュエセス郡[コーパスクリスティ](54万人) 713, +12 (13.32, +0.22)
〇〇キャメロン郡(42万人) 1108, +2 (26.18, +0.05)
〇〇ヒダルゴ郡(87万人) 2048, +26 (23.58, +0.30)
〇南西国境部11郡(19万人) 418, +9 (21.54, +0.46)
〇〇マーベリック郡(6万人) 173, +4 (29.46, +0.68)
〇〇バルベルデ郡(5万人) 140, +3 (28.56, +0.61)

ニューメキシコ州(210万人) 1469, +167 (7.01, +0.80)
〇アルバカーキ都市圏(92万人) 424, +64 (4.62, +0.70)
〇サンタフェ都市圏(24万人) 55, +12 (2.29, +0.50)
〇北西3郡(22万人) 542, +28 (24.41, +1.26)
〇ドニャアナ郡(22万人) 178, +27 (8.16, +1.24)

アリゾナ州(728万人) 6568, +184 (9.02, +0.25)
