X



【コロナ】 死者140万人超 感染症最大の脅威に [影のたけし軍団★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001影のたけし軍団 ★
垢版 |
2020/11/25(水) 08:00:37.84ID:Dtvv9kCa9
米ジョンズ・ホプキンズ大の集計によると、新型コロナウイルス感染症の死者が24日、世界全体で140万人を超えた。
感染症としては昨年の死者数140万人で世界最悪の結核を上回るのは確実で、最大の脅威となっている。

10月以降の欧米など世界各地の急激な感染再拡大を背景に死者数の増加が続く。

感染者は6千万人に迫る勢いで増えている。
https://www.chunichi.co.jp/article/159678
0187ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:48:02.64ID:BQnYwZ6G0
引きこもりしてて良かったわ
俺の人生何も変わらないし楽しみも変わらない
コロナだろうが変わらず楽しんでる
なんならもっと滅茶苦茶になれ!
0188ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:48:17.71ID:wlYbm7x50
>>175
トランプと同レベルの治療を受けれる人間はほぼいない
0189ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:48:57.95ID:uBEquGyu0
>>76
治療する必要のない若者や軽症者を雑に扱うだけで
医療体制は平年より暇なぐらいに戻せるから全然余裕よ

39度の熱が出てもインフルと同じで
スポーツドリンク飲ませておけば放置で治って後遺症もほとんどない病気だしね

後遺症が多数ってのは嘘だし
0191ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:49:54.90ID:FgvmXNpk0
>>42
田舎おつ
0192ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:50:05.36ID:88nR5ueG0
>>189
でも精神疾患になるよ
0193ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:50:45.53ID:BSZj/yUQ0
WHOよ。この不始末なんとする?
0194ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:51:02.44ID:OzjKADO50
>>187
そのままだと
いずれ親の年金をあてにして生きるようになるよね普通
そんで親が逝ったら人生変わるんじゃないか?w
0195ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:52:31.27ID:vpY0sY0U0
人類は繁栄継続許容限界を超えて増えすぎたから、
この機会に30億くらいまで減った方がいいんだが
0196ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 00:56:22.32ID:PWn5eETF0
140万人は世界人口の1/5000だけど、それをそのまま日本の人口1億2千万人に当てはめると
2万4千人になる
でも実際日本ではそこまで死者は出ていない
日本だけでなくベトナムやタイでもそこまでの死者は出ていない
その理由は一体何だろうか不思議だ
欧米だけで言えば1/3000くらいの割合なのだろうか
0197ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:00:35.54ID:OzjKADO50
もしかして人類の今現在の進化の最たるものが黄色人種なんじゃないか?
白人も黒人もネアンデルタール人みたいに次のステップアップの途中でほぼ絶滅するんじゃないかと
0198ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:02:05.05ID:cWxQ7zRA0
全世界だろ

600万超えるかな?

スペイン風邪と比較して回避できるはずなんだが
0199ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:06:58.58ID:8s3UuQD/0
致死率2%超えてるかな?

仮に日本国内でインフルエンザ並み1000万人が感染したら
死者は20万人ほどか。
まあちょっとした地方都市の人口ぐらいやね。

もう労働力にもならず社会保障費を食いつぶすだけの高齢者層がそのペースで
減ったらむしろ日本は復活するんじゃね?
0200ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:15:37.82ID:vpY0sY0U0
>>199
老人が減ったら財政負担が減ると単純に考えてるんだろうけど、
その社会保障費は老人を介して日本経済を回しているわけで

つまり老人が死ねばGDP減少に直結するわけだが、それをどうやって穴埋めするつもり?
大量に移民を入れるのか?
0201ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 01:21:23.31ID:PWn5eETF0
>>200
そそ
老人が死んだら経済が回らなくなる
今経済が回ってないのは老人があまり旅行も飲食もしなくなったから
お金がない若者が多少飲み食いしたところでリスクばっかり増えてあんまり経済回らないんだわ
なので経済回すには早いとこ感染を抑えてコントロールする方向に行かないといけないけど、
政府が目先の利権で動いちゃった結果が今の惨状
0202ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 03:07:10.74ID:ELpFMsVa0
今年大学生になった人たちはかわいそうだ。大学生活2年目もzoomか
0204ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 03:30:58.87ID:RnQPo+v60
>>1
でも、命よりお金の方が大事なので東京五輪は強行開催します
0205ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 03:38:40.13ID:fU5UMLL00
>>155
去年との比較なんだけど
0206ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 08:01:32.65ID:fmsIkeuH0
>>197
ねーよ
0207ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 13:58:27.66ID:9sjJmUE/0
アメリカはインフルエンザで年間100万人亡くなるから
コロナ大したことない
0208ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 14:00:13.12ID:dBjXjVIT0
>>158
1月末にはこの板で話題になってたぞ
収束無理だから仕事辞めるって言ってたやつもいた
0211ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:32:00.13ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、ニューヨーク周辺
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ミッドイースト
ニューヨーク州(1945万人) 34443, +228 (17.71, +0.12)
〇ニューヨーク市(834万人) 24241, +74 (29.08, +0.09)
〇ナッソー郡+サフォーク郡(283万人) 4293, +25 (15.15, +0.09)
〇ウェストチェスター郡+ロックランド郡(129万人) 2202, +18 (17.03, +0.14)
〇オールバニ都市圏(117万人) 425, +8 (3.64, +0.07)
〇ビンガムトン都市圏(24万人) 186, +14 (7.79, +0.59)
〇バッファロー都市圏(120万人) 910, +39 (7.56, +0.32)

ニュージャージー州(888万人) 16925, +236 (19.05, +0.27)
〇ゲートウェイ地区[ニューアーク](429万人) 10139, +124 (23.65, +0.29)
〇フィラデルフィア都市圏ニュージャージー部(181万人) 2147, +54 (11.85, +0.30)

ペンシルベニア州(1280万人) 10172, +603 (7.95, +0.47)
〇フィラデルフィア都市圏(413万人) 4763, +87 (11.52, +0.21)
〇〇フィラデルフィア郡(158万人) 1968, +23 (12.42, +0.15)
〇〇デラウェア郡(57万人) 794, +11 (14.01, +0.19)
〇リーハイバレー(84万人) 934, +21 (11.07, +0.25)
〇ピッツバーグ都市圏(249万人) 1141, +139 (4.59, +0.56)
デラウェア州(97万人) 761, +19 (7.82, +0.20)
メリーランド州(605万人) 4547, +175 (7.52, +0.29)
ワシントンD.C.(71万人) 677, +10 (9.59, +0.14)

バージニア州(854万人) 4029, +133 (4.72, +0.16)
ウェストバージニア州(179万人) 712, +89 (3.97, +0.50)
〇ハンティンソン・チャールストン都市圏(50万人) 346, +28 (6.87, +0.56)
○ベックリー都市圏(12万人) 50, +4 (4.32, +0.35)

ノースカロライナ州(1049万人) 5138, +202 (4.90, +0.19)
サウスカロライナ州(515万人) 4317, +116 (8.38, +0.23)
〇グリーンビル都市圏(148万人) 1254, +52 (8.50, +0.35)
〇コロンビア都市圏(96万人) 869, +16 (9.02, +0.17)
〇フローレンス都市圏(20万人) 284, +4 (13.86, +0.20)
ケンタッキー州(447万人) 1835, +93 (4.11, +0.21)
テネシー州(683万人) 4519, +391 (6.62, +0.57)

◎ニューイングランド
マサチューセッツ州(689万人) 10604, +169 (15.38, +0.25)
ロードアイランド州(106万人) 1335, +47 (12.60, +0.44)
コネチカット州(357万人) 4926, +121 (13.82, +0.34)
メイン州(134万人) 190, +19 (1.41, +0.14)
ニューハンプシャー州(136万人) 514, +8 (3.78, +0.06)
バーモント州(62万人) 64, +3 (1.03, +0.05)



ニューヨーク市周辺も10万人当たり週1人くらいに戻ってる。
他はこのペースでしばらくいくんじゃないか。
0212ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:32:36.78ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国中西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎五大湖
オハイオ州(1169万人) 6274, +384 (5.37, +0.33)
〇クリーブランド都市圏(359万人) 1941, +99 (5.41, +0.28)
〇ヤングスタウン・ウォーレン都市圏(53万人) 545, +10 (10.31, +0.19)
〇トレド都市圏(64万人) 580, +16 (9.04, +0.25)
〇コロンバス都市圏(212万人) 954, +28 (4.50, +0.13)
〇デイトン都市圏(108万人) 553, +66 (5.12, +0.61)

インディアナ州(673万人) 5561, +418 (8.26, +0.62)
〇インディアナポリス都市圏(246万人) 2034, +80 (8.28, +0.33)
〇ゲーリー都市圏(70万人) 573, +51 (8.15, +0.73)
〇サウスベンド都市圏(60万人) 546, +53 (9.04, +0.88)
〇フォートウェイン都市圏(64万人) 466, +46 (7.29, +0.72)

ミシガン州(999万人) 9170, +453 (9.18, +0.45)
〇ウェイン郡[デトロイト](175万人) 3189, +44 (18.23, +0.25)
〇オークランド郡(126万人) 1332, +33 (10.59, +0.26)
〇マコーム郡(87万人) 1236, +43 (14.14, +0.49)
〇サギノー都市圏(38万人) 339, +42 (9.00, +1.11)
〇ケント郡(66万人) 312, +35 (4.75, +0.53)

ウィスコンシン州(582万人) 3415, +405 (5.87, +0.70)
〇ミルウォーキー都市圏(205万人) 1386, +123 (6.77, +0.60)
〇アップルトン都市圏(41万人) 258, +23 (6.29, +0.56)

イリノイ州(1267万人) 12594, +946 (9.94, +0.75)
〇クック郡[シカゴ](515万人) 6450, +302 (12.52, +0.59)
〇ロックフォード都市圏(34万人) 292, +27 (8.69, +0.80)

ミネソタ州(564万人) 3434, +296 (6.09, +0.52)
〇ヘネピン郡[ミネアポリス](351万人) 2304, +131 (6.57, +0.37)
アイオワ州(316万人) 2349, +222 (7.45, +0.70)
ミズーリ州(614万人) 3835, +315 (6.25, +0.51)
〇セントルイス郡市(129万人) 1214, +57 (9.38, +0.44)
〇カンザスシティ都市圏(ミズーリ)(126万人) 668, +59 (5.28, +0.47)
〇スプリングフィールド都市圏(47万人) 241, +13 (5.12, +0.28)

ノースダコタ州(76万人) 903, +102 (11.85, +1.34)
〇ファーゴ都市圏(20万人) 133, +14 (6.71, +0.71)
〇ビスマーク都市圏(13万人) 189, +12 (14.66, +0.93)
〇ディキンソン都市圏(3万人) 39, +2 (12.03, +0.62)
〇マイノット都市圏(8万人) 146, +23 (19.28, +3.04)
サウスダコタ州(88万人) 849, +144 (9.60, +1.63)
ネブラスカ州(193万人) 982, +128 (5.08, +0.66)
カンザス州(291万人) 1503, +177 (5.16, +0.61)
0213ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:35:22.62ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

ジョージア州(1062万人) 9336, +234 (8.79, +0.22)
〇アトランタ都市圏(602万人) 3726, +74 (6.19, +0.12)
〇メイコン都市圏(23.0万人) 337, +10 (14.65, +0.43)
〇コロンバス都市圏(26.3万人) 255, +1 (9.69, +0.04)
〇オールバニ都市圏(14.7万人) 307, +2 (20.92, +0.14)
〇〇Dougherty[Albany](8.8万人) 203, +0 (23.08, +0.00)
〇〇Lee(3.0万人) 33, +0 (11.00, +0.00)
〇〇Worth(2.0万人) 38, +2 (18.77, +0.99)
〇〇Terrell(8531人) 33, +0 (38.68, +0.00)

フロリダ州(2148万人) 18254, +444 (8.50, +0.21)
〇マイアミ都市圏(617万人) 7100, +107 (11.51, +0.17)
〇オーランド都市圏(416万人) 2578, +60 (6.20, +0.14)
〇シトラス郡+マリオン郡+パットナム郡(59万人) 595, +16 (10.09, +0.27)
〇タンパ都市圏(319万人) 2263, +63 (7.08, +0.20)
〇ノースポート都市圏(106万人) 976, +30 (9.17, +0.28)
〇ケープコーラル都市圏(120万人) 901, +34 (7.52, +0.28)

アラバマ州(490万人) 3572, +153 (7.29, +0.31)
〇バーミングハム都市圏(132万人) 934, +56 (7.09, +0.42)
〇タスカルーサ都市圏(25万人) 221, +6 (8.77, +0.24)
〇モントゴメリー都市圏(46万人) 498, +14 (10.79, +0.30)
〇モービル都市圏(65万人) 478, +21 (7.32, +0.32)

ミシシッピー州(298万人) 3763, +144 (12.64, +0.48)
〇ジャクソン都市圏(67万人) 721, +31 (10.69, +0.46)
〇南西端11郡(18万人) 281, +5 (15.86, +0.28)
〇ガルフポート都市圏(42万人) 282, +15 (6.75, +0.36)
〇メリディアン都市圏(10万人) 216, +6 (21.73, +0.60)
〇ネショバ郡(3万人) 118, +7 (40.52, +2.40)
〇テューペロ都市圏(20万人) 215, +17 (10.59, +0.84)
〇グリーンウッド都市圏(4万人) 105, +2 (27.54, +0.52)

ルイジアナ州(465万人) 6350, +151 (13.66, +0.32)
〇ニューオリンズ都市圏(127万人) 1841, +11 (14.49, +0.09)
〇バトンルージュ都市圏(85万人) 997, +23 (11.66, +0.27)
〇ラファイエット都市圏(62万人) 760, +20 (12.24, +0.32)
〇モンロー都市圏(25万人) 351, +11 (14.21, +0.45)
〇シュリーブポート都市圏(43万人) 684, +29 (15.80, +0.67)

アーカンソー州(302万人) 2436, +139 (8.07, +0.46)
〇リトルロック都市圏(74万人) 432, +36 (5.82, +0.48)
〇パインブラフ都市圏(17万人) 192, +9 (11.53, +0.54)
〇フェイエットビル都市圏(53万人) 337, +23 (6.30, +0.43)
オクラホマ州(396万人) 1680, +92 (4.25, +0.23)


人口数万の郡ではあるが、累計で250人当たり1人死んでる郡がいくつかある。
老人ホームしかない田舎なのかも知れないが、この上にまだ死んでいる。
0214ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:36:50.82ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ロッキー山脈
モンタナ州(107万人) 658, +97 (6.16, +0.91)
〇ビリングス都市圏(18万人) 130, +13 (7.16, +0.72)
〇ビックホーン郡(1.3 万人) 50, +2 (37.54, +1.50)
〇ローズバッド郡(0.9 万人) 23, +0 (25.74, +0.00)
〇ヘレナ都市圏(8.2 万人) 11, +2 (1.35, +0.24)
ワイオミング州(58万人) 215, +39 (3.71, +0.67)
アイダホ州(179万人) 895, +60 (5.01, +0.34)
ユタ州(321万人) 834, +78 (2.60, +0.24)
コロラド州(576万人) 2957, +227 (5.13, +0.39)
〇デンバー都市圏(362万人) 2185, +122 (6.04, +0.34)

ワシントン州(761万人) 2704, +101 (3.55, +0.13)
〇シアトル都市圏(398万人) 1416, +51 (3.56, +0.13)
〇トリシティズ都市圏(30万人) 213, +4 (7.11, +0.13)
〇ヤキマ郡(25万人) 295, +4 (11.76, +0.16)
オレゴン州(422万人) 867, +59 (2.06, +0.14)
ネバダ州(308万人) 2093, +140 (6.80, +0.45)
〇クラーク郡[ラスベガス](227万人) 1735, +88 (7.65, +0.39)
〇ワショー郡(47万人) 258, +36 (5.47, +0.76)

アラスカ州(73万人) 119, +18 (1.63, +0.25)
〇アンカレッジ郡(29万人) 66, +4 (2.29, +0.14)
〇フェアバンクス・ノーススター郡(10万人) 17, +0 (1.76, +0.00)

ハワイ州(142万人) 237, +14 (1.67, +0.10)
〇ホノルル郡(97万人) 185, +12 (1.90, +0.12)
〇ハワイ郡(20万人) 32, +0 (1.59, +0.00)
0215ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:39:04.24ID:G2tG8YRb0
ゼロ2つ増えても人類にはノーダメージ
0216ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:39:38.05ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、カナダ
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

ケベック州(857万人) 6947, +203 (8.10, +0.24)
〇モントリオール市(194万人) 3603, +17 (18.55, +0.09)
〇ラヴァル地域(42万人) 725, +6 (17.14, +0.14)
〇モンテレジー地域(151万人) 852, +38 (5.65, +0.25)
〇ラノディエール地域(49万人) 314, +30 (6.35, +0.61)
〇ケベック州都地域(73万人) 421, +24 (5.77, +0.33)
〇ショーディエール・アパラッシュ地域(42万人) 127, +16 (3.02, +0.38)
オンタリオ州(1473万人) 3575, +132 (2.43, +0.09)
〇トロント市(273万人) 1542, +55 (5.65, +0.20)
〇オタワ市(93万人) 372, +9 (3.98, +0.10)

マニトバ州(138万人) 266, +68 (1.93, +0.49)
サスカチュワン州(118万人) 40, +8 (0.34, +0.07)
アルバータ州(442万人) 510, +59 (1.15, +0.13)
〇カルガリー都市圏(162万人) 190, +10 (1.17, +0.06)
〇エドモントン都市圏(136万人) 221, +39 (1.62, +0.29)
ブリティッシュコロンビア州(515万人) 384, +63 (0.75, +0.12)
0218ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:42:17.05ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、米国南部国境沿い
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

テキサス州(2900万人) 21639, +1074 (7.46, +0.37)
〇ダラス・フォートワース都市圏(757万人) 3510, +245 (4.63, +0.32)
〇〇ダラス郡(264万人) 1544, +115 (5.86, +0.44)
〇ナカドーチェス郡+アンジェリーナ郡(15万人) 183, +9 (12.05, +0.59)
〇ヒューストン都市圏(707万人) 4020, +78 (5.69, +0.11)
〇〇ハリス郡[ヒューストン](471万人) 2992, +49 (6.35, +0.10)
〇ウォーカー郡+グライムズ郡(10万人) 109, +3 (10.70, +0.29)
〇オースティン都市圏(223万人) 822, +20 (3.69, +0.09)
〇サンアントニオ都市圏(255万人) 1831, +33 (7.18, +0.13)
〇〇Bexar[San Antonio](200万人) 1489, +24 (7.43, +0.12)

〇北西部35郡(51万人) 669, +111 (13.03, +2.16)
〇〇アマリロ都市圏(31万人) 335, +72 (10.85, +2.33)
〇〇その他27郡(20万人) 334, +39 (16.31, +1.90)
〇南平原(53万人) 639, +90 (12.02, +1.69)
〇〇ラボック都市圏(32万人) 362, +55 (11.23, +1.71)
〇〇その他23郡(21万人) 277, +35 (13.22, +1.67)
〇西端9郡(トランスペコ)(90万人) 1097, +177 (12.23, +1.97)
〇〇エルパソ郡(84万人) 1048, +172 (12.49, +2.05)

〇ヒューストン−オースティン間4郡(10万人) 100, +5 (10.00, +0.50)
〇ヒューストン−サンアントニオ−ビクトリア間7郡(17万人) 269, +8 (15.85, +0.47)
〇ヴィクトリア都市圏(12万人) 120, +6 (9.91, +0.50)
〇南端18郡(227万人) 4600, +52 (20.28, +0.23)
〇〇ニュエセス郡[コーパスクリスティ](54万人) 713, +12 (13.32, +0.22)
〇〇キャメロン郡(42万人) 1108, +2 (26.18, +0.05)
〇〇ヒダルゴ郡(87万人) 2048, +26 (23.58, +0.30)
〇南西国境部11郡(19万人) 418, +9 (21.54, +0.46)
〇〇マーベリック郡(6万人) 173, +4 (29.46, +0.68)
〇〇バルベルデ郡(5万人) 140, +3 (28.56, +0.61)

ニューメキシコ州(210万人) 1469, +167 (7.01, +0.80)
〇アルバカーキ都市圏(92万人) 424, +64 (4.62, +0.70)
〇サンタフェ都市圏(24万人) 55, +12 (2.29, +0.50)
〇北西3郡(22万人) 542, +28 (24.41, +1.26)
〇ドニャアナ郡(22万人) 178, +27 (8.16, +1.24)

アリゾナ州(728万人) 6568, +184 (9.02, +0.25)
〇フェニックス都市圏(500万人) 4302, +122 (8.60, +0.24)
〇南部4郡(143万人) 1210, +23 (8.44, +0.16)
〇北部4郡(54万人) 891, +31 (16.55, +0.58)

カルフォルニア州(3951万人) 19025, +483 (4.81, +0.12)
〇ロサンゼルス郡(1004万人) 7580, +217 (7.55, +0.22)
〇オレンジ郡[サンタアナ・アナハイム](318万人) 1559, +22 (4.91, +0.07)
〇リバーサイド郡+サンバーナーディーノ郡(465万人) 2563, +43 (5.51, +0.09)
〇サンディエゴ郡+インペリアル郡(352万人) 1344, +39 (3.82, +0.11)
〇トゥーレアリ郡(47万人) 308, +7 (6.61, +0.15)
〇スタニスラウス郡(55万人) 422, +7 (7.66, +0.13)
〇サンホアキン郡(76万人) 502, -3 (6.59, -0.04)
〇サンフランシスコ都市圏(473万人) 1221, +19 (2.58, +0.04)
0219ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:46:24.75ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、中米北部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎メキシコ北西部国境沿い
バハ・カルフォルニア州(363万人) 4264, +145 (11.73, +0.40)
〇メヒカリ(99万人) 1821, +44 (18.42, +0.45)
〇ティフアナ(165万人) 1752, +55 (10.61, +0.33)
バハ・カルフォルニア・スル州(81万人) 662, +12 (8.17, +0.15)
〇ラパス(27万人) 322, +5 (11.81, +0.18)
ソノーラ州(285万人) 3387, +103 (11.88, +0.36)
〇エルモシージョ(88万人) 1062, +13 (12.01, +0.15)
〇カヘメ(43万人) 655, +17 (15.13, +0.39)
〇サンルイス・リオ・コロラド(19万人) 286, +7 (14.84, +0.36)
チワワ州(356万人) 3430, +501 (9.64, +1.41)
〇フアレス(139万人) 2085, +302 (14.99, +2.17)
シナロア州(297万人) 3942, +113 (13.29, +0.38)
〇アオメ(45万人) 740, +17 (16.47, +0.38)
〇グアサベ(30万人) 449, +6 (15.20, +0.20)
〇クリアカン(91万人) 1426, +56 (15.75, +0.62)
◎メキシコ北東部国境沿い
コアウイラ州(295万人) 3202, +244 (10.84, +0.83)
〇アキュナ(15万人) 220, +8 (14.88, +0.54)
〇ピエドラス・ネグラス(16万人) 201, +4 (12.29, +0.24)
〇モンクラーバ(23万人) 377, +17 (16.31, +0.74)
〇トレオン(68万人) 823, +108 (12.12, +1.59)
〇サルティーヨ(81万人) 827, +54 (10.24, +0.67)
ヌエボ・レオン州(512万人) 4494, +181 (8.78, +0.35)
〇モンテレイ(135万人) 1434, +67 (10.66, +0.50)
〇グアダルーペ(49万人) 729, +22 (14.83, +0.45)
タマウリパス州(344万人) 2929, +74 (8.51, +0.22)
〇レイノサ(65万人) 734, +8 (11.36, +0.12)
〇タンピコ(31万人) 474, +15 (15.08, +0.48)

◎メキシコ北部内陸
ドゥランゴ州(175万人) 1131, +95 (6.45, +0.54)
サカテカス州(158万人) 1279, +112 (8.10, +0.71)
アグアスカリエンテス州(141万人) 1057, +87 (7.52, +0.62)
サン・ルイス・ポトシ州(272万人) 2437, +128 (8.97, +0.47)
〇サン・ルイス・ポトシ(82万人) 1278, +83 (15.51, +1.01)
〇シウダー・バージェス(18万人) 211, +4 (11.93, +0.23)
グアナフアト州(585万人) 3874, +181 (6.62, +0.31)
ケレタロ州(204万人) 1385, +93 (6.79, +0.46)

◎メキシコシティ周辺
メキシコシティ(892万人) 13315, +479 (14.93, +0.54)
メヒコ州(1619万人) 15442, +460 (9.54, +0.28)
プエブラ州(617万人) 5112, +107 (8.29, +0.17)
モレロス州(190万人) 1296, +20 (6.81, +0.11)
トラスカラ州(127万人) 1280, +8 (10.06, +0.06)
イダルゴ州(286万人) 2669, +116 (9.34, +0.41)




ここにきてチワワ州とコアウイラ州がぶっ飛ばしてる。
フアレスはテキサス州西端エルパソのお向かい。
0220ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:48:41.14ID:3VcGimHi0
人口千万人くらいでまとめた死者数、中米南部・カリブ海
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎太平洋沿い中南部
ナヤリット州(118万人) 916, +15 (7.76, +0.13)
ハリスコ州(784万人) 4732, +178 (6.03, +0.23)
コリマ州(71万人) 746, +12 (10.49, +0.17)
ミチョアカン州(458万人) 2285, +93 (4.98, +0.20)
ゲレーロ州(353万人) 2462, +41 (6.97, +0.12)
オアハカ州(397万人) 1902, +59 (4.79, +0.15)
チアパス州(551万人) 1173, +1 (2.13, +0.00)
◎メキシコ湾沿い中南部
ベラクルス州(811万人) 5532, +312 (6.82, +0.38)
タバスコ州(240万人) 3053, +26 (12.75, +0.11)
〇セントロ[ビヤエルモサ](66万人) 1316, +13 (19.80, +0.20)
〇ナカフカ(9万人) 198, -1 (23.00, -0.12)
カンペチェ州(94万人) 909, +17 (9.72, +0.18)
ユカタン州(210万人) 2019, +97 (9.63, +0.46)
キンタナ・ロー州(150万人) 1926, +28 (12.83, +0.19)
〇ベニート・フアレス[カンクン](66万人) 1216, +15 (18.39, +0.23)

バハマ(39万人) 163, +0 (4.23, +0.00)
ドミニカ共和国(1074万人) 2317, +16 (2.16, +0.01)
プエルトリコ(375万人) 1069, +98 (2.85, +0.26)
蘭領シントマルテン(4万人) 25, +1 (5.70, +0.23)
仏領サンマルタン(4万人) 12, +0 (3.40, +0.00)
仏領グアドループ(39万人) 163, +3 (4.18, +0.08)

グアテマラ(1726万人) 4133, +83 (2.39, +0.05)
〇グアテマラ県(352万人) 2048, +17 (5.83, +0.05)
〇エスクィントラ県(79万人) 258, +1 (3.26, +0.01)
○ケツァルテナンゴ県(90万人) 329, +9 (3.67, +0.10)
〇イザバル県(44万人) 142, +1 (3.22, +0.02)

ベリーズ(41万人) 131, +31 (3.21, +0.76)
エルサルバドル(642万人) 1098, +37 (1.71, +0.06)

ホンジュラス(959万人) 2892, +53 (3.02, +0.06)
〇フランシスコ・モラサン県[テグシガルパ](158万人) 715, +19 (4.53, +0.12)
〇コルテス県(165万人) 855, +6 (5.17, +0.04)
〇アトランティダ県(46万人) 180, +3 (3.94, +0.07)

コスタリカ(500万人) 1679, +80 (3.36, +0.16)
○サンホセ州(164万人) 812, +26 (4.97, +0.16)
○○サンホセ市(34万人) 288, +10 (8.42, +0.29)

パナマ(418万人) 3018, +96 (7.23, +0.23)
0221ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 20:51:19.05ID:5y+tz2RM0
40代でもなくなるようになってきたから日本も怖い。
0222ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 21:05:18.25ID:xC2DJstJ0
>>84
は?ワクチン打ってるだろ?
結核ヤバいのは発展途上国でワクチン接種してないからやぞ
0223ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 21:08:14.02ID:mC8KjvRu0
初期に日本から飛行機でアメリカ人を救出した時は日本disりまくりでフルアーマーで来たろこいつら

バチが当たったんだな
0225ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 21:11:59.23ID:xC2DJstJ0
>>189
ロッテの藤岡味覚障害残ってるって
0226ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/27(金) 23:14:44.23ID:3VcGimHi0
https://datum.link/etc/UK_mortality_weekly.png

また医療崩壊医療崩壊うるさい奴らが出てきたから、
どの辺りで医療崩壊を見込んでいるのか、「この辺!」と線を引いてもらえると嬉しい。
0227ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/28(土) 05:27:31.51ID:lSJykyWf0
>>223
ホントだよな
イギリスにも思い切り神罰が下れ
0228ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/28(土) 06:06:16.76ID:a4+YYnzT0
>>182
日本人と台湾人だけが
コロナから逃げ切れると思ったら大きな
間違いだし、ウィズコロナでラブ五輪やるよ。
0229ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/28(土) 06:07:56.60ID:a4+YYnzT0
>>197
サルよりホモサピエンスは
毛が少ないし
アジア人が進化の最先端だよね。
そしておまいらハゲが人類の
最先端行ってる!
0230ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/11/28(土) 06:09:57.87ID:a4+YYnzT0
>>187
まあ、そういう奴と老人が自粛厨の
正体で白々しく
「人の命を優先で経済崩壊仕方ない!」とか
「非常事態宣言で10万円おかわり!」とか
連呼してるんだろな。
0232ニューノーマルの名無しさん
