X



【新型コロナ変異種】WHO「致死率上昇の根拠なし」「ウイルスは徐々に変異するもぼ」 [和三盆★]

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001和三盆 ★
垢版 |
2020/12/22(火) 07:06:26.43ID:OPuiCnmc9
 イギリスなどで感染が急増している新型コロナウイルスの変異種について、WHO=世界保健機関は「現時点で重症率や致死率を上げるという根拠は無い」として冷静な対応を呼びかけました。

 WHOのテドロス事務局長は21日の記者会見で「ウイルスは徐々に変異していくもの」とし、特別視し過ぎる必要は無いとも述べ、従来の感染防止策を徹底することが大切だと強調しました。

 また、技術責任者のマリア・バンケルコフ氏はイギリスから「感染力が7割強い」とする報告を受けているが、変異種自体の感染力か別の要素によるものかはさらに研究が必要だと明らかにしました。

 一方、イギリス政府のヴァランス首席科学顧問は変異種はロンドンと南東部などに集中しているものの、全国的に広がっている、として人々になるべく移動しないよう呼びかけました。

 また、フランスがイギリスからの入国を止めたことで物流が一部滞っていることについてジョンソン首相は、マクロン大統領と電話で協議したものの、まだ事態の打開には至っていないことを明らかにしました。(22日04:52)
https://news.yahoo.co.jp/articles/3c9bc76692792aa453a2c9ed67ff8131db9c8de1
0204ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/12/22(火) 12:05:21.13ID:W1sYhSi00
>>201
タイの代表は良かったぞスピーチが
0213ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/12/23(水) 18:44:52.43ID:T+BHmDPs0
>>10
学校の食事は全員前向いて個別に1人ずつの机で食べてるからな

先日フードコートのせまい机くっ付けて
ママさん10人ぐらいで大盛り上がりで喋りながら飯食ってたよ
0215ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/12/23(水) 19:35:56.62ID:u8Phceap0
人口千万人くらいでまとめた死者数、ロシア西部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ロシア(14675万人) 52461, +3897 (3.57, +0.27)

◎中央管区(3943万人) 18603, +1241 (4.72, +0.31)
モスクワ市(1268万人) 10613, +518 (8.37, +0.41)
モスクワ州(769万人) 2724, +148 (3.54, +0.19)
トヴェリ州(126万人) 435, +13 (3.45, +0.10)
トゥーラ州(147万人) 671, +81 (4.58, +0.55)
ヴォロネジ州(232万人) 986, +124 (4.24, +0.53)
イヴァノヴォ州(100万人) 444, +64 (4.45, +0.64)
コストロマ州(63万人) 211, +8 (3.33, +0.13)

◎北西管区(1398万人) 9652, +761 (6.90, +0.54)
サンクトペテルブルク市(540万人) 7074, +545 (13.10, +1.01)
ムルマンスク州(74万人) 602, +36 (8.12, +0.49)
アルハンゲリスク州(109万人) 400, +22 (3.66, +0.20)
コミ共和国(82万人) 534, +59 (6.51, +0.72)

◎沿ボルガ管区(2929万人) 6013, +485 (2.05, +0.17)
ニジニ・ノヴゴロド州(320万人) 1516, +109 (4.73, +0.34)
チュヴァシ共和国(122万人) 443, +58 (3.64, +0.48)
ウリヤノフスク州(123万人) 435, +20 (3.54, +0.16)
ペルミ地方(260万人) 1028, +130 (3.95, +0.50)

◎南部管区(1647万人) 4397, +408 (2.67, +0.25)
ヴォルゴグラード州(249万人) 419, +36 (1.68, +0.14)
アストラハン州(101万人) 348, +31 (3.46, +0.31)
カルムイク共和国(27万人) 190, +13 (7.01, +0.48)
ロストフ州(420万人) 1887, +157 (4.50, +0.37)
クラスノダール地方(568万人) 822, +85 (1.45, +0.15)
アディゲ共和国(46万人) 80, +5 (1.73, +0.11)
クリミア共和国(191万人) 444, +54 (2.32, +0.28)
セヴァストポリ市(45万人) 207, +27 (4.61, +0.60)

◎北カフカス管区(993万人) 2350, +94 (2.37, +0.09)
スタヴロポリ地方(280万人) 680, +38 (2.43, +0.14)
カバルダ・バルカル共和国(87万人) 251, +6 (2.89, +0.07)
イングーシ共和国(51万人) 130, +7 (2.56, +0.14)
ダゲスタン共和国(311万人) 1078, +35 (3.47, +0.11)




なんというか、都会も田舎もひどい。
0216ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/12/23(水) 19:37:06.19ID:u8Phceap0
人口千万人くらいでまとめた死者数、ロシア東部
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

◎ウラル管区(1236万人) 3010, +252 (2.44, +0.20)
チェリャビンスク州(347万人) 470, +55 (1.36, +0.16)
クルガン州(83万人) 152, +20 (1.84, +0.24)
スヴェルドロフスク州(431万人) 1376, +112 (3.19, +0.26)
チュメニ州(154万人) 190, +18 (1.24, +0.12)
ハンティ・マンシ自治管区(167万人) 510, +29 (3.05, +0.17)
ヤマロ・ネネツ自治管区(54万人) 312, +18 (5.73, +0.33)

◎シベリア管区(1712万人) 6297, +520 (3.68, +0.30)
オムスク州(193万人) 812, +54 (4.21, +0.28)
ノヴォシビルスク州(280万人) 902, +49 (3.22, +0.18)
アルタイ地方(232万人) 781, +66 (3.37, +0.28)
アルタイ共和国(22万人) 83, +21 (3.77, +0.95)
トムスク州(108万人) 206, +8 (1.91, +0.07)
ケメロヴォ州(266万人) 451, +16 (1.70, +0.06)
ハカス共和国(53万人) 230, +53 (4.31, +0.99)
クラスノヤルスク地方(287万人) 1551, +121 (5.41, +0.42)
トゥヴァ共和国(33万人) 157, +17 (4.80, +0.52)
イルクーツク州(239万人) 1124, +115 (4.70, +0.48)

◎極東管区(817万人) 2139, +136 (2.62, +0.17)
ブリヤート共和国(99万人) 552, +32 (5.60, +0.32)
ザバイカリエ地方(106万人) 359, +16 (3.39, +0.15)
アムール州(79万人) 105, +0 (1.33, +0.00)
サハ共和国(97万人) 363, +34 (3.73, +0.35)
ユダヤ自治州(16万人) 62, +4 (3.92, +0.25)
ハバロフスク地方(132万人) 198, +9 (1.50, +0.07)
沿海地方[ウラジオストク](190万人) 339, +36 (1.79, +0.19)
サハリン州(49万人) 14, +2 (0.29, +0.04)
マガダン州(14万人) 61, +3 (4.35, +0.21)
カムチャッカ地方(31万人) 82, +0 (2.62, +0.00)
チュクチ自治管区(5万人) 4, +0 (0.80, +0.00)



この3管区は全州掲載。
0217ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/12/23(水) 19:39:13.18ID:u8Phceap0
人口千万人くらいでまとめた死者数、東欧・バルカン半島
(括弧内は人口1万人当たりの死者数とその1週間の増加分)

アルメニア(296万人) 2691, +135 (9.10, +0.46)
ジョージア(372万人) 2233, +311 (6.01, +0.84)
アゼルバイジャン(1013万人) 2294, +287 (2.27, +0.28)
ベラルーシ(941万人) 1341, +59 (1.43, +0.06)

ウクライナ(4190万人) 17810, +1496 (4.25, +0.36)
〇キエフ市(297万人) 1749, +139 (5.89, +0.47)
〇キエフ州(178万人) 888, +54 (4.99, +0.30)
〇チェルカースィ州(119万人) 315, +37 (2.64, +0.31)
○ジトーミル州(121万人) 615, +38 (5.09, +0.31)
〇ヴィーンヌィツャ州(155万人) 361, +19 (2.34, +0.12)
〇チェルニーヒウ州(99万人) 342, +106 (3.45, +1.07)
〇ポルタヴァ州(139万人) 678, +57 (4.89, +0.41)
◎ウクライナ南部
〇キロヴォフラード州(93万人) 228, +21 (2.44, +0.23)
○ドニプロペトロウシク州(318万人) 1255, +100 (3.95, +0.31)
〇ザポリージャ州(169万人) 482, +86 (2.86, +0.51)
〇ヘルソン州(103万人) 378, +60 (3.68, +0.58)
〇ミコライフ州(112万人) 448, +48 (4.00, +0.43)
〇オデッサ州(238万人) 942, +127 (3.96, +0.53)
◎ウクライナ東部
〇スームィ州(107万人) 504, +45 (4.72, +0.42)
〇ハルキウ州(266万人) 999, +86 (3.76, +0.32)
〇ルハーンシク州(214万人) 249, +33 (1.17, +0.15)
〇ドネツィク州(413万人) 660, +43 (1.60, +0.10)
◎ウクライナ西部
〇リウネ州(115万人) 484, +30 (4.20, +0.26)
〇ヴォルィーニ州(103万人) 492, +18 (4.77, +0.17)
〇リヴィウ州(251万人) 1649, +107 (6.56, +0.43)
〇フメリニツキー州(125万人) 603, +59 (4.81, +0.47)
〇テルノーピリ州(104万人) 442, +15 (4.26, +0.14)
〇イヴァーノ・フランキーウシク州(137万人) 775, +31 (5.66, +0.23)
〇ザカルパッチャ州(125万人) 613, +25 (4.89, +0.20)
〇チェルニウツィー州(90万人) 746, +33 (8.27, +0.37)

モルドバ(264万人) 2803, +178 (10.62, +0.67)
ルーマニア(1941万人) 14636, +938 (7.54, +0.48)
ブルガリア(695万人) 6879, +874 (9.90, +1.26)
ギリシャ(1072万人) 4340, +555 (4.05, +0.52)

セルビア(696万人) 2782, +349 (3.99, +0.50)
コソボ(181万人) 1262, +42 (6.97, +0.23)
モンテネグロ(62万人) 637, +40 (10.24, +0.64)
ボスニアヘルツェゴビナ(330万人) 3792, +335 (11.49, +1.01)
アルバニア(285万人) 1111, +83 (3.90, +0.29)
クロアチア(406万人) 3328, +550 (8.20, +1.36)
スロベニア(210万人) 2418, +269 (11.54, +1.28)



バルカン半島は一体どうなってるんだか。
0218ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/12/23(水) 19:39:37.51ID:p1Q7Bbwp0
>>5
ピートタウンゼントが死なない限りは
0219ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/12/23(水) 19:40:22.29ID:ynAYgOO20
まだ何か言ってるのかこの組織は
0221ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2020/12/23(水) 19:42:49.06ID:8Lk0LSIn0
根拠はないというか、要するに何もわかってないんだろ
何にも知らないやつがグダグダ喋るなよ
現場を混乱させるだけだっつーの
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況