>>607
2000年以降を氷河期アピールしたいってことは
80年代生まれってこと?w
ちなみに出生数

1970(昭和45) 1,934,239 2.13
1971(昭和46) 2,000,973 2.16
1972(昭和47) 2,038,682 2.14
1973(昭和48) 2,091,983 2.14
1974(昭和49) 2,029,989 2.05
1975(昭和50) 1,901,440 1.91
1976(昭和51) 1,832,617 1.82
1977(昭和52) 1,755,100 1.80
1978(昭和53) 1,708,643 1.79
1979(昭和54) 1,642,580 1.77
1980(昭和55) 1,576,889 1.75
1981(昭和56) 1,529,455 1.74
1982(昭和57) 1,515,392 1.77
1983(昭和58) 1,508,687 1.80
1984(昭和59) 1,489,780 1.81

団塊Jr世代よりも50万人少ないって
受験戦争とかなかったんだろうなあ・・・・w
そんな少ない世代が就職難しかったの?w