X



【速報】東京都で新たに419人の新型コロナ感染を確認。3週間ぶりに500人下回る。5月17日 [記憶たどり。★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0007ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:37.42ID:ov4Wq0690
東京都検査件数カレンダー
      日   月    火   水    木   金    土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8058 計64512 (9216/day)
05/02 *4052 *5330 *5875 *5119 15242 14183 *7112 計56913 (8130/day)
05/09 *2586 14662 11100 *9921 *8853 *6484 ***** 計53606
0008ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:37.59ID:Um9Oeedp0
東京都 +419人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 71.0
2 福岡県 66.7
3 岡山県 60.7
4 大阪府 59.3
5 沖縄県 53.4
日本国内 34.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0009ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:37.82ID:tmG73Eq10
04/25 *635 *425 *830 *925 1025 *700 1150  計5700→祝日予測修正
05/02 *880 *710 *910 1010 1110 1010 1120  計6750→GW予測修正
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計6135


05/09 *542 *419 *000 *000 *000 *000 *000  計


減り出してね?
0012ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:40.31ID:zl24YsYy0
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?
0013ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:41.53ID:7+8bARCq0
なあ、もうワクチンいらないだろ
0014ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:41.54ID:uVbD8L2a0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 全国緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 **** **** **** **** **** 計**961 <= 3道県緊急事態宣言
0015ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:42.55ID:fV44ukIH0
そんなわけねーだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:47.77ID:7nxM5oLu0
さすが百合子
0031ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:01:57.97ID:xLqle9wl0
月曜だからな
0035ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:02:00.18ID:LK1+AqPE0
超絶安定の胡散臭さ
0036ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:02:03.53ID:khbFuGE40
オリンピックGO!GO!
0042ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:02:06.56ID:D6fFeO960
パー収?
0043ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:02:06.77ID:tnPpM/Ba0
完全に収束だな さぁオリンピックだ
インド人でもブラジル人でも連れてこい
0046ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:02:11.47ID:6T6CTJmr0
完全ぬるぽ
0052ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:02:22.30ID:+ez6OzNN0
減り方が急すぎて嘘臭さしか感じねぇわ
ちゃんと調整しろ
0053ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/17(月) 15:02:24.19ID:hPlN8fx/0
>>1-1000
これヤバくね?人造昆虫カブトボーグVxVで例えるとどんな状況だ?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況