X



【速報】東京 新たに732人感染 [スタス★]

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001スタス ★
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:02.48ID:txJy2+j69
そくほ
0005ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:23.34ID:ryxQkZ5W0
オリンピックやれるぞーーーー!!!!
0009ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:30.53ID:52A7O5xp0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 全国緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 **** **** **** **** 計*1693 <= 3道県緊急事態宣言
0010ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:33.10ID:3O1xMK340
収束だな さぁオリンピックへ全集中だ
インド人でもブラジル人でも連れてこい
0012ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:34.57ID:zcv1MpDt0
安定の胡散臭さ
0015ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:41.36ID:pqwVZMYF0
>>1
先週より200減
0016ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:43.94ID:E6MYjHNw0
お、ちょい多めだな
0017ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:48.03ID:Cr39h8Dh0
うんこプーン 
0020ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:01:56.42ID:0l3R5FsH0
>>2
ドクがママに中出しした
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:02.46ID:HcmJ+fj40
東京都 +732人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 70.3
2 福岡県 64.9
3 岡山県 59.2
4 大阪府 56.0
5 沖縄県 55.0
日本国内 33.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0023ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:06.61ID:SmIEJJB10
>>1-1000
これヤバくね?ワルキューレの冒険で例えるとどんな状況だ?
0026ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:08.58ID:cKdqR7U/0
うーむ
0028ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:10.09ID:thAPK9q30
これぬるぽ
0029ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:10.62ID:52A7O5xp0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *** *** *** *** 計*193
0030ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:10.97ID:sq8xU6VzO
>>1
検査数
15日5208
16日1939
0031ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:11.38ID:PbPpUuRC0
よし減ったよな、飲みに行こう!
0034ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:14.30ID:+xV0ICds0
イギリス株雑魚過ぎww
完全にさざ波ww
0035ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:14.61ID:+WLx6F6S0
>>9
925→732
大幅減少きたああああああ
オリンピックだああああああああ
0036ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:17.35ID:KrHik63y0
やはりオリンピックは無理か…
0037ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:19.53ID:MHMr4ekh0
インド株がんばれ
0040ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:23.26ID:JOJQyRtf0
これくらいの減り方だろうな
GW誤差なくなってきた
0043ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:30.62ID:t51pR/+x0
何で減ってんの
0045ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:34.68ID:PevG3rhy0
かなり減ってきたな
0046ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:34.81ID:PqXO0pKz0
自粛の効果はすごい
0049ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:46.96ID:52A7O5xp0
2021 Miyagi(宮城)  武漢肺炎
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/03 *20 *18 *37 *52 *75 *61 *72 計*335
01/10 *63 *31 *20 *52 *87 *52 *44 計*349
01/17 *40 *35 *61 *45 *51 *51 *48 計*331
01/24 *24 *11 *27 *27 *27 *13 *23 計*152
01/31 *17 **7 **9 *11 **9 *11 *13 計**77
02/07 **8 **0 **5 **6 **1 **2 **5 計**27
02/14 *10 **4 **9 **2 **7 *12 *14 計**58
02/21 **9 **0 *12 **5 **5 **5 *19 計**55
02/28 *14 **9 *21 *27 *22 *22 *34 計*149
03/07 *32 *29 *35 *36 *53 *49 *55 計*289
03/14 *49 *20 *69 107 *98 100 125 計*568
03/21 112 *42 121 171 161 153 129 計*889
03/28 134 *80 121 200 133 116 136 計*920
04/04 *80 *55 103 118 *87 121 109 計*673
04/11 *72 *34 *72 *96 *53 *68 *65 計*460
04/18 *28 *22 *54 *74 *78 *25 *36 計*317
04/25 *31 *13 *36 *42 *21 *29 *21 計*193
05/02 *54 *25 *24 *24 *32 *37 *47 計*243
05/09 *32 *14 *33 *53 *18 *33 *32 計*215
05/16 *31 *24 *** *** *** *** *** 計**55
0050ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:48.29ID:Su4VzZug0
>>2
デロリアンが爆発
0051あみ
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:50.14ID:UJw5TWFc0
732人の内、インド株は何人なの?
400人ぐらい?
0053ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:02:56.67ID:S6fQUFTv0
ほぼ倍増したぞw
0055ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:03.58ID:mTqScIQc0
パー束やんけ
もう大阪しか勝たん
0056ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:06.31ID:vLcXO7AB0
GWが終わればこうなるよ
0058ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:09.63ID:1KKCf2gD0
>>2
1.21ジゴワットの電流が菅を直撃
0063ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:20.02ID:PBFQzctu0
ねばるねえ
0064ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:20.36ID:G3K7znzJ0
>>1
で、検査数「も」どれくらい減ったの?w
0067ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:23.99ID:wUQQU6QV0
アホのトンキンwwwwwwww
さっさと100人以下にして緊急事態宣言解除しろよ
猿以下の低能ども
0068ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:24.47ID:KrHik63y0
>>2
ビフがマーティーの本当の本当のお父さんだった
0075ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:39.02ID:/0a0rUid0
就職できますた
6月1日出社予定でつ(^^)
0076ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:39.17ID:AheSYj5C0
減ってきたな、だがまだまだだな!
0077ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:39.20ID:UcScqstG0
また最近大阪に負けてるからなあ
0078ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:41.72ID:8GxO9DdS0
今夜は飲み会だわ
完全に緩んどる
そしてコロナにもならない
0080ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:43.12ID:W33c9bRs0
梅雨だから減ると思ったけど
やっぱり検査数の増減で動いてるだけだな
0085ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:52.71ID:0ppDTvFD0
>>44
土日はかなり少ない
0086ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:57.72ID:E9zLKsOb0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計 *1049 4/7緊急事態宣言
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計 *1103 第1波ピーク
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計 **879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計 **661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計 **372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計 **127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計 ***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計 ***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計 **138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計 **128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計 **253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計 **308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計 **601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計 *1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計 *1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計 *1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計 *2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計 *2372 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計 *1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計 *1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計 *1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計 *1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計 *1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計 *1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計 *1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計 *1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計 *1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計 *1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計 *1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計 *1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計 *1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計 *2075
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計 *2813
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計 *2908
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計 *3179
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計 *3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計 *4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計 *5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計 *6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計 11997 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計 10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計 *9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計 *6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計 *4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計 *2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計 *2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計 *1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計 *1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計 *1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計 *2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計 *2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計 *2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計 *3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計 *3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計 *4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計 *5588 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計 *5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計 *6135
05/16 *542 *419 *732 **** **** **** **** 計 *1693
0087ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:03:57.87ID:dFo2oFiF0
はいインチキぬるぽぬるぽぬるぽ(´・ω・`)
0088ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:03.68ID:9xV6XiTK0
だいたい理屈通りだな
ゆるゆるのジシュクヨーセー三週間の効果ザンス
シェー
0090ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:09.00ID:thAPK9q30
で、検査数は?
0091ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:10.42ID:1KKCf2gD0
>>2
WHOの新事務局長にフジツウ・イトウが就任
0093ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:16.78ID:3P69ZW5p0
あれ
もっと少ないかと思ってたがヤバいか
0094ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:17.58ID:0U4nzcjp0
無症状者のPCR検査をやめて、治療に専念しろ
0095ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:19.94ID:wpFbjkgC0
完全にピークアウト
オリンピック決行!
0097ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:20.64ID:3tMjq2pZ0
広江とかまだ生きてるの?
0098ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:21.54ID:uz8PbcPH0
これから家庭内感染が増えるからな
0099ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:27.37ID:3DlHH6KD0
そろそろGW効果が切れて増え始める頃
0101ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/05/18(火) 15:04:29.65ID:jv7GhrFT0
だめだこりゃ!
2位転落
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況