>>1
転載
6月6日 北海道全体183人感染確認、12人死亡(札幌市10、道公表2)
感染内訳 札幌市125人、旭川市7人、函館市4人、道公表47人
(石狩26、空知3、胆振3、上川2、宗谷2、オホーツク1、十勝8、根室1、東京都1)

北海道コロナカレンダー
報告  _日  _月  _火  _水  _木  _金  _土  週計 _累計 備考
12/27 *85 *94 *87 133 167 *98 *77  741 13617
01/03 *68 *93 *79 115 161 181 215  912 14529
01/10 188 135 145 109 194 202 192 1,165 15694
01/17 124 125 *92 164 130 111 138  884 16578
01/24 *94 *88 106 147 115 111 106  767 17345
01/31 104 *76 105 *94 120 *93 *78  670 18015
02/07 *69 *50 *41 *64 *92 *75 *39  430 18445
02/14 *52 *41 *44 *64 *32 *43 *34  310 18755
02/21 *63 *21 *66 *43 *43 *36 *43  315 19070
02/28 *27 *29 *29 *60 *66 *64 *47  322 19392
03/07 *84 *63 *63 *65 *71 *53 *58  457 19849  03/07 集中対策終了
03/14 *45 *54 *69 *73 *96 *78 *51  466 20315
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62  431 20746  03/27 札幌市、外出・往来自粛  
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66  432 21178
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116  537 21715
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109  572 22287
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160  877 23164
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24354
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26179
05/09 506 409 421 529 712 593 566 3,736 29915  05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 491 372 533 604 681 727 658 4,066 33981  05/16 緊急事態宣言
05/23 605 366 459 551 570 423 442 3,416 37397
05/30 288 279 254 317 300 203 276 1,917 39314
06/06 183