全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(一回目)
*1.佐賀  52.88% *1.佐賀  49.67% *1.佐賀  49.37%
*2.岡山  48.81% *2.岡山  46.84% *2.岡山  46.26% 
*3.鳥取  48.46% *3.鳥取  46.79% *3.鳥取  45.36%
*4.石川  47.42% *4.石川  45.45% *4.石川  44.60% 
*5.岐阜  47.02% *5.山口  45.21% *5.和歌山 44.41%
*6.和歌山 46.56% *6.和歌山 44.92% *6.山口  44.36%
*7.山口  46.47% *7.岐阜  44.04% *7.岐阜  42.39%  
*8.愛知  45.52% *8.愛知  42.34% *8.山形  41.57% 
*9.山形  44.07% *9.山形  41.85% *9.愛知  41.18%  
10.宮崎  42.51% 10.宮崎  41.27% 10.宮崎  39.98% 
11.福井  42.44% 11.福島  40.09% 11.福島  39.13%
12.福島  42.28% 12.福井  39.39% 12.福井  38.84% 
13.徳島  40.29% 13.徳島  38.78% 13.徳島  38.18% 
14.熊本  39.73% 14.島根  37.21% 14.島根  36.83%
15.島根  39.43% 15.熊本  36.77% 15.熊本  36.27% 
16.福岡  37.98% 16.福岡  36.69% 16.高知  35.97% 
17.滋賀  37.66% 17.滋賀  36.27% 17.滋賀  35.42% 
17.大分  37.66% 18.大分  36.24% 18.香川  35.36% 
19.高知  37.27% 19.高知  36.21% 19.京都  34.80% 
20.東京  37.21% 20.香川  35.79% 20.福岡  34.69%
21.京都  37.19% 21.東京  35.44% 21.東京  34.56%
22.群馬  34.57% 22.京都  35.21% 22.大分  34.26%
23.香川  36.63% 23.群馬  34.57% 23.群馬  33.72%     
24.千葉  36.05% 24.新潟  33.99% 24.長野  32.90% 
25.長野  35.94% 25.千葉  33.91% 24.新潟  32.90%
26.富山  35.47% 26.富山  33.41% 24.千葉  32.90% 
27.新潟  35.25% 27.長野  33.35% 27.富山  32.77%
28.埼玉  35.04% 28.鹿児島 32.64% 28.鹿児島 32.07%
29.鹿児島 34.65% 29.三重  31.77% 29.三重  31.17%
30.愛媛  34.51% 29.青森  31.77% 30.青森  31.11%  
31.三重  33.87% 31.埼玉  31.46% 31.山梨  30.78%
32.山梨  33.67% 32.山梨  31.02% 32.埼玉  30.38%
33.長崎  33.04% 33.神奈川 30.86% 33.長崎  29.81%
34.神奈川 32.80% 34.長崎  30.74% 34.神奈川 29.71%
35.青森  32.96% 35.奈良  30.68% 35.奈良  29.70%
36.奈良  32.17% 36.大阪  29.54% 36.大阪  28.54%
37.大阪  31.30% 37.愛媛  29.07% 36.愛媛  28.54%
38.宮城  30.98% 38.宮城  28.76% 38.岩手  28.39%
39.岩手  30.08% 39.岩手  28.68% 39.宮城  28.30% 
40.広島  29.99% 40.広島  28.31% 40.広島  27.43%
41.沖縄  29.50% 41.沖縄  28.05% 41.沖縄  27.31%
42.茨城  29.40% 42.茨城  27.88% 42.茨城  27.19%
43.静岡  27.82% 43.静岡  26.21% 43.静岡  25.66% 
44.栃木  26.92% 44.栃木  25.09% 44.秋田  24.54%
45.秋田  26.37% 45.秋田  24.71% 45.栃木  24.53%
46.兵庫  26.07% 46.兵庫  24.02% 46.兵庫  23.37% 
47.北海道 24.69% 47.北海道 23.68% 47.北海道 23.10%     
                           内訳  https://i.imgur.com/JQ6eHgg.jpg            内訳 https://i.imgur.com/1mVoGJG.jpg
全国平均 35.32% 全国平均 33.28% 全国平均 32.41%  全国平均 31.15% 全国平均   29.06%   全国平均   27.29%  全国平均 25.55% 
6月14日時点     6月13日時点      6月12日時点     6月11日時点    6月10日時点         6月9日時点         6月8日時点 

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji2