全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 22.60%*1.和歌山 20.85% *1.和歌山 19.13%
*2.山口 20.32% *2.山口 18.30% *2.山口 16.07%
*3.鳥取 17.66% *3.鳥取 15.80% *3.鳥取 14.24%
*4.佐賀 16.81% *4.佐賀 15.02% *4.佐賀 12.85%
*5.高知 15.57% *5.高知 14.73% *5.石川 11.43%
*6.石川 14.19% *6.宮崎 12.74% *6.宮崎 11.32%
*7.宮崎 14.06% *7.石川 12.73% *7.山形 11.18%
*8.福島 13.65% *8.山形 12.50% *8.秋田 10.65% 
*9.山形 13.56% *9.福井 11.88% *9.福島 10.29% 
10.福井 13.47% 10.秋田 11.85% 10.福井 10.24%
11.岡山 13.04% 11.福島 11.84% 11.滋賀 *9.69%
12.秋田 13.03% 12.岡山 11.02% 12.徳島 *9.44%
13.香川 12.55% 13.滋賀 10.83% 13.長野 *9.34%
14.徳島 12.40% 14.青森 10.75% 14.香川 *9.31%
15.長野 11.99% 15.徳島 10.72% 15.鹿児島 *9.23%
16.青森 11.95% 16.長野 10.55% 16.岡山 *9.08%
17.滋賀 11.74% 17.鹿児島 10.37% 17.青森 *9.06%
18.大分 11.51% 18.大分 10.33% 18.沖縄 *8.82%
19.鹿児島 11.40% 19.香川 10.14% 19.大分 *8.51%
20.京都 11.11% 20.沖縄 *9.86% 20.山梨 *8.18%
21.岐阜 11.05% 21.岐阜 *9.65% 21.京都 *8.07%
22.沖縄 10.93% 22.京都 *9.52% 22.岩手 *8.00%
23.山梨 10.75% 23.山梨 *9.44% 23.岐阜 *7.98%
24.新潟 10.45% 24.岩手 *8.98% 24.高知 *7.76%
25.岩手 *9.96% 25.新潟 *8.92% 25.新潟 *7.69%
26.島根 *9.95% 26.奈良 *8.59% 26.奈良 *7.18%
27.奈良 *9.49% 27.島根 *8.16% 27.島根 *7.08%
28.東京 *9.20% 28.東京 *7.96% 28.東京 *6.95%
29.愛知 *9.14% 29.愛知 *7.70% 29.三重 *6.60% 
30.富山 *8.92% 30.群馬 *7.45% 30.愛知 *6.59%
31.熊本 *8.88% 31.富山 *7.42% 31.群馬 *6.57%
32.群馬 *8.86% 32.三重 *7.31% 32.熊本 *5.89%
33.福岡 *8.45% 33.熊本 *7.17% 33.千葉 *5.76%
34.三重 *8.42% 34.千葉 *6.94% 33.富山 *5.76%
35.千葉 *8.04% 35.静岡 *6.90% 35.静岡 *5.71%
36.静岡 *7.87% 35.福岡 *6.90% 36.兵庫 *5.46%
37.茨城 *7.33% 37.埼玉 *6.38% 37.福岡 *5.42%
38.埼玉 *7.26% 38.茨城 *6.26% 38.茨城 *5.36%
39.広島 *7.20% 39.大阪 *6.20% 39.栃木 *5.34%
40.長崎 *7.15% 40.長崎 *6.16% 40.埼玉 *5.33%
41.神奈川 *7.07% 41.兵庫 *6.10% 41.大阪 *5.23%
42.大阪 *7.00% 42.神奈川 *6.08% 42.神奈川 *5.18%
43.栃木 *6.90% 43.栃木 *6.07% 43.長崎 *5.13%
44.兵庫 *6.81% 44.広島 *5.97% 44.愛媛 *5.12%
45.北海道 *6.75% 45.愛媛 *5.74% 45.広島 *5.09%
46.愛媛 *6.33% 46.北海道 *5.67% 46.北海道 *4.83%
47.宮城 *5.23% 47.宮城 *4.55% 47.宮城 *3.97%

全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月16日時点      6月15日時点      6月14日時点

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8