全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 31.30% *1.和歌山 29.64% *1.和歌山 27.93% 
*2.山口県 28.88% *2.山口県 27.32% *2.山口県 25.49%   
*3.鳥取県 26.83% *3.鳥取県 25.27% *3.鳥取県 23.07%  
*4.佐賀県 27.12% *4.佐賀県 24.46% *4.佐賀県 22.15%
*5.宮崎県 24.03% *5.石川県 21.87% *5.石川県 19.47% 
*6.石川県 23.90% *6.宮崎県 21.60% *6.宮崎県 19.40%   
*7.岡山県 23.22% *7.岡山県 21.17% *7.高知県 19.17% 
*8.山形県 21.81% *8.高知県 20.77% *8.岡山県 18.77%
*9.高知県 21.62% *9.福井県 20.30% *9.福井県 18.00%   
10.福井県 21.53% 10.福島県 19.59% 10.福島県 17.89% 
11.岐阜県 21.06% 11.山形県 18.83% 11.山形県 17.05%
12.福島県 21.01% 11.岐阜県 18.83% 12.徳島県 16.31%    
13.徳島県 20.07% 13.徳島県 17.99% 13.青森県 15.87% 
14.京都府 19.58% 14.京都府 17.87% 14.秋田県 15.85% 
15.青森県 19.41% 15.香川県 17.48% 15.岐阜県 15.86% 
16.長野県 19.22% 16.青森県 17.31% 16.京都府 15.61% 
17.大分県 18.83% 17.長野県 17.17% 17.長野県 15.37% 
18.香川県 18.62% 18.大分県 16.62% 18.大分県 15.04%  
19.新潟県 17.84% 19.秋田県 16.57% 19.新潟県 14.81% 
20.島根県 17.61% 20.新潟県 16.23% 20.香川県 14.66% 
21.福岡県 17.47% 21.山梨県 15.94% 21.滋賀県 14.48%
22.愛知県 17.31% 22.島根県 15.70% 22.沖縄県 14.32% 
23.熊本県 17.16% 23.沖縄県 15.57% 23.鹿児島 14.17%
24.秋田県 17.08% 24.滋賀県 15.53% 24.島根県 14.07% 
25.滋賀県 17.06% 25.三重県 15.28% 25.東京都 13.87%
26.三重県 17.03% 26.愛知県 15.27% 26.愛知県 13.70% 
27.山梨県 17.00% 27.鹿児島 15.25% 27.山梨県 13.56% 
28.富山県 16.72% 28.福岡県 15.22% 28.福岡県 13.40% 
29.鹿児島 16.50% 29.東京都 14.98% 29.三重県 13.17%
30.沖縄県 16.49% 30.熊本県 14.87% 30.富山県 13.05%     
31.東京都 16.37% 30.富山県 14.87% 31.岩手県 12.79% 
32.岩手県 15.58% 32.岩手県 14.04% 32.熊本県 12.76%  
33.群馬県 15.49% 33.群馬県 13.90% 33.奈良県 12.50% 
34.千葉県 15.07% 34.千葉県 13.54% 34.群馬県 12.21%
35.奈良県 14.34% 35.奈良県 13.23% 35.千葉県 11.90%  
36.長崎県 14.07% 36.愛媛県 12.59% 36.長崎県 11.42%
37.愛媛県 13.54% 37.長崎県 12.48% 37.静岡県 10.83%  
38.静岡県 13.45% 38.静岡県 12.16% 38.埼玉県 10.61%    
39.埼玉県 13.43% 39.埼玉県 11.78% 39.広島県 10.42% 
40.広島県 13.09% 40.広島県 11.74% 40.茨城県 10.20% 
41.茨城県 12.76% 41.茨城県 11.41% 41.神奈川 10.15% 
42.兵庫県 12.35% 42.兵庫県 11.15% 42.兵庫県 10.14% 
43.大阪府 12.19% 43.大阪府 11.17% 43.大阪府 10.09% 
43.神奈川 12.19% 44.神奈川 11.07% 44.愛媛県 *9.45%      
45.栃木県 11.26% 45.栃木県 10.34% 45.栃木県 *9.21% 
46.北海道 11.12% 46.北海道 *9.76% 46.北海道 *8.93% 
47.宮城県 *9.31% 47.宮城県 *8.51% 47.宮城県 *7.46%   

全国平均 15.96%   全国平均 14.44% 全国平均 12.99%   全国平均 12.40% 
6月22日時点       6月21日時点      6月20日時点      6月19日時点   

全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月18日時点      6月17日時点  6月16日時点      6月15日時点      6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8