東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9498 *9239 *9540 *9393 *5533 計57462 (8209/day)
06/06 *2121 11511 *9381 *8551 *8410 *9190 *5423 計54587 (7798/day)
06/13 *2131 11706 *9396 *8406 *8165 *8851 *5126 計53781 (7683/day)
06/20 *2127 11345 *9540 *9208 *9098 *9140 *5297 計55755 (7965/day)
06/27 *2071 11992 *9531 *8236 *7780 *9317 *4986 計53913 (7702/day)
07/04 *1820 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*1820

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値