東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9501 *9244 *9543 *9395 *5535 計57477 (8211/day)
06/06 *2121 11515 *9384 *8557 *8417 *9190 *5426 計54610 (7801/day)
06/13 *2131 11721 *9405 *8420 *8176 *8868 *5143 計53864 (7695/day)
06/20 *2131 11410 *9604 *9266 *9181 *9221 *5426 計56239 (8034/day)
06/27 *2150 12349 *9907 *8731 *8808 *9807 *5669 計57421 (8203/day)
07/04 *2271 11907 *7939 ***** ***** ***** ***** 計22117

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値