X



東京+5042 ★2 [ネトウヨ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001ネトウヨ ★
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:05.15ID:60bNYu6d9
 5日に東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は5042人だった。1日の感染者としては初めて5000人を超え、きのう確認された4166人を上回り2日続けて過去最多を更新した。(ANNニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6730b760f53d0a77f47ac014e469ec4d8bf48f2c

※前スレ
東京+5042 [ネトウヨ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1628149530/
0002ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:09.70ID:gvHCo96d0
トンキン+5042 ★2
0003ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:10.34ID:6PrZBjM+0
このレスにレスした人には、レス番一桁目の人を彼女にできます

1.セーラーマーキュリー
2.セーラージュピター
3.セーラーウラヌス
4.セーラープルート
5.谷亮子
6.セーラームーン
7.セーラーサターン
8.セーラーネプチューン
9.セーラーV
0.セーラーマーズ
0004ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:15.15ID:QHZv+5lU0
俺氷河期だけど、特に東京では理不尽な思いばかりさせられてきたので正直ざまあとしか思えない

自己責任だし、自助精神のもと東京だけで解決して他道府県に迷惑かけるな
0007ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:21.48ID:a94hD1ZI0
トンキンってこのコロナリスクと暑い中マスクして電車とバスで汗だくおしくらまんじゅうしとるんやろ?
なんかの修業でもしとるんか?w
0009ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:23.89ID:p8Qt6bvy0
5042人が自宅でバチーン!
0010ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:24.35ID:nzuHkoHY0
検査増やしたら陽性率が上がっただけなのでセーフ

東京
日付   検査人数 陽性率 (7日平均)
6月22日 7,457.7人 4.5%
6月29日 7,972.7人 5.1%
7月06日 8,535.1人 6.0%
7月13日 9,015.4人 7.2%
7月20日 9,406.9人 10.6%
7月27日 9,524.9人 16.9%
8月03日 12,103.7人 20.7%
0012ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:27.35ID:29apEcsi0
東京の状況 医療崩壊です
07月02日 入院1,620 重症054 宿泊療養1,238 自宅療養01,080 入院・療養調整中00,803 陽性確認0,660
07月03日 入院1,625 重症050 宿泊療養1,312 自宅療養01,095 入院・療養調整中00,949 陽性確認0,716
07月04日 入院1,640 重症051 宿泊療養1,424 自宅療養01,149 入院・療養調整中00,852 陽性確認0,518
07月05日 入院1,674 重症057 宿泊療養1,440 自宅療養01,206 入院・療養調整中00,558 陽性確認0,342
07月06日 入院1,677 重症063 宿泊療養1,412 自宅療養01,100 入院・療養調整中00,746 陽性確認0,593
07月07日 入院1,673 重症062 宿泊療養1,455 自宅療養01,183 入院・療養調整中01,049 陽性確認0,920
07月08日 入院1,782 重症060 宿泊療養1,488 自宅療養01,406 入院・療養調整中01,009 陽性確認0,896
07月09日 入院1,857 重症062 宿泊療養1,545 自宅療養01,516 入院・療養調整中00,967 陽性確認0,822
07月10日 入院1,870 重症063 宿泊療養1,623 自宅療養01,554 入院・療養調整中01,223 陽性確認0,950
07月11日 入院1,902 重症061 宿泊療養1,635 自宅療養01,678 入院・療養調整中01,031 陽性確認0,614
07月12日 入院1,947 重症055 宿泊療養1,655 自宅療養01,838 入院・療養調整中00,724 陽性確認0,502
07月13日 入院1,986 重症058 宿泊療養1,639 自宅療養01,785 入院・療養調整中00,956 陽性確認0,830
07月14日 入院2,023 重症054 宿泊療養1,696 自宅療養01,841 入院・療養調整中01,304 陽性確認1,149
07月15日 入院2,084 重症057 宿泊療養1,734 自宅療養02,137 入院・療養調整中01,511 陽性確認1,308
07月16日 入院2,224 重症053 宿泊療養1,708 自宅療養02,598 入院・療養調整中01,548 陽性確認1,271
07月17日 入院2,281 重症059 宿泊療養1,702 自宅療養02,661 入院・療養調整中02,120 陽性確認1,410
07月18日 入院2,304 重症058 宿泊療養1,727 自宅療養03,005 入院・療養調整中01,957 陽性確認1,008
07月19日 入院2,346 重症060 宿泊療養1,785 自宅療養03,622 入院・療養調整中01,128 陽性確認0,727
07月20日 入院2,388 重症060 宿泊療養1,769 自宅療養03,657 入院・療養調整中01,671 陽性確認1,387
07月21日 入院2,466 重症064 宿泊療養1,798 自宅療養04,068 入院・療養調整中02,064 陽性確認1,832
07月22日 入院2,544 重症065 宿泊療養1,772 自宅療養04,512 入院・療養調整中02,809 陽性確認1,979
07月23日 入院2,558 重症068 宿泊療養1,758 自宅療養05,172 入院・療養調整中02,469 陽性確認1,359
07月24日 入院2,638 重症074 宿泊療養1,752 自宅療養05,460 入院・療養調整中02,031 陽性確認1,128
07月25日 入院2,632 重症072 宿泊療養1,762 自宅療養05,601 入院・療養調整中02,640 陽性確認1,763
07月26日 入院2,717 重症078 宿泊療養1,799 自宅療養05,991 入院・療養調整中02,324 陽性確認1,429
07月27日 入院2,864 重症082 宿泊療養1,827 自宅療養06,277 入院・療養調整中03,404 陽性確認2,848
07月28日 入院2,995 重症080 宿泊療養1,829 自宅療養07,348 入院・療養調整中04,172 陽性確認3,177
07月29日 入院3,039 重症081 宿泊療養1,819 自宅療養08,477 入院・療養調整中05,575 陽性確認3,865
07月30日 入院3,135 重症088 宿泊療養1,784 自宅療養09,793 入院・療養調整中06,105 陽性確認3,300
07月31日 入院3,209 重症095 宿泊療養1,758 自宅療養10,392 入院・療養調整中07,960 陽性確認4,058
08月01日 入院3,166 重症101 宿泊療養1,739 自宅療養11,018 入院・療養調整中08,851 陽性確認3,058
08月02日 入院3,231 重症114 宿泊療養1,769 自宅療養12,161 入院・療養調整中08,270 陽性確認2,195
08月03日 入院3,351 重症112 宿泊療養1,798 自宅療養14,019 入院・療養調整中08,417 陽性確認3,709
08月04日 入院3,399 重症115 宿泊療養1,813 自宅療養14,783 入院・療養調整中09,708 陽性確認4,166

【参考】
国基準重症者871人(8月3日時点)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0803.pdf
0015ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:37.79ID:wMxcq01A0
>>1
みなどういう理由でPCR検査に駆け込んでんの?
具合悪くなって?
旅前に一応やっとくか的な?

隠れウイルス運び人が早く発覚するのは良いことなんだけど
0016ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:38.00ID:Eiu10Tir0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 <= 過去最多
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 **** **** 計18170 <= 4府県緊急事態宣言
0017ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:38.21ID:nkbdezfR0
やっしゃぁ〜、次の目標は1万人だ!
0018ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:38.99ID:BtZLdItV0
これでまたワクチンポ注射の同調圧力が強まってくるんだろ
こんなイカサマ陽性架空パンデミックのために効きもしない劇物注射するとかw
コントかよまったくw
医者はワクチンの副作用のことくらい医学教育で習えよw
https://i.imgur.com/QPtNNRx.png
0023ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:47.08ID:U7RA9ebA0
バッハ「観客5042人入れろ」
0024ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:47.15ID:2U++56sE0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502 *215/日 141%
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752 *250/日 117%
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188 *313/日 125%
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 **** **** 計18170 3634/日 139%
0025ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:47.21ID:CjEka47C0
スクリーニング(変異株)陽性割合
陽性者数
2444人
検査件数
2966件

陽性割合
82.40%
0029ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:51.47ID:CMah0Wzo0
だからなんだああああぱよー
0033ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:55.71ID:UuCw5TmR0
キタ━━━( ´∀`)゚∀゚)`・ω・)^Д^)・ω・) ゚Д゚)・∀・) ̄ー ̄)´_ゝ`)━━━!!!!
0034ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:56.12ID:sb41vaKA0
まだ慌てる時間じゃない
大丈夫、大丈夫
0036ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:57.23ID:i0u1Wfvp0
ストールするぞ
気合いを入れろ! 
0037ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:52:58.43ID:3dlU1dIP0
どうせ若年層なら集団免疫でよくね?
0040ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:00.47ID:zV/NRJso0
どうしたら東京都民が
仕事も買い物も遊びにも行かなくできるかな?
0041ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:00.69ID:2kGZ8G6B0
悪いことは言わん><

10代〜20代の若者は 
今すぐ東京から離れろ
みんな実家があるはずや
もう東京より命を守れや
生きていれば再起できるんや
東京で死ぬよりマシや
都は若者を敵視してるんや
都は経済のことしか考えとらん

頼む><
若者は東京から出るんやっ!><
0042ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:01.82ID:3UfECuHn0
現在

病院受付で体温が37.5度以上で半強制的に

腕を掴まれ裏口に回されPCR検査させられる。

俺は昨日それで捕まった。
0043ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:01.84ID:GDUKg/Ii0
オリンピック特需じゃないですか!
0044ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:02.21ID:7JLWOLYi0
東京地獄やんけ
0047ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:05.49ID:SyH/dXr40
芸能人やらアナウンサーやらマスクしないで大声騒いでるけど
こいつらが感染して重傷化しても当然自宅療養だよな?
0048ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:06.42ID:OEriWuxM0
>>1
どうだ思い知ったか反対派!
0049ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:06.56ID:5gpjT3E30
>>1
東京は全戸消毒(強制)で
0050ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:06.67ID:jOU7Yz0+0
あかんあかんあかん!!!あっかーーーーーーーーん!!!!!
0052ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:07.30ID:jmjDr0p50
5042

こおしつ 皇室  あ・・・・
0059ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:11.59ID:Eiu10Tir0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 *** *** 計*562
0061ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:14.12ID:29apEcsi0
▶︎陽性確認者数(前週同曜日比)
東京都5,042(+1,177) 過去最多 死者1 重症者(都基準135 国基準871)
神奈川
埼玉県
千葉県

※東京都の増加率
直近7日間平均は3,646.9人で、前の週と比べて164.0%
0064ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:15.53ID:q8Uqd0mY0
陽性率30%以上?
0065ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:17.74ID:7UDJVuQ10
くだらね別に死者が飛び抜けて増えてるわけでもないし5chの年齢層的にはビビらんとだめなのも分かるけど
0066ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:18.56ID:81wIYBxcO
菅「アンゼンアンシンアンゼンアンシン」
0068ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:18.83ID:R+wj+gKO0
>>20
もう「死」で良いわ
0069ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:19.03ID:pmLVdqn80
>>1
祭りじゃwwwwwwwwwwww
0070ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:19.33ID:skqA8PQG0
(;◔ิ з◔ิ)ザマァアアアアアア
0074ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:23.52ID:wSAgoDm80
ごっ5000だと⁉
そりゃ何かのマチガイだ
スカウターの故障だ‼
0075ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:24.24ID:Js0yLnco0
スポーツの力を思い知る日々ですね
思い知ったよ!
思い知ったのでもう勘弁してください
0076ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:24.81ID:fX/kk6IY0
スレの流れ早いよ
0077ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:26.05ID:OAeF8wUW0
5  0 4  2
五 輪 死 に
0081ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:27.63ID:PLvF2S/q0
盆明けには10000超えも夢じゃないな
0082ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:28.13ID:fA+QmrRi0
重症者も死亡者も増えてないよな


お前らただの風邪を今まで数えたことなんてあったか?


そういうことだぞ
0085ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:28.53ID:izFfnJy60
もうこれイギリスみたいにシカト決め込むか
生活保障して戒厳令だすか
二つの道しかないだろ
0089ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:31.24ID:oNSuXZyU0
1万越えまではもう発表しなくていいよ
0091ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:32.22ID:AxIxIQ4X0
国基準の重症者数発表されてる?
速報には載ってないけど
0097ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:38.20ID:dBfwLrCP0
早くイギリス路線に切り替えろ
0098ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:38.66ID:CkVgKZdc0
人命無視の菅!

お前のせいで
予想通り
感染爆発日本列島
大惨事だぞ

天皇に逆らいやがって!
とっとと殺人五輪中止しろ!
明日も明後日もコロナ死人が出続けるんだぞ!
緊急事態で五輪なんて
頭おかしいのか
非常識だろ

感染爆発日本列島
大惨事じゃねえか!
人命無視の菅!きちんと責任とれよ!
0100ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/05(木) 16:53:39.50ID:1NnsURQB0
>>56
見つかった人が一人ってことじゃね?
孤独死だろうし
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況