X



【速報】東京都で4220人感染、20代 1282人、30代 881人、65歳以上は189人 [影のたけし軍団★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001影のたけし軍団 ★
垢版 |
2021/08/24(火) 16:56:27.27ID:+ZRdxTAD9
きょう東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は4220人だった。

感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の4220人で、
直近7日間の1日あたりの平均は4637人と、前の週と比べて102.4%となっている。

年代別では20代が最も多い1282人、次いで30代が881人で、
65歳以上の高齢者は189人だった。

重症の患者は前の日から4人減り、268人となった。
また、40代から90代の男女9人の死亡が確認された。
https://times.abema.tv/news-article/8671599

https://www3.nhk.or.jp/n-data/dn/271472.jpg
https://www3.nhk.or.jp/n-data/dn/271473.jpg

年代別では
10代以下が686人
20代が1282人
30代が881人
40代が674人
50代が424人
65歳以上が189人
などとなっている。
https://www.fnn.jp/articles/-/228797
0002ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:56:30.09ID:cwAY+uBC0
 
【速報】トンキンで4220人感染、20代 1282人、30代 881人、65歳以上は189人
 
0003ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:56:33.97ID:2bvi5NKL0
キャンディキャンディでいうと今どの辺?

読んだことないんだけど
0006ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:56:40.80ID:FcxG9ks20
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?
0007ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:56:43.29ID:tAJo2WT70
■陽性確認者数(前週同曜日比)
東京都4,220(-157) 死者9 重症者(都基準268 国基準1,096)
神奈川
埼玉県
千葉県1,135(-168) 死者5

※東京都の増加率
直近7日間移動平均4,636.9人で、前の週と比べて102.4%

※東京都の陽性率37.2%
0010ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:56:49.45ID:LV97HUmi0
東京都検査件数カレンダー 
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4416 21638 18079 17753 17577 19426 11927 計110816 (15831/day)
08/08 *4495 *6857 24384 18093 16425 18293 10199 計98746 (14107/day)
08/15 *4271 23473 19344 17344 16524 16558 10745 計108259 (15466/day)
08/22 *4168 19094 ***** ***** ***** ***** ***** 計23262

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0011ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:56:51.11ID:lN+KBFn60
完全収束キターーーーーーー!
0014ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:56:54.89ID:xsEYcE1T0
PCR検査と国内治験に拘り、意図的にワクチン承認を遅らせた
立憲民主党と共産党は万死に値する.

https://imgur.com/Pvy12sA.jpg

https://news.goo.ne.jp/article/dot/politics/dot-2021061700064.html

「政府は当初、ワクチンがコロナ対策のゲームチェンジャーとなることを見越し、日本でも早期に接種開始できるよう、
海外の臨床試験データに基づいて迅速に承認する『特例承認制度』の活用を検討していた。

しかし、立憲と共産党が強く反発。ワクチンではなく、むしろPCR検査体制の拡充をと主張した。
立憲や共産党はワクチンの効果には人種差があるという理由で国内での治験にこだわり、欧米各国で行われていたワクチンの緊急使用に猛反対した。
予防接種法の法改正でも、こうした立憲・共産党の意向を踏まえ、ワクチン審査を慎重にすべきという付帯決議が付けられたほどです」(政府関係者)

 さらには立憲と共産党は現実的には実施が難しい「検証的臨床試験」の実施も求めていたという。

「臨床試験の実施期間は開発の分野によってさまざまですが、平均で3〜7年ほどの歳月がかかることもあります。コロナ禍を踏まえれば、机上の空論的な主張です。
仮に主張どおりに治験を実施した場合、今なおコロナワクチンは日本では承認されていないことになります」(厚生労働省関係者)

こうした野党の強い反発などもあり、政府は「特例承認制度」の活用を断念。承認にかなり時間を要することとなった。
それが尾を引き、日本の接種開始時期はイギリスが世界で最初に承認した時期から約3カ月遅れとなった。
その時はすでに70を超える国や地域で接種が進められていた。G7の中でも最も遅い接種開始となったのである。
0019ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:01.62ID:tAJo2WT70
■ 東京の状況
07月21日 入院2,466 重症064 宿泊療養1,798 自宅療養04,068 入院・療養調整中02,064 陽性確認1,832
07月22日 入院2,544 重症065 宿泊療養1,772 自宅療養04,512 入院・療養調整中02,809 陽性確認1,979
07月23日 入院2,558 重症068 宿泊療養1,758 自宅療養05,172 入院・療養調整中02,469 陽性確認1,359
07月24日 入院2,638 重症074 宿泊療養1,752 自宅療養05,460 入院・療養調整中02,031 陽性確認1,128
07月25日 入院2,632 重症072 宿泊療養1,762 自宅療養05,601 入院・療養調整中02,640 陽性確認1,763
07月26日 入院2,717 重症078 宿泊療養1,799 自宅療養05,991 入院・療養調整中02,324 陽性確認1,429
07月27日 入院2,864 重症082 宿泊療養1,827 自宅療養06,277 入院・療養調整中03,404 陽性確認2,848
07月28日 入院2,995 重症080 宿泊療養1,829 自宅療養07,348 入院・療養調整中04,172 陽性確認3,177
07月29日 入院3,039 重症081 宿泊療養1,819 自宅療養08,477 入院・療養調整中05,575 陽性確認3,865
07月30日 入院3,135 重症088 宿泊療養1,784 自宅療養09,793 入院・療養調整中06,105 陽性確認3,300
07月31日 入院3,209 重症095 宿泊療養1,758 自宅療養10,392 入院・療養調整中07,960 陽性確認4,058
08月01日 入院3,166 重症101 宿泊療養1,739 自宅療養11,018 入院・療養調整中08,851 陽性確認3,058
08月02日 入院3,231 重症114 宿泊療養1,769 自宅療養12,161 入院・療養調整中08,270 陽性確認2,195
08月03日 入院3,351 重症112 宿泊療養1,798 自宅療養14,019 入院・療養調整中08,417 陽性確認3,709
08月04日 入院3,399 重症115 宿泊療養1,813 自宅療養14,783 入院・療養調整中09,708 陽性確認4,166
08月05日 入院3,383 重症135 宿泊療養1,825 自宅療養16,913 入院・療養調整中10,543 陽性確認5,042
08月06日 入院3,383 重症141 宿泊療養1,815 自宅療養18,036 入院・療養調整中11,001 陽性確認4,515
08月07日 入院3,485 重症150 宿泊療養1,817 自宅療養18,444 入院・療養調整中12,160 陽性確認4,566
08月08日 入院3,517 重症151 宿泊療養1,908 自宅療養17,812 入院・療養調整中13,244 陽性確認4,066
08月09日 入院3,525 重症157 宿泊療養1,869 自宅療養17,356 入院・療養調整中13,325 陽性確認2,884
08月10日 入院3,594 重症176 宿泊療養1,820 自宅療養17,683 入院・療養調整中11,805 陽性確認2,612
08月11日 入院3,667 重症197 宿泊療養1,765 自宅療養19,396 入院・療養調整中10,861 陽性確認4,200
08月12日 入院3,668 重症218 宿泊療養1,762 自宅療養20,726 入院・療養調整中11,782 陽性確認4,989
08月13日 入院3,727 重症227 宿泊療養1,778 自宅療養21,723 入院・療養調整中12,574 陽性確認5,773
08月14日 入院3,762 重症245 宿泊療養1,788 自宅療養21,729 入院・療養調整中13,627 陽性確認5,094
08月15日 入院3,749 重症251 宿泊療養1,525 自宅療養21,256 入院・療養調整中13,995 陽性確認4,295
08月16日 入院3,881 重症268 宿泊療養1,629 自宅療養22,166 入院・療養調整中11,642 陽性確認2,962
08月17日 入院3,800 重症276 宿泊療養1,726 自宅療養22,164 入院・療養調整中11,177 陽性確認4,377
08月18日 入院3,815 重症275 宿泊療養1,807 自宅療養22,226 入院・療養調整中12,349 陽性確認5,386
08月19日 入院3,864 重症274 宿泊療養1,840 自宅療養24,172 入院・療養調整中12,669 陽性確認5,534
08月20日 入院3,845 重症273 宿泊療養1,873 自宅療養26,297 入院・療養調整中12,488 陽性確認5,405
08月21日 入院3,964 重症270 宿泊療養1,900 自宅療養26,409 入院・療養調整中13,183 陽性確認5,074
08月22日 入院3,968 重症271 宿泊療養1,975 自宅療養24,709 入院・療養調整中14,726 陽性確認4,392
08月23日 入院4,034 重症272 宿泊療養1,996 自宅療養25,156 入院・療養調整中11,479 陽性確認2,447

【参考】
国基準重症者1,096人(8月22日時点)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0822.pdf
0020ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:02.43ID:q4MHJVmP0
パラリンピック始まるし
数字が増えることはないよ
0021ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:03.03ID:aOpVDTOa0
収束だな
これでパラリンピック会場に都内の子供たちをギッシリ詰め込める
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:02.91ID:mPOjmFCd0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 **** **** **** **** 計11059
0026ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:17.60ID:KEhld0X70
東京都 +4220人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 310.3
2 東京都 233.9
3 神奈川 185.4
4 大阪府 175.9
5 千葉県 170.5
日本国内 126.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0027ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:20.21ID:u6Lx3bhm0
>>3
ドッグファイトしてるあたり
0034ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:36.70ID:NfdJYEiH0
スレ立つの遅かったからパラリンピック規制かと思った
0038ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:41.54ID:dbkv4FiC0
伸び悩み
0039ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:41.62ID:HXkLqaj10
ピークアウトが鮮明になったな
0040ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:45.36ID:lN+KBFn60
パラリンピックはじまるし解除はよ
0041ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:45.21ID:mPOjmFCd0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372
08/22 208 *94 189 *** *** *** *** 計*491
0045ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:51.84ID:jipUMKAy0
デルタ「ホントに収束?」
0046ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:53.86ID:AxBD4gPt0
陽性率40%近いね
0050ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:57:59.21ID:IJ6YHldd0
重症者ずっと270なんだけど一体どーしてるの?
死んでるの?
0053ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:04.80ID:GzZlKDWn0
お盆休み中の成果出てるね
0054ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:05.52ID:U7bw4BaF0
トンキンさあ
最近また発表時間いじるようになったなwwwwwwwwwwwwwwwwww
15時出せやああああああああああああああああああ
0061ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:15.32ID:6KjHkUCo0
8月23日
昨日の検査数が19000件行ってるから
明後日木曜日の感染者数が6000千人超えるぞ!
0065ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:20.01ID:aOpVDTOa0
収束だな
これでパラ会場に学徒動員しても文句言えない
0068ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:24.35ID:fr3KVx5A0
主食!
0070ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:25.56ID:5y+x9kYH0
うわああああああああああああああああああああああああああ


収束やね👼🏻
0071ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:27.81ID:u6Lx3bhm0
>>44
ガッ
0073ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:30.82ID:TwXm46Ww0
ピークアウト確定
これで安心して飲みに行けるわ
0075ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:36.01ID:qSOjAVoZ0
ガチ収束するとつまんねーな
コロナ感染者しか楽しみがないニートの新しい娯楽考えてやれよ
0078ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:39.48ID:yTk5fxUE0
あまり減らなかったな
終わってないかもw
0082ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:45.22ID:w9gKC9Ik0
昨日検査数値2600程度だったのに
どっかの新聞社が「◯日ぶりに3000人下回る」とか見出し出してやんの
2600人しか検査してないんだから3000人未満になると当たり前だろうと
0084ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:47.25ID:AxBD4gPt0
>>50
搬送されず家で死んで行くだけでカウントすらされてないんじゃね
0085ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:47.61ID:q4MHJVmP0
秋からはgoto復活だろうな
衆院選前には始めないとな
0086ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:48.50ID:7N3Skp9Q0
なぁ、こんなんでステージ4脱却して緊急事態宣言終了っていつになるんだよwもう今年残りずっと宣言出てるだろコレ
0087ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:48.57ID:EzEKV6Yf0
もうこれ緊急事態宣言解除でしょ。
菅ハゲふざけんなボケ。
0092ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:58:55.39ID:cL/KkAib0
ブルブル震えながら水平移動しているな。
0097ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:59:01.16ID:PNmgrgW10
ワクチン効果きた?もしかして
0099ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:59:03.46ID:To7Nq4VA0
>>3
普通の女の子に戻ったところ。
0100ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/24(火) 16:59:05.39ID:coVqjSAg0
臭足だな
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況