>>658
# 都道府県 増加率 (%) 2020年 (人) 2015年 (人)
1 東京都 4.07% 14,064,696 13,515,271
2 沖縄県 2.44% 1,468,410 1,433,566
3 神奈川県 1.26% 9,240,411 9,126,214
4 埼玉県 1.11% 7,346,836 7,266,534
5 千葉県 1.04% 6,287,034 6,222,666
6 愛知県 0.85% 7,546,192 7,483,128
7 福岡県 0.74% 5,138,891 5,101,556
8 滋賀県 0.10% 1,414,248 1,412,916
9 大阪府 0.04% 8,842,523 8,839,469

数字だから印象では無い
何かしらの魅力無いのに人口が増える訳がない
この9県以外は人口減少