X



【速報】東京都、41人感染確認 10月20日 [マスク着用のお願い★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0003ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:46:55.12ID:zKF3l7DS0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112% 第5波ピーク
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073 2725/日 *69%
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474 1496/日 *55%
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209 *887/日 *59%
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805 *401/日 *45%
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582 *226/日 *56% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 *57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 *49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **** **** **** 計**146 **37/日 *57%
0005ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:46:59.54ID:uLfxaejk0
執着疫
0006ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:47:01.17ID:RKaknKBl0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **** **** **** 計**146
0007ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:47:10.08ID:xP4YnSAk0
昨日から激増!
0008ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:47:13.02ID:mG9m68dt0
東京都 +41人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 11.9
2 大阪府 6.3
3 青森県 5.7
4 広島県 4.7
5 奈良県 4.5
日本国内 2.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0011ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:47:26.34ID:+eh3HXpR0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16501 15924 16830 *9950 計103914 (14845/day)
09/05 *3444 19106 14537 13153 12741 13994 *8212 計85187 (12170/day)
09/12 *3315 17190 12944 11552 11186 11650 *6833 計74670 (10667/day)
09/19 *2879 *3764 13889 10563 *3155 12328 *6285 計52863 (7552/day)
09/26 *2326 12138 *9077 *8241 *8261 *8428 *5484 計53955 (7708/day)
10/03 *2381 11490 *9144 *8324 *7840 *8885 *4916 計52980 (7569/day)
10/10 *2122 10390 *8192 *7205 *7010 *7364 *4284 計46567 (6652/day)
10/17 *1833 *8494 *6178 ***** ***** ***** ***** 計16505

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0015ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:47:29.50ID:B9u3aVJy0
もうただの風邪以下やん
0018ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:47:44.73ID:RKaknKBl0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172   10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104   11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63   14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 *** *** *** 計**25   17.1%
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:04.98ID:/n46HUx10
じわじわ↑てこ('◇')ゞ
0023ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:10.01ID:QdoJkoVO0
来月どうなるかだよ
0027ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:18.06ID:/U6nxsmr0
まだ感染してるバカ
0029ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:21.00ID:UEVsmspk0
韓国の諜報機関の情報によると、隠蔽している可能性がある。
おそらく自民党が選挙に勝つために隠蔽しているらしい!
岸田内閣は今すぐ退陣せよ!
0030ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:21.88ID:FKmnDegN0
こんな雑魚ウイルスのためにワクチン打った馬鹿w
0031ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:22.89ID:cKoMFe8U0
>>1


     _
    / )
| ̄|/ └┐
|  |    | ありがとうスガ自民。  J-防疫が、韓国k-防疫を圧殺したねww
|_|―、_ノ
 
0033ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:40.11ID:LF79STp+0
>>1
東京 感染者数 41人(先週に比べて-31人)
重傷者 27人(昨日に比べて-3人)
死者 5人
0034ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:41.45ID:gQMBcBfL0
やっぱりオリンピックは10月にやればよかったのに。
0036ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:45.09ID:RmFxOM1q0
ゼロコロナ目前。
0038ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:47.12ID:IHjbEy/l0
完全にただの風邪以下になってるのに
いつまでやるんですかこれ??
0039ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:47.38ID:9NW5cj+s0
今はコロナウィルスが体内に入ってもワクチン効果で増殖せずに発症しない状態と言いたいのだろうが
心配されたワクチン接種対象外の12歳未満の小学生はワクチン接種しないのに学校での集団感染もなく陽性確認数激減
ワクチン効果というよりコロナウィルスが勝手に自滅していると考えた方が自然だよ
0040ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:48.81ID:CmVD4Tr60
ニュースも週1でいいよ
0042ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:53.18ID:uLfxaejk0
今が底だね
50人以下とかもう誤差の範囲
0043ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:48:56.47ID:6IH1zkOT0
もう自民党以外には任せられないな
0045ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:04.90ID:0Qae/bsm0
選挙に合わせて減らしてきたな
0047ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:05.05ID:QZ9V+WE60
リバウンド
始まったぞ
0048ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:06.76ID:NT7dwc8V0
100人切った時点でもう報告いらん
0049ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:07.29ID:pwjvN4VS0
>>2
お前の会社は拒否権もないのか?
0051ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:11.87ID:RSZx+fEe0
このまま終わってくれ
そろそろコロナ自粛飽きたわ
0052ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:16.50ID:DUsEgXQo0
ロシアはどうしちゃったんだろうな
0053ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:18.22ID:/znv6DQ80
20日(水)

東京 41(−31)
愛知 26(−12)
兵庫 25(−14)
沖縄 20(−12)
北海道14(−7)
奈良 11(−5)

京都 8(−13)
岡山 8(−2)
島根 8(+8)
茨城 7(−4)
静岡 7(+4)
群馬 6(−8)
長崎 6(+1)
岐阜 5(−13)
栃木 5(−2)
長野 5(−2)
佐賀 5(+4)
山口 4(−6)
石川 4(−3)
三重 4(−3)
愛媛 4(−3)
熊本 4(+1)
滋賀 4(+3)
高知 2(+2)
大分 2(±0)
青森 1(−33) 
山形 1(−6)
富山 1(−3)
新潟 1(±0)
和歌山1(±0)
秋田 1(+1)
福井 1(+1)
宮崎 1(+1)

福島 0(−4) 2日連続ゼロ
鳥取 0(−4)
香川 0(−2)
鹿児島0(−2)
岩手 0(±0) 10日連続ゼロ
宮城 0(±0) 3日連続ゼロ
徳島 0(±0) 4日連続ゼロ
0054ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:20.99ID:FjAtam7M0
さざなみ洋一
デュフフッだから言ったでしょ
0056ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:29.89ID:FKmnDegN0
結婚してるなら
いい歳した独身なんてやべえ友達なんて切れよ
0057ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:30.62ID:jdKJMnn10
2日連続で増加してる
これはヤバすぎる
0059ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:41.53ID:QdoJkoVO0
>>34
日本の都合で言えばそうかもしれんが
大元のIOCやアメリカ様が許してくれませんよ
0062ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:49.61ID:nSPBsNez0
これ早ければ来週月曜に一桁来るんじゃね?
0063ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:50.15ID:Usoy3Zbe0
59日連続で前週比減
よかった🤗
0064ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:58.27ID:+/etAiX+0
反ワクが高確率で感染してるから0にはならない
0065ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:49:58.46ID:zwpC5NnU0
変異株どーした?
0066ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:04.80ID:oFtayaxT0
>>34
森元は2年延期提案したんだぜ
無能が1年延期にしたせいで無観客試合に
0068ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:12.70ID:FKmnDegN0
結婚してるなら
いい歳した独身なんてやべえ友達なんて切れよ
0072ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:15.62ID:IHjbEy/l0
今だにマスク警察やってる奴いるからな・・・
あいつら頭にウジが湧いてるわ
0073ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:25.92ID:UJ4PyCVp0
>>1
おい無能小池
いつまで時短営業()強いてるんだよ
41人やぞ
ほーんま無能オブ無能
0074ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:26.60ID:mqzmmqzK0
今のうちにワク信に3回目打って
0075ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:31.29ID:41O1WmJr0
第6波襲来せり
0076ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:33.72ID:ngO5sdwl0
渋谷ハロウィンやって

ええの?
0077ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:34.05ID:uLfxaejk0
>>58
ガッ!
0078ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:45.62ID:28YOPAjI0
>>3
また微減
0081ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:53.58ID:Ua3TDllB0
http://imgur.com/FKNY6HW.jpg
ゼロコロナ達成しそうだけど立憲どうするのよ
ちゃんと日本政府にゴメンナサイしないとだめだよね
0082ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:57.21ID:QdoJkoVO0
>>53
北海道が予想より伸びてなくていい事だ
ワクチン効果もあるな
0084ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:50:59.24ID:PQ33Dt/S0
まだ暖かいからいいけど、今後冷え込むにつれ確実に増えていくからなー
3週間後からまた三桁だよ🤗
0085ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:01.81ID:P7qzeWF60
>>53
おい島根
0086ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:02.79ID:WQFTvNb80
こんなに下がったのに、いまだに前週比50-60%維持してるってすごくない?
着地点はまだまだ下ってことだよ
0087ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:08.45ID:bbGRgxFx0
東京感染率0.0001%
それでも感染してる人はどういう神経してるのだろう
0088ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:12.34ID:4PGjdaMU0
こんなに減ってきてるのに感染して重症化死亡となる人は
どんな状況で感染したのかワクチン接種はしてるのか気になる
0089ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:16.01ID:kGfJCUSW0
みんな、岸田さんにありがとう言って自民党に投票しような
0091ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:33.25ID:yA79a0q50
>>53
島根8人
浜田市3人益田市1人県外4人
また都会人が田舎にウイルス持ち込んだのか
0093ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:35.92ID:MdWmBGNC0
ハロウィンで超6波確実
11月1日から再度緊急事態宣言発出へ
0094ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:38.85ID:a6j3EgtS0
検査数は100未満にしてるだろ。
0095ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:39.51ID:uLfxaejk0
菅のおかげであって百合子のおかげではない
国のおかげであって東京都のおかげではない
0096ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:40.52ID:S/l+OFD30
感染してる奴はなんなの?
0098ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:58.65ID:+R/WTERR0
うちの地方の夕方のニュース
毎日いちいちキャスターが16:45にタブレットリロードしまくって
東京の数をフリップに書き込んで発表してたんだが
さすがにアホらしくなったのか今日ついにやらなくなったw
コロナガン無視で北朝鮮やってるわw
0099ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:51:58.82ID:47W/YOAR0
ああああああああああああああああああ
忘年会・新年会が復活してしまうよ〜
いきたくないぉ〜(´・ω・`)
0100ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/10/20(水) 16:52:03.77ID:rDluQanh0
>>53
岩手県すげえなぁ10日連続ゼロかよ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況