UK 感染者165,221 死者26,097 致死率15.8%

Belgium 感染者47,85 死者97,501 致死率15.7%

France 感染者166,420 死者24,087 致死率14.5%

Italy 感染者203,591 死者27,682 致死率13.6%

Sweden 感染者20,302 死者2,462 致死率12.1%

Spain 感染者236,899 死者24,275 致死率10.3%

Iran 感染者93,657 死者5957 致死率6.36%

USA 感染者1,064,039 死者61,649 致死率5.79%

Germany 感染者161,539 死者6,467 致死率4%

Japan 感染者13,895 死者413 致死率2.97%

S. Korea 感染者10,761 死者246 致死率2.28%

Taiwan 感染者429 死者6 致死率1.39%

Vietnam 感染者270 死者0 致死率0%

N. Korea 感染者0 死者0 致死率0%

https://www.worldometers.info/coronavirus/