全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(一回目)
*1.佐賀  48.56% *1.佐賀  45.95% *1.佐賀  43.14%  
*2.岡山  45.53% *2.岡山  43.25% *2.岡山  41.60% 
*3.鳥取  44.49% *3.鳥取  42.71% *3.和歌山 40.83%
*4.和歌山 43.65% *4.和歌山 42.26% *4.鳥取  40.80% 
*5.山口  43.33% *5.山口  42.01% *5.山口  40.29% 
*6.石川  43.11% *6.石川  41.08% *6.石川  38.98% 
*7.山形  41.12% *7.山形  38.70% *7.宮崎  36.57% 
*8.岐阜  40.85% *8.岐阜  38.66% *8.岐阜  36.17% 
*9.宮崎  39.38% *9.宮崎  38.01% *9.福島  35.22% 
10.愛知  39.08% 10.福島  36.86% 10.山形  35.06% 
11.福島  38.38% 11.愛知  36.69% 11.愛知  34.18%
12.福井  38.34% 12.徳島  35.45% 12.福井  33.45%
13.徳島  37.36% 13.福井  34.74% 13.高知  33.44%
14.島根  35.82% 14.高知  34.62% 14.徳島  33.17% 
15.高知  35.76% 15.島根  33.78% 15.熊本  31.75%
16.熊本  35.43% 16.熊本  33.49% 16.島根  31.53% 
17.香川  34.83% 17.京都  32.61% 17.滋賀  31.08% 
18.滋賀  34.43% 18.滋賀  32.46% 18.京都  30.96%  
19.福岡  34.13% 19.福岡  32.46% 19.福岡  30.63%   
20.京都  33.87% 20.東京  31.22% 20.東京  29.84% 
21.東京  33.57% 21.香川  31.06% 21.群馬  29.01%
22.群馬  32.54% 22.群馬  30.60% 22.新潟  28.52% 
23.長野  32.19% 23.新潟  30.20% 23.長野  28.40% 
24.新潟  31.70% 24.長野  30.07% 24.大分  28.39%
25.大分  31.55% 25.大分  29.87% 25.山梨  27.17% 
26.千葉  31.31% 26.三重  28.83% 26.富山  26.75% 
27.富山  30.70% 27.鹿児島 28.61% 27.青森  26.62% 
28.三重  30.62% 28.山梨  28.60% 28.鹿児島 26.55%  
29.鹿児島 30.56% 29.青森  28.23% 29.三重  26.19%
30.山梨  29.93% 30.富山  28.20% 30.香川  25.63%  
31.青森  29.69% 31.長崎  26.94% 31.千葉  24.94% 
32.長崎  28.96% 32.千葉  26.85% 32.愛媛  24.84% 
33.埼玉  28.90% 33.埼玉  26.50% 33.長崎  24.77% 
34.奈良  28.60% 34.岩手  26.46% 34.宮城  24.72% 
35.宮城  27.87% 35.宮城  26.45% 35.埼玉  24.66% 
36.岩手  27.68% 36.愛媛  26.34% 36.岩手  24.63%  
37.大阪  27.36% 37.大阪  25.89% 37.沖縄  23.88% 
38.愛媛  27.31% 38.沖縄  25.08% 38.大阪  23.82% 
39.神奈川 26.47% 39.奈良  25.00% 39.神奈川 23.12%  
40.沖縄  26.24% 40.神奈川 24.78% 40.茨城  22.99% 
40.茨城  26.24% 41.茨城  24.46% 41.秋田  22.80% 
42.広島  26.22% 42.広島  24.34% 42.広島  22.59% 
43.秋田  24.16% 43.秋田  23.57% 43.奈良  21.42% 
44.静岡  24.00% 44.静岡  21.86% 44.静岡  20.69% 
45.栃木  23.66% 45.兵庫  20.71% 45.兵庫  19.49%  
46.兵庫  22.56% 46.栃木  20.25% 46.北海道 18.81% 
47.北海道 22.21% 47.北海道 19.69% 47.栃木   18.55% 

全国平均   31.15% 全国平均   29.06%   全国平均   27.29%  全国平均 25.55% 内訳
6月11日時点      6月10日時点         6月9日時点         6月8日時点 https://i.imgur.com/1mVoGJG.jpg

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji2