全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 26.43% *1.和歌山 24.24% *1.和歌山 22.60%*
*2.山口県 24.07% *2.山口県 21.82% *2.山口県 20.32%  
*3.鳥取県 20.97% *3.鳥取県 19.32% *3.鳥取県 17.66%
*4.佐賀県 20.78% *4.佐賀県 18.79% *4.佐賀県 16.81%
*5.石川県 17.65% *5.高知県 16.12% *5.高知県 15.57% 
*6.宮崎県 17.62% *6.石川県 15.96% *6.石川県 14.19%
*7.岡山県 17.39% *7.福島県 15.41% *7.宮崎県 14.06%
*8.高知県 17.25% *8.宮崎県 15.31% *8.福島県 13.65%
*9.福島県 16.99% *9.岡山県 14.97% *9.山形県 13.56%    
10.福井県 16.82% 10.福井県 14.92% 10.福井県 13.47%
11.山形県 15.92% 11.山形県 14.67% 11.岡山県 13.04%
12.徳島県 15.40% 12.秋田県 14.04% 12.秋田県 13.03%
13.秋田県 14.89% 13.徳島県 13.71% 13.香川県 12.55%   
14.青森県 14.60% 14.青森県 13.27% 14.徳島県 12.40% 
15.長野県 14.47% 15.香川県 13.12% 15.長野県 11.99%
16.岐阜県 14.25% 16.長野県 13.11% 16.青森県 11.95%
17.京都府 13.88% 17.大分県 12.71% 17.滋賀県 11.74% 
18.大分県 13.78% 18.岐阜県 12.66% 18.大分県 11.51%
19.香川県 13.68% 19.京都府 12.46% 19.鹿児島 11.40% 
20.鹿児島 13.44% 20.鹿児島 12.34% 20.京都府 11.11%  
21.滋賀県 13.20% 21.滋賀県 12.30% 21.岐阜県 11.05% 
22.島根県 12.88% 22.沖縄県 11.65% 22.沖縄県 10.93% 
23.新潟県 12.86% 23.新潟県 11.56% 23.山梨県 10.75% 
24.山梨県 12.83% 24.山梨県 11.54% 24.新潟県 10.45%
25.沖縄県 12.46% 25.島根県 11.46% 25.岩手県 *9.96%
26.福岡県 12.37% 26.岩手県 10.90% 26.島根県 *9.95%
27.熊本県 12.01% 27.福岡県 10.39% 27.奈良県 *9.49%
28.東京都 11.97% 28.愛知県 10.35% 28.東京都 *9.20%
29.富山県 11.85% 29.東京都 10.26% 29.愛知県 *9.14%
30.岩手県 11.78% 30.富山県 10.22% 30.富山県 *8.92%     
31.愛知県 11.62% 31.奈良県 10.20% 31.熊本県 *8.88% 
32.三重県 11.40% 32.熊本県 10.03% 32.群馬県 *8.86%
33.群馬県 11.34% 32.三重県 10.03% 33.福岡県 *8.45%
34.奈良県 11.04% 34.群馬県 10.02% 34.三重県 *8.42%    
35.千葉県 10.65% 35.千葉県 *9.31% 35.千葉県 *8.04% 
36.静岡県 10.05% 36.静岡県 *8.97% 36.静岡県 *7.87% 
37.長崎県 *9.93% 37.茨城県 *8.35% 37.茨城県 *7.33% 
38.広島県 *9.39% 38.長崎県 *8.27% 38.埼玉県 *7.26% 
39.埼玉県 *9.36% 39.埼玉県 *8.21% 39.広島県 *7.20%
40.茨城県 *9.31% 40.広島県 *8.17% 40.長崎県 *7.15%  
41.大阪府 *8.94% 41.神奈川 *8.13% 41.神奈川 *7.07%
42.神奈川 *8.84% 42.大阪府 *7.86% 42.大阪府 *7.00%
43.兵庫県 *8.56% 43.北海道 *7.63% 43.栃木県 *6.90% 
44.北海道 *8.44% 44.栃木県 *7.60% 44.兵庫県 *6.81%
45.栃木県 *8.34% 45.兵庫県 *7.49% 45.北海道 *6.75% 
46.愛媛県 *7.66% 46.愛媛県 *6.95% 46.愛媛県 *6.33% 
47.宮城県 *6.69% 47.宮城県 *5.96% 47.宮城県 *5.23%

全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月18日時点      6月17日時点      6月16日時点      6月15日時点      6月14日時点

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8