X



【速報】東京都で1271人がコロナ感染 [首都圏の虎★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0026ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:13.27ID:W9UbefaI0
オーバーシューーート!
0027ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:13.54ID:Zbu1yysS0
ただの風邪に大騒ぎしすぎ
0028ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:14.25ID:DsXV4C2I0
自分ファースト能無し糞BBA小池にコロっと騙されて票入れたバカトンキンwww
0030ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:18.65ID:mxf/QXJ50
うわあああああああああああああああ
0037ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:27.96ID:PZKJnr6R0
減った!!
0038ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:32.61ID:orGTHIZI0
五毛、ただの風邪厨、チョンは下記テンプレ文をひたすら貼って工作してるだけだから
ただの風邪ならコロナスレに張り付く理由もないはずだが気になってしょうがない模様w
無視でよろしい

ただの風邪
さざ波
インフル以下
ほとんどが無症状だから問題ない
ほとんど死なないから
〇人しか死なない
感染者数は意味ない
〇人になってから騒げ
重症者数は減ってるから
死亡者数は減ってるから
重症者と死亡者の数だけ見ろ
若者は重症化しにくいから
老人はワクチン打ったから
病床はガラガラだから問題ない
医療が逼迫してない
弱毒化してる
イギリスは○○なのにー
ウィンブルドンは○○なのにー


●豆ネタ
検査によって陽性判明するまで5日〜二週間かかる
重症者は一〜二週間後ぐらいから数字に現れ始めタイムラグがある
死者は約一か月以上後に報告されたり公表日は出鱈目、非公開も?
感染者増押さえないと重症者死亡者数も比例して上がり、国内のワクチン接種率も対抗できるほど充分ではない
軽症でも後遺症の危険はある

東京の65歳以上のワクチン二回目接種率は7/6時点で55.13%、東京全体で15.14%
ワクチン効果が十分になるのは二回目接種後二週間経ってから
重症化はある程度防ぐがワクチン接種完了してても感染し他者に広めることがあり何してもいいということではない
ワクチン打つ打たないは個人の自由、だが企業によってローカルルールもある

脅威のデルタ株、すれ違いで空気感染したという報告あり、東京で拡散中で占有率3割、6.28-7.4の間に501件判明した
デルタ株は発症から重症までが早いと言われ、重症化率死亡率は再計算する必要がある
デルタ株は若者も重症化・死亡することがあり今までとは違う局面、警戒すべし
インドネシアは今デルタ株に無双され毎日のように4〜5万人感染し1000人ぐらい死亡してる

東京基準の重症者数はいかにも少なく見せようとするタヌキのインチキ
思う壺になるべからず
国基準重症者数は7/14時点で538/1207 44.6%(ステージ4は50%以上)
0039ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:33.96ID:os4/M9Ox0
暑くてどの店も閉め切ってるからなぁ
去年と同じく感染増えたな
0040ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:35.03ID:HuEM3g1c0
収束きたああああああああああああああああああああああああああああ
0044ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:44.15ID:2U2z+StT0
あんまり変わらんな
0045ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:46.84ID:Ybo0A0nv0
感染爆発寸前!東京から避難せよ
0046ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:47.65ID:S7WgnbnK0
収束だな

さぁ風俗だ
0050ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:53.68ID:7cHZtaVi0
減った減ったあー安心
0052ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:54.44ID:eDovS6ME0
なかなかの迫力だな
0053ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:54.76ID:4+wIausw0
東京の人口を考えると少ないだろ。
0054ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:55.10ID:RhLKY6Df0
重症者も死者も極めてい少ない
0055ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:58.91ID:gr2a74+d0
ピークアウツっ・・!
0056ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:58.98ID:xLZWc3r50
減ったじゃねえか。よかったな!!
0058ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:59.63ID:geOnRpUn0
54%増とか笑うわ
0059ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:46:59.78ID:60/42lcc0
パヨク涙目
だいぶ減ったな
0060ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:02.68ID:iSGhaMat0
コロナ五輪は迷惑千万。中止すべき。
0061ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:04.57ID:DCldItBu0
少ないな
検査を抑制してるのか?
0066ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:11.22ID:h5fOcyhl0
明日には300で収束だろうな。
0069ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:13.33ID:BdDSUf5s0
オリンピック、有観客でやってくれ
感染者少ないんだから
0074ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:17.26ID:oKULyTdX0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308 **44/日 122%
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601 **86/日 195%
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067 *152/日 178%
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502 *215/日 141%
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752 *250/日 117%
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188 *313/日 125%
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
0077ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:18.59ID:dbuhqurS0
減った!収束バンザーイ!
0078ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:18.90ID:Ned8lom50
サボりすぎ
0080ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:20.58ID:X0G+et8v0
減ってる
また医療様の予言が外れた
0085ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:24.36ID:geOnRpUn0
>>59
ネトウヨこそ涙目
先週から54%増
0087ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:30.61ID:yR3YDVzo0
>>24
必死の抵抗らしきものはwww
0088ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:31.76ID:hzPBfFlQ0
>>67
死んだんでしょ
0090ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:39.43ID:aQEYQZwO0
ピークを越えたな
0091ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:41.40ID:/kImBnqv0
>>24
昨日の陽性率13.8%w
0093ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:43.25ID:wDxZzWvo0
>>6
3連休と思ってたら来週月曜は平日と知り絶望した
0095ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:43.73ID:oKULyTdX0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308 **44/日 122%
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601 **86/日 195%
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067 *152/日 178%
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502 *215/日 141%
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752 *250/日 117%
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188 *313/日 125%
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 **** **** 計*5674 *946/日 139% 7/12 緊急事態宣言
0100ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:47.03ID:rXSuhjGH0
アレの開幕前に2000いくのは厳しいか?
0101ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:48.23ID:iY7zpJYW0
来週は2000人いくかもな
0102ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:49.77ID:xKwvfvZw0
減ったな!よーし飲み行くぞー!
0106ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:51.97ID:EF+NwQ5B0
月末に2000か
0109ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:53.10ID:iSGhaMat0
>>59
1000人超えてるだろ。ばーかばーか。
0110ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:55.16ID:skHvjnru0
病院送り増えててワロタw
0111ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:55.51ID:1WlBKMMa0
五輪で間違いなく増えるから
0114ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:47:57.17ID:LyYGp/0Y0
デルタでこれラムダならこの5倍
0117ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:48:05.35ID:ph1IwsuT0
明日は悪夢の土曜日となるな 
0118ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:48:07.19ID:6kvQCqOi0
良かった減ったやん!!!
今夜は飲みに行こう!!!
0122ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:48:08.03ID:FefI5i380
あれ、減った。でも7日間平均では上げ傾向だね。
0124ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/07/16(金) 16:48:10.71ID:nAdAdSVM0
>>1
意外と少ないな
一気に2000くらい行くかと思ったわ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況