ファイザー製

※医療機関と製造販売業者の報告頻度を合計

期間 / 接種者数 / 報告頻度

02/17−03/14    230,542  0.46%
03/15−04/11   1,361,975  0.37%
04/12−05/09   3,068,570  0.21%
05/10−06/06  12,363,954  0.09%
06/07−07/04  30,792,152  0.02%
07/05−08/01  34,656,408  0.01%
08/02−08/29  26,176,377  0.00%
08/30−09/26  26,321,054  0.00%
09/27−10/03   6,471,338   0.00%


モデルナ製

※医療機関と製造販売業者の報告頻度を合計

期間 / 接種者数 / 報告頻度

05/10−06/06    229,639  0.04%
06/07−07/04   1,076,115  0.08%
07/05−08/01   3,602,307  0.06%
08/02−08/29  13,856,369  0.01%
08/30−09/26   7,536,194  0.00%
09/27−10/03   1,400,386  0.00%


2021(令和3)年10月22日
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000846598.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000846599.pdf

2021/11/02(火) 20:10:22.75〜
前スレ
【ワクチン】我が国、副反応を殲滅す 報告は0.00%に (当初は0.46%) ★8 [haru★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1635949668/