【速報】東京都、21人感染確認 12月1日 [マスク着用のお願い★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:46:16.32ID:XUNcxdW10
>>1 ペルーからオミクロン上陸でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806 2972/日 220%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4002/日 135%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4371/日 109%
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111%
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *196 *197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 *161 **87 *140 *149 *143 *135 **82 計**897 *128/日 *57%
10/10 **59 **49 **73 **71 **61 **57 **65 計**435 **62/日 *48%
10/17 **38 **28 **34 **39 **36 **25 **28 計**228 **32/日 *52%
10/24 **16 **17 **28 **36 **21 **21 **21 計**160 **22/日 *70%
10/31 **21 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**141 **20/日 *88%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 121%
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **17/日 *72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **15/日 *89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **** **** **** 計***59 **14/日 123%
0003ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:46:18.44ID:mLHEbYwR0
これやばくないか?アップダウンクイズで例えるとどういう状況だ?
0004ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:46:21.46ID:ewCtggqq0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌10月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 <= 4都府県緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5436 <= GW
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6138 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *446 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3079
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 <= 東京五輪開幕
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28028 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 <= 東京五輪閉幕
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *196 *197 計*1587 <= 全国緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *140 *149 *143 *135 **82 計**897
10/10 **59 **49 **73 **71 **61 **57 **65 計**435
10/17 **38 **28 **34 **39 **36 **25 **28 計**228
10/24 **16 **17 **28 **36 **21 **21 **21 計**160
10/31 **21 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**141
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 <= 外国人の新規入国再開
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **** **** **** 計***59 <= 外国人の入国原則禁止
0005ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:46:32.32ID:OHUJFYp50
12月01日(水) 
比較:11月24日(水・前日が祝日) 74人 ゼロ31


四国:6日連続ゼロ


合計:74(+30) ゼロ26

東京 21(+16)
群馬 14(+13) 太田5 伊勢崎4 前橋2 館林2 高崎1

愛知 7(+1) 名古屋4 他3
兵庫 5(+1) 神戸5

北海道4(−6)
岡山 4(−1)
岐阜 4(+2)
山形 3(+3)
千葉 2(±0)
新潟 2(+1)
静岡 2(+2)
京都 1(−4)
秋田 1(+1) 19日ぶり
栃木 1(+1)
和歌山1(+1)
山口 1(+1)
沖縄 1(+1)

宮崎 0(±0) 42日連続(6週間)
福井 0(±0) 22日連続
青森 0(±0) 19日連続
鳥取 0(±0) 19日連続
高知 0(±0) 19日連続
香川 0(±0) 18日連続
徳島 0(±0) 18日連続
岩手 0(±0) 17日連続
熊本 0(±0) 17日連続
佐賀 0(±0) 14日連続
福島 0(±0) 12日連続
滋賀 0(±0) 11日連続
長崎 0(±0) 11日連続
鹿児島0(±0) 10日連続
山梨 0(±0) 9日連続
島根 0(−1) 7日連続
宮城 0(±0) 6日連続
愛媛 0(±0) 6日連続
石川 0(±0) 5日連続
大分 0(±0) 5日連続
茨城 0(±0) 4日連続
富山 0(±0) 4日連続
三重 0(±0) 3日連続
長野 0(±0) 2日連続
広島 0(−2)
奈良 0(±0)


神奈川 大阪 空港検疫 福岡 埼玉 
0006ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:46:33.69ID:QPZmpzTR0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 *97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 *74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 *88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 *77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 *89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 *97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 *57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 *49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 *54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 *84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **18/日 *72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **16/日 *89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **** **** **** 計***59 **15/日 123%
0010ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:46:52.91ID:UT7CNL6H0
重症者4人!
0011ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:01.42ID:djQvxs6W0
オミクロン21人か 抑えたな
0014ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:13.19ID:h+j0nIqw0
尾身さんの影が。
0016ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:17.66ID:ApMHwLPy0
自民党が創価学会を切れないワケ

自民党政府が公共事業の発注→創価企業が中抜き→一般人が安価で労働

そして中抜きの一部が政治家へ戻り、選挙資金になる

これが続く限り、税金上がって給料減り続ける🤤

パソナも天理の談合太陽光も不正融資太陽光もアベノマスクも全て創価学会🤗🤗🤗🤗🤗🤗
https://i.imgur.com/sCyYIoe.jpg
https://i.imgur.com/DmFtY0E.png
https://i.imgur.com/atci0xV.jpg
https://i.imgur.com/RBmlXfd.png
https://i.imgur.com/1xWx5Xd.png
0017ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:19.54ID:BB+xm9sN0
0には向かわないな
0018ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:26.12ID:+juRqmAL0
春頃は2回打てば完璧で終わりのような報道
     ↓
6月に河野太郎が「少なくとも1年は持つ」発言
     ↓
結局3回目決定。8ヶ月間隔
     ↓
6ヶ月間隔も認める
     ↓
韓国では4ヶ月間隔も
     ↓
イギリスでは3ヶ月間隔を推奨
0019ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:26.73ID:zTvrI42J0
完全に第6波きたね


>>1
東京 感染者数 21人(先週に比べて+16人)
重傷者 4人(昨日に比べて-2人)
死者 1人
0021ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:39.93ID:hQMKmVMW0
群馬に何があったんだ
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:43.19ID:zCvamQgvO
先週と比べて4倍
0023ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:47:43.60ID:qhmH1mu00
まあ感染者数でどうこう言うステージは終わっているんだけどな。
いかに重症者が出ない方が大事
0032ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:03.75ID:nebX3aT10
オミクロン爆発してる
0033ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:06.83ID:l6TxFL/J0
オーバーシュートきたー
0034ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:07.44ID:lIvgCj5V0
東京都 +21人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 群馬県 1.8
2 北海道 1.3
3 岡山県 1.2
4 大阪府 1.0
5 山形県 0.8
日本国内 0.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0035ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:07.98ID:lXRtAV6y0
>>2
微増
0037ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:12.73ID:1e/2YuHc0
茶番は続く
死ぬまでな
0045ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:33.50ID:GmpDA3Fw0
>>3
すべったな
0048ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:39.56ID:ejIoQLIg0
>>11
そうだよね
これからは内何人がオミクロン株かの
情報も欲しいよね
0051ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:45.05ID:YdmPTI3B0
群馬はオミ株だな
0052ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:45.92ID:WGFQaxsS0
今後は、外国人の多さに比例すると思うな。
0053ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:47.07ID:tZjKF67B0
どんちきー! くたばれ犯罪者どもw
0054ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:47.67ID:y9KdzoB/0
どか〜ん
きた〜
6波はオミクロン株でした
クリスマスなくなった
お正月なくなった

独居老人には関係ないな
早く20万円くばって
年越せない
0056ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:52.68ID:qi29846v0
>>2
増えてるじゃにゃーかよw
0057ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:52.78ID:qi29846v0
>>2
増えてるじゃにゃーかよw
0058ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:48:57.39ID:MM1CAOcQ0
>>5
これで宮崎県すら収束宣言してないんだからどうなればこの状態は終わるのか
0059ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:02.02ID:nebX3aT10
トンキン封鎖しろ
0060ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:04.81ID:fKTFqgzZ0
ニィ
0062ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:12.00ID:+sHlQ44E0
結局ゼロにならずにまた増え始めるのか、反ワクのアホどものせいで
0063ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:14.72ID:6QZAP4nN0
はじまったのか
0064ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:14.94ID:rm172pvv0
(;゚Д゚))) もう駄目だ2例目見つかったオミクロンに滅ぼされてしまう
0066ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:20.10ID:N3IAppdW0
春ごろこれから頑張って冬の第六波が低いレベルになれば御の字と言ってた医師だけ信用する
医者ってすごいな
0068ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:28.87ID:Pwd6Ffj00
外人ばっかりじゃん
おミクロン株
0071ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:37.05ID:nebX3aT10
1匹いたら50匹
0072ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:37.23ID:ewCtggqq0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上 (2021年1月から10月の修正反映済)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *22 *29 *32 計*188    6.9%
06/13 *21 *21 *27 *32 *28 *25 *25 計*179    6.8%
06/20 *25 **9 *32 *28 *25 *23 *31 計*173    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *31 *39 *39 計*230    5.8%
07/04 *19 *29 *23 *29 *48 *26 *48 計*222    4.4%
07/11 *24 *16 *42 *46 *46 *42 *41 計*257    3.6%
07/18 *43 *27 *37 *67 *66 *37 *34 計*311    3.3%
07/25 *48 *26 *79 *96 104 *82 109 計*544    2.6%
08/01 *87 *54 116 138 186 162 162 計*905    3.2%
08/08 134 *97 114 173 165 206 189 計1078    3.5%
08/15 152 144 168 221 251 263 222 計1421    4.2%
08/22 212 *94 194 215 252 207 161 計1335    4.7%
08/29 153 101 146 167 145 144 141 計*997    5.2%
09/05 106 *41 104 108 125 *98 *95 計*687    6.5%
09/12 *66 *39 *65 *66 *74 *57 *53 計*420    6.7%
09/19 *50 *34 *21 *35 *45 *16 *41 計*242    8.6%
09/26 *22 *13 *23 *29 *27 *23 *33 計*170   10.7%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104   11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63   14.2%
10/17 **4 **2 **6 *10 **7 **5 **1 計**35   15.4%
10/24 **2 **3 **2 **3 **5 **1 **6 計**22   13.8%
10/31 **0 **1 **2 **5 **5 **3 **4 計**20   14.1%
11/07 **2 **1 **5 **5 **5 **3 **2 計**23   13.5%
11/14 **3 **2 **1 **5 **0 **1 **2 計**14   11.4%
11/21 **4 **1 **1 **0 **1 **4 **1 計**12   10.9%
11/28 **2 **0 **2 **2 *** *** *** 計***6   10.2%
0073ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:42.81ID:UT7CNL6H0
>>5
北海道が減ってるうちは寒さがどうこう関係無いな
0075ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:47.37ID:LTilZLaH0
重症者やっと5人切ったか
0076ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:48.56ID:ZuDTDJkC0
小林幸子まち
0077ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:49.71ID:Mba2kTzi0
>>21
オミクロン株持ちの外国人労働者が
0079ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:49:54.48ID:t6VkB9be0
もしかして、第6波が始まったのかな
0081ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:00.32ID:lXRtAV6y0
>>5
群馬…
0085ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:09.25ID:bVFbNlBi0
おみおみどうすんのこれ
0087ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:18.81ID:X8Z2xaR50
流石にリバウンド始まってるね
0088ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:20.21ID:nebX3aT10
トンキン封鎖しないと終わりだよ
0089ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:28.39ID:1rqUyBUf0
ズミクロンなら知ってる
0091ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:34.30ID:eTM21y9g0
このままあと1か月もしたらもしかして
年が変わっちまうような天変地異が起こるんじゃ・・・
0095ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:40.14ID:2zZTM9eK0
落ち着いてるね、良い傾向だわ
この状態が続いてくれれば平穏な年末年始になりそう^^
0096ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:48.84ID:Pwd6Ffj00
外人感染者を日本の医療費で治療してあげるのかよ
外人からは3割負担請求してよ
0098ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:49.86ID:KyBey9EN0
>>3
面白くないから早く死ねよ
0100ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/12/01(水) 16:50:54.80ID:nebX3aT10
もう爆発は始まってる
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況