X



【速報】東京都、2962人感染確認 [マスク着用のお願い★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001マスク着用のお願い ★
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:04.38ID:aj4qLdMg9
https://twitter.com/tocho_fukuho/status/1427174772811571201?s=21

現在の重症者は268人、本日の患者の発生状況は2,962人(うち65歳以上の高齢者は130人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は4,275.0人(対前週比103.4%)、行政検査件数の3日間移動平均は8,410.0件です。また、5人の死亡が確認されました。
詳細はHPをご覧ください。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0002ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:08.50ID:LAMGbqSJ0
 
【速報】トンキン、2962人感染確認
 
0003ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:09.18ID:EGcho1+A
ハロワ行くわ
0004ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:09.81ID:Hzee5UAt0
収束きたーーー!!!
0005ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:10.98ID:nfQV8wJr0
激減きたあああああああああああああああああああああ


完全に収束


さあ飲みに行くぞ


飲めや歌え
0006ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:11.02ID:s9RNi7ka0
>>1 緊宣延長確実でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2563418.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 **** **** **** **** **** 計*7257 3628/日 104%
0007ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:11.14ID:x58j1stO0
>>1
先週より減ってるな
0008ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:11.28ID:kpcQSx8r0
三国志でいうと今どの辺?
0009ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:12.87ID:MMfXWIa50
ぬるぽ!!
0010ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:12.99ID:el4Puqzi0
微妙な数字きた
0012ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:14.02ID:rhlD7Whc0
>>1
先週より減ってるね
0015ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:17.65ID:KR289cYV0
月曜最多
0017ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:20.77ID:bQpPVL4Q0
このスダレハゲえええええ
0018ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:26.16ID:Epsi/jKW0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕、過去最多
08/15 4295 2962 **** **** **** **** **** 計*7257 <= 入国者上限1日3500人に緩和
0019ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:27.10ID:zh2iNbrw0
カンストワロタ
0020ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:27.18ID:Th1jfvWx0
カンスト定期
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:33.76ID:qOzKDjpp0
東京都 +2962人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 287.4
2 東京都 214.1
3 神奈川 150.2
4 埼玉県 141.2
5 千葉県 120.2
日本国内 91.7 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0023ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:34.21ID:+tflrRZV0
先週の金曜からしたら半減か
もう飲みに行けるな
0024ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:34.20ID:iMgFLRDQ0
>>1
無理やり2000台に減らしたな
0025ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:34.61ID:l5pLr0e60
お盆休みだから減るよね
0026ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:37.78ID:+NedCtkX0
東京コロナ 重症者カレンダー
※東京基準(ガチで死にそうな人の数)
https://i.imgur.com/ugLcqbf.jpg

週頭  日 月 火  水 木  金 土
01/01 *** *** *** *** *** *88 *94
01/03 101 108 111 113 121 129 129
01/10 128 131 144 141 135 133 136
01/17 138 143 155 160 159 158 156
01/24 156 148 148 159 150 147 141
01/31 140 133 129 125 115 117 114
02/07 111 104 104 103 103 102 104
02/14 103 *97 *92 *87 *84 *84 *82
02/21 *82 *76 *77 *69 *71 *70 *68
02/28 *67 *61 *54 *52 *51 *49 *51
03/07 *52 *46 *39 *39 *39 *37 *40
03/14 *41 *42 *42 *41 *44 *46 *47
03/21 *47 *47 *42 *42 *41 *45 *44
03/28 *41 *40 *39 *45 *44 *43 *48
04/04 *47 *46 *44 *41 *41 *43 *37
04/11 *39 *42 *41 *41 *37 *43 *45
04/18 *45 *47 *50 *48 *48 *52 *51
04/25 *50 *55 *55 *53 *58 *65 *63
05/02 *63 *65 *65 *69 *72 *69 *71
05/09 *73 *78 *81 *86 *84 *84 *85
05/16 *84 *85 *81 *73 *69 *65 *62
05/23 *61 *68 *71 *70 *69 *70 *78
05/30 *77 *75 *70 *73 *67 *62 *62
06/06 *60 *61 *60 *57 *55 *51 *46
06/13 *47 *46 *45 *45 *40 *42 *43
06/20 *45 *47 *45 *44 *43 *38 *37
06/27 *37 *41 *43 *47 *51 *54 *50
07/04 *51 *57 *63 *62 *60 *62 *63
07/11 *61 *55 *58 *54 *57 *53 *59
07/18 *58 *60 *60 *64 *65 *68 *74
07/25 *72 *78 *82 *80 *81 *88 *95
08/01 101 114 112 115 135 141 150
08/08 151 157 176 197 217 227 245
08/15 251 268 *** *** *** *** ***
0027ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:38.17ID:zh2iNbrw0
カンストです
0028ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:38.99ID:l+9TGUKE0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188 *313/日 125%
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 **** **** **** **** **** 計*7257 3629/日 104%
0029ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:39.13ID:Hzee5UAt0
陽性率は10%くらい?
0030ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:39.15ID:1QsonOlD0
一気に減ったな、収束
0031ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:39.78ID:UpDmnqoB0
2962人、重症者は268人
重傷者 昨日より+17人増
0032ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:40.13ID:UkMFFy6g0
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?
0035ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:41.29ID:CsFKZRvPO
重症者
昨日251
今日268(過去最多)
0038ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:44.01ID:hUbhneZO0
>>1
3000人下回ってるな
やったぜ
0039ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:44.17ID:spzs4Wc40
マジで収束して草
0041ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:44.61ID:mHO8i0Dq0
もう検査数MAXなのかな
0042ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:45.60ID:slseobrD0
検査数減らしたのに月曜日新記録じゃん
0044ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:48.62ID:J5ddoFOe0
昨日の検査数は2490
0047ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:50.64ID:vRHMOhIz0
Peak Autoきたあああああああ
0048ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:51.68ID:conr/nS90
588 名前:ニューノーマルの名無しさん[] 投稿日:2021/08/04(水) 00:13:25.17 ID:szvJ0dfT0 [3/3]
陽性とコロナ感染は別ね
9000人感染者と言われると情弱は9000人がコロナだと思ってしまう
9000人が陽性なだけで9000人の中でほんとにコロナは何人なの?
ごく一部でしょ
しかも無症状とか軽症だよそのコロナの人も
重症とか報道も嘘だし
嘘ばっかりだよこの騒動は
 
 ↑
 
PCRで金儲け 

コロナワクチンで金儲け

病院で隔離処置で金儲け
  
医産複合体死ねや!

詐欺PCRで新型コロナパンデミック偽装、そして毒薬ワクチンで金儲けと人口削減だろが!
 
い い 加 減 に し ろ コ ロ ナ 詐 欺 が !
 
 くたばれ悪魔崇拝イルミナティ死ね!


https://dotup.org/uploda/dotup.org2558755.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org2558756.jpg
0049ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:53.17ID:1RBrBQKT0
完全に収束してて草草草ァwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0050ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:55.74ID:3P76LCFH0
>>1 >>6
5773→5094→4295→2962

激減&完全ピークアウトでワロタw
コロナ感染拡大と騒いでるアホパヨクは、どんな言い訳するんだ?
0052ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:56.52ID:Epsi/jKW0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038
08/15 150 130 *** *** *** *** *** 計*280
0053ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:56.71ID:Hzee5UAt0
速くGOTO再開させろよ!!
0055ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:58.50ID:TjPWvzd30
検査数がカンストしたのかな
0056ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:48:59.67ID:wCVBCZIV0
ちぇっ
0058ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:01.10ID:2r34s2ZE0
完全☆収束
0060ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:01.51ID:D1I2S4/s0
>>1
特別定額給付金の一律給付いつなんだよいい加減にせえ
0061ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:02.11ID:zf9aBhZg0
よしっ!収束したな。なんとかパラ開催に間に合ったな。
0062ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:03.20ID:uWA+uTc10
減ったな
実効再生産数は1.06まもなく1を切る
菅さんやったね
0063ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:03.88ID:Ml9pa9qs0
陽性率高すぎ
0064ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:04.87ID:awhqpzRz0
月曜日としては過去最多
0069ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:06.88ID:DzPSc6Zr0
盆休みなのに増えるの?
0074ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:08.97ID:El5cHtRQ0
いい加減にワクチンでは感染流行は防げないことに気づけないもんかね
0082ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:16.95ID:z+4XEIkj0
やっと終わったか
0085ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:17.99ID:Mnw+w/1i0
検査数2987
0086ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:19.71ID:WW2r/+pj0
重症者増えてるのがなあ
高齢者がワクチンよく効いてて死者減ってきて
働き盛りが重症化するって最悪の現象じゃないの?
0088ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:20.86ID:mfUeMPDu0
もういいかげんにせえよ 
いつになったら収まんねん
0089ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:21.69ID:Rcnm4+4/0
先週より増えてんじゃねえか
それより検査数絞りすぎ
0090ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:23.88ID:WUz9YlKS0
収束したな
ワクチン打つのやめるわ
予約できないし
0091ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:23.92ID:l5pLr0e60
工作員が収束連呼で草
0093ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:24.79ID:QX1xysVA0
>>31
重症者まじやばすぎ
ロックダウンはよ
仕事休みたい
0097ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:28.10ID:Y74sWBAZ0
重症病床埋まってて草
0098あみ(目黒区)[モデルナ済]
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:28.49ID:K7ACkSac0
>>44
何その少なさは、、、。
数字操作?
0100ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/16(月) 16:49:30.07ID:HnDwTTmu
うち田舎だけど
新盆回りでマスクなんて関係ない
ジジババみんなワクチン打ったからいつもどおり
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況