X



東京 +5386 [ネトウヨ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:45:54.35ID:nU0sU0e40
 
トンキン +5386
 
0003ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:45:56.17ID:SSUmX2dH0
昨日でデルタ2回接種済みだわ
まぁお前ら頑張れよw
0005ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:45:59.99ID:M9Ylt5O00
>>1
先週よりかなり減ってるね
0006ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:00.64ID:zTV7BG+Q0
これやばくないか?ライアーゲームで例えるとどういう状況だ?
0013ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:08.67ID:RQrZZ+SN0
ふえたー
0015ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:09.39ID:dB4Q/RT/0
ゴミハロー
0016ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:11.31ID:D8bc1uY90
2げt
0018ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:12.98ID:/edC5v4s0
おめおめ
0019ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:14.79ID:BUv/eeA10
もう駄目だ終わりだ…
0021ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:17.69ID:nEu4esta0
明日とうとう6000かな
それとも検査の頭打ちか
0022ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:18.16ID:766sYnbQ0
スクナッ
0023ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:18.35ID:WWp9c0s+0
パラリンピックどころじゃない
0024ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:18.97ID:c4n4+6jg0
6000人は超えないよん!!!!
0026ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:20.67ID:lVPeaOrB0
カンスト
0029ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:21.76ID:BqQzp4fk0
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?
0031ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:21.75ID:ettQlS8B0
>>1 国民の50%超が1回目接種完了してパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2565351.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 **** **** **** 計17020 4255/日 124%
0032ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:22.56ID:xdMsseK50
わー、…
0037ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:27.11ID:bLOkiOse0
>>1
ほらね
やっぱ増えないじゃんwwwつまんねwww
0038ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:28.90ID:nEu4esta0
>>27
がっ
0042ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:31.20ID:K4MiBPgF0
完全に収束だなはよ飲み屋あけろ
0043ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:32.01ID:WJJ3qXCq0
やっとニューヨークに近づいてきたな
0047ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:32.69ID:tarEUCp80
お?頭打ちか?
0054ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:34.65ID:KbGwk8/r0
ワクチン効果だね!
0057ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:37.55ID:E18se8uR0
東京都 +5386人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 312.2
2 東京都 227.3
3 神奈川 159.6
4 埼玉県 149.4
5 千葉県 137.8
日本国内 101.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0058ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:37.63ID:1L+KVo9g0
1万人突破まだ〜!
0059ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:38.14ID:A3Qqr9ar0
水曜どうでしょう
0060ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:38.46ID:yTxQbMVh0
今月末に一万に行くと思ってたからまだまだ少ないね
収束!
0067ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:43.31ID:766sYnbQ0
6人脂肪
さざ波
0069ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:43.68ID:BmvS+DyS0
カンストキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
0070ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:43.98ID:URVYuy8E0
増えないふしぎw w x
0072!omikuji!dama
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:44.94ID:c7A6R5Xj0
ゴミハチロク
0075ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:46.90ID:R0ZcnCrs0
さあ自宅療養だ!
0078ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:48.37ID:OBu4lNGB0
お盆で人減ってこれ?
0079ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:50.26ID:0q22TPdV0
さあ盛り上がってまいりました\(^o^)/
0080ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:50.56ID:bquA6UGC0
むっひょおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0083ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:51.10ID:z8SFVaTl0
お盆休みなのに
0084ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:51.29ID:lklyM60i0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4376 21422 17829 17499 17318 19056 11406 計108906 (15558/day)
08/08 *4385 *6663 23508 16911 15192 16552 *8813 計92024 (13146/day)
08/15 *3730 21938 15051 ***** ***** ***** ***** 計40719

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0085ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:52.18ID:ECO7FomR0
濃厚接触者追わないから見た目状はそうなるわ
0087ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:52.57ID:ON9frzqH0
>>6
つまんねーよ
0088ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:52.84ID:alTrVrSp0
ゴミ野郎! \(^^)/ 5386!
0089ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:53.22ID:fOueWFx10
東京都福祉保健局
@tocho_fukuho
現在の重症者は275人、本日の患者の発生状況は5,386人(うち65歳以上の高齢者は210人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は4,696.6人(対前週比117.9%)、行政検査件数の3日間移動平均は13,573.0件です。また、6人の死亡が確認されました。
詳細はHPをご覧ください。
0093ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:55.87ID:4+bHCrLJ0
検査能力の限界だな
0094ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:57.00ID:wQK+REwo0
きた
0095ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:46:56.50ID:Mtv4REff0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188 *313/日 125%
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 **** **** **** 計17020 4255/日 124%
0097ニューノーマルの名無しさん
垢版 |
2021/08/18(水) 16:47:00.29ID:OJpDVO8I0
曜日最多を軽く更新したな
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況