月 6月 月 1〜6月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
1 アクア トヨタ 11,638 101.6
2 ノート 日産 11,321 97.6
3 プリウス トヨタ 9,957 55.5
4 セレナ 日産 9,244 127.5
5 ルーミー トヨタ 8,178 121.1
6 カローラ トヨタ 8,053 104.2
7 フィット ホンダ 7,805 89.3
8 ヴィッツ トヨタ 7,768 66.2
9 ヴォクシー トヨタ 7,327 105.4
10 フリード ホンダ 7,326 80.1
11 シエンタ トヨタ 7,038 73.0
12 タンク トヨタ 6,841 110.2
13 C−HR トヨタ 6,820 47.6
14 ヴェゼル ホンダ 6,502 97.2
15 ノア トヨタ 4,970 128.5
16 インプレッサ SUBARU 4,462 52.6
17 エクストレイル 日産 4,396 94.9
18 アルファード トヨタ 4,306 103.1
19 スイフト スズキ 4,232 133.1
20 クラウン トヨタ 4,216 142.6
21 ステップワゴン ホンダ 4,182 145.2
22 パッソ トヨタ 3,893 67.9
23 デミオ マツダ 3,711 76.6
24 ハリアー トヨタ 3,662 59.3
25 ソリオ スズキ 3,554 69.6
26 ヴェルファイア トヨタ 3,502 81.6
27 CX−5 マツダ 3,362 119.6
28 エスクァイア トヨタ 3,348 106.0
29 クロスビー スズキ 2,954 (29-12)
30 CX−8 マツダ 2,918 (29-12)
31 シャトル ホンダ 2,424 94.9
32 レヴォーグ SUBARU 2,284 313.3
33 トール ダイハツ 2,258 93.3
34 ランドクルーザーW トヨタ 1,946 117.4
35 シビック ホンダ 1,700 -
36 フォレスター SUBARU 1,540 78.2
37 オデッセイ ホンダ 1,471 75.6
38 アテンザ マツダ 1,468 385.3
39 リーフ 日産 1,462 106.0
40 アクセラ マツダ 1,449 73.9
41 カムリ トヨタ 1,448 6,895.2
42 デリカD5 三菱 1,254 97.1
43 プレミオ トヨタ 1,185 70.8
44 エクリプスクロス 三菱 1,085 (30-3)
44 CX−3 マツダ 1,085 225.6
46 マーチ 日産 1,049 87.6
47 グレイス ホンダ 890 187.4
48 エスティマ トヨタ 879 60.2
49 ハイエースワゴン トヨタ 781 68.0
50 ブーン ダイハツ 749 131.9