月 6月 月 1〜6月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
1 ノート 日産 73,380 87.1
2 アクア トヨタ 66,144 103.1
3 プリウス トヨタ 64,019 70.2
4 セレナ 日産 56,095 103.2
5 フィット ホンダ 47,962 103.9
6 ヴォクシー トヨタ 47,702 107.8
7 シエンタ トヨタ 45,417 84.1
8 ルーミー トヨタ 44,923 114.9
9 フリード ホンダ 43,984 72.0
10 ヴィッツ トヨタ 42,529 82.4
11 C−HR トヨタ 40,998 51.7
12 カローラ トヨタ 39,607 102.2
13 タンク トヨタ 38,001 109.2
14 ヴェゼル ホンダ 32,737 85.5
15 ステップワゴン ホンダ 31,436 144.5
16 インプレッサ SUBARU 30,554 74.1
17 ノア トヨタ 29,722 113.1
18 エクストレイル 日産 29,518 100.5
19 アルファード トヨタ 27,407 114.6
20 デミオ マツダ 26,975 103.1
21 パッソ トヨタ 24,810 82.7
22 ハリアー トヨタ 23,870 78.4
23 ソリオ スズキ 23,271 87.0
24 ヴェルファイア トヨタ 22,685 82.2
25 エスクァイア トヨタ 20,991 105.0
26 スイフト スズキ 19,943 91.9
27 CX−5 マツダ 19,590 85.8
28 CX−8 マツダ 18,457 (29-12)
29 クロスビー スズキ 17,917 (29-12)
30 ランドクルーザーW トヨタ 16,921 169.4
31 シャトル ホンダ 16,265 111.5
32 リーフ 日産 14,586 203.5
33 クラウン トヨタ 12,344 76.5
34 カムリ トヨタ 12,057 1,214.2
35 トール ダイハツ 11,902 133.5
36 アクセラ マツダ 10,632 71.7
37 シビック ホンダ 10,319 -
38 オデッセイ ホンダ 9,216 86.0
39 レヴォーグ SUBARU 9,130 89.9
40 CX−3 マツダ 8,732 130.7
41 フォレスター SUBARU 8,558 72.4
42 エクリプスクロス 三菱 7,777 (30-3)
43 デリカD5 三菱 7,233 107.4
44 マーチ 日産 7,151 78.7
45 プレミオ トヨタ 5,809 72.8
46 NX300H レクサス 5,220 233.0
47 エスティマ トヨタ 5,131 62.1
48 NX300 レクサス 4,871 (29-9)
49 レガシィ SUBARU 4,686 82.9
50 LS500H レクサス 4,404 (29-10)